|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
![]() |

CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE JUDO
VI COPA INTERNACIONAL JITA
KYOEI JUVENIL
Y
VI COPA INTERNACIONAL REGATAS LIMA INFANTIL
| CAMPEONATO INTERNACIONAL | |||||
| IV COPA JITA KIOEY - PERU 2008 | |||||
| RESULTADOS INDIVIDUALES | |||||
| JUVENIL ( 15 - 16 AÑOS) | |||||
| DIV | SEXO | LUGAR | NOMBRES Y APELLIDOS | DELEGACION | |
| 51 | Masc | 1º | JOSHUA PRADO | USA | |
| 51 | Masc | 2º | ENRIQUE DURAN | SHINZO | |
| 51 | Masc | 3º | RENZO YARMA | PERU B | |
| 51 | Masc | 3º | ROMULO NEIRA | PUNO | |
| 55 | Masc | 1º | JONNY BAJAI | ECUADOR ZAMORA | |
| 55 | Masc | 2º | STPEHAN SHAW | ECUADOR BUSHIDO | |
| 55 | Masc | 3º | BRAYAN VILLANUEVA | CIRCULO NEGRO | |
| 55 | Masc | 3º | FERNANDO LEON | REGATAS | |
| 60 | Masc | 1º | JESUS GAVIDIA | PERU A | |
| 60 | Masc | 2º | ZAID PALAO | PERU B | |
| 60 | Masc | 3º | EDUARDO VASCONES | ECUADOR BUSHIDO | |
| 60 | Masc | 3º | BILLY MENDOZA | CIRCULO NEGRO | |
| 60 | Masc | 5º | HAROL SABANAY | SAKURA | |
| 66 | Masc | 1º | ANDRE CORNEJO | IDUNSA | |
| 66 | Masc | 2º | CRISTIAN LUIZA | CHILE | |
| 66 | Masc | 3º | MARCELO PEREZ | CHILE | |
| 66 | Masc | 3º | KENYI VIDAL | PERU A | |
| 81 | Masc | 1º | JOSE MOROTE | REGATAS | |
| 81 | Masc | 2º | GUILLERMO LANDEO | APJ | |
| + 90 | Masc | 1º | BASTIAN BADILLA | CHILE | |
| +90 | Masc | 2º | JAIRO CAMACHO | ECUADOR ZAMORA | |
| +90 | Masc | 3º | JHONATAN ACOSTA | SHINZO | |
| 48 | Fem | 1º | KAREN CORNEJO | TAKENORI | |
| 48 | Fem | 2º | FAVORITE SHEA | USA | |
| 48 | Fem | 3º | LESLIE CANO | PERU A | |
| 48 | Fem | 3º | TATIANA GUTIERREZ | BOLIVIA | |
| 57 | Fem | 1º | MIRELLA MARTINEZ | PERU A | |
| 57 | Fem | 2º | KIARA GAYOSA | BITEC | |
| 63 | Fem | 1º | MIRELLA MARTINEZ | PERU A | |
| 63 | Fem | 2º | KATHERINE CHOQUE | CUSCO | |
| CAMPEONATO INTERNACIONAL | |||||
| IV COPA JITA KIOEY - PERU 2008 | |||||
| RESULTADOS INDIVIDUALES | |||||
| JUNIOR ( + 17 AÑOS) MASCULINO | |||||
| DIV | SEXO | LUGAR | NOMBRES Y APELLIDOS | DELEGACION | |
| 55 | Masc | 1º | HANS ANGELES | PERU A | |
| 55 | Masc | 2º | JUAN SOTO | SAKURA | |
| 55 | Masc | 3º | MARTIN ARSENTALES | ACADEMIA | |
| 55 | Masc | 3º | JHONNY FLORES | BOLIVIA | |
| 60 | Masc | 1º | LEANDRO PEREZ | BOLIVIA | |
| 60 | Masc | 2º | JESUS GAVIDIA | PERU A | |
| 60 | Masc | 3º | JUAN CASTAÑEDA | DOJO CHANG | |
| 60 | Masc | 3º | PAULO CORTES | ACADEMIA | |
| 66 | Masc | 1º | JUAN MIGUEL POSTIGOS | PERU A | |
| 66 | Masc | 2º | JORGE ENCISO | UNMSM | |
| 66 | Masc | 3º | LWILLI SANTANA | DOMINICANA | |
| 66 | Masc | 3º | EDGAR LOPEZ | BOLIVIA | |
| 73 | Masc | 1º | RENZO VIDAURRAZAGA | AELU | |
| 73 | Masc | 2º | RENZO OTIURA | REGATAS | |
| 73 | Masc | 3º | MARCOS BARACK | ACADEMIA | |
| 73 | Masc | 3º | JOEL GARCIA | CUSCO | |
| 81 | Masc | 1º | MARTIN FIGUEROA | PERU A | |
| 81 | Masc | 2º | EFRAIN PALOMINO | UNMSM | |
| 81 | Masc | 3º | MARCELO BENITEZ | USANTA | |
| 81 | Masc | 3º | JAVIER UGAZ | REGATAS | |
| 90 | Masc | 1º | NOMA ROMULO | AELU | |
| 90 | Masc | 2º | PETER MANRIQUE | PERU A | |
| 90 | Masc | 3º | EMILIO DEL CARMEN | APJ | |
| 90 | Masc | 3º | FRANK ALVARADO | PERU B | |
| 100 | Masc | 1º | NOMA ROMULO | AELU | |
| 100 | Masc | 2º | JOAN CHOY | TAKENORI LIMA | |
| 100 | Masc | 3º | JHONY MONTOYA | APJ | |
| 100 | Masc | 3º | LUIS FERNANDEZ | APJ | |
| + 100 | Masc | 1º | ESTRADA ORELLANA | ACADEMIA | |
| + 100 | Masc | 2º | RAMIRO ANTEZANA | BOLIVIA | |
| CAMPEONATO INTERNACIONAL | |||||
| IV COPA JITA KIOEY - PERU 2008 | |||||
| RESULTADOS INDIVIDUALES | |||||
| JUNIOR ( + 17 AÑOS) FEMENINO | |||||
| DIV | SEXO | LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | DELEGACION | |
| 44 | F | 1º | LESLIE CANO | TAKENORI LIMA | |
| 44 | F | 2º | JESSICA JIMENEZ | INTIPA | |
| 48 | F | 1º | ANA CHAVEZ TRUJILLO | PERU A | |
| 48 | F | 2º | SHEA FAVORITE | USA | |
| 48 | F | 3º | NOELIA SOTO | SAKURA | |
| 48 | F | 3º | KATHIA PAREDES | CITEN | |
| 48 | F | 5º | LEIDY DIAZ | CITEN | |
| 52 | F | 1º | LESLIE HUAMAN | PERU A | |
| 52 | F | 2º | JUANITA TRUJILLO | BOLIVIA | |
| 52 | F | 3º | MARIA ALVAREZ | BOLIVIA | |
| 52 | F | 3º | CECILIA BALAREZO | APJ | |
| 57 | F | 1º | KATIUSKA ZUÑIGA | IDUNSA | |
| 57 | F | 2º | TERESA BACA | TAKENORI LIMA | |
| 57 | F | 3º | LUCY PEREZ | CITEN | |
| 57 | F | 3º | YUSY FRISANCHO | PUNO | |
| 63 | F | 1º | MAITE BELLOTA | PERU A | |
| 63 | F | NP | JENY VILLANUEVA | INTIPA | |
| 63 | F | NP | ELKA GUERRERO | INTIPA | |
| 78 | F | 1º | GINA CASTILLO | INTIPA | |
| 78 | F | 2º | SILVANA VELAZQUEZ | ECUADOR ZAMORA | |
| 78 | F | 3º | SANDY CABALLERO | SHINZO | |
| 78 | F | NP | MONICA FLORES | INTIPA | |
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
||
Comité Directivo |
Confederaciones |
Miembros
| Lo Nuevo
|
Eventos | Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la FIJ |
Enlaces
| Mapa del Sitio
