|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
![]() |

CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE JUDO
VI COPA INTERNACIONAL JITA
KYOEI JUVENIL
Y
VI COPA INTERNACIONAL REGATAS LIMA INFATIL
| VI COPA REGATAS LIMA INFANTIL 2008 | |||||
| RESULTADOS INDIVIDUALES | |||||
| PRE INFANTIL 0 ( 5 - 6 AÑOS) | |||||
| DIV | SEXO | LUGAR | NOMBRES Y APELLIDOS | DELEGACION | |
| 19 | Masc | 1º | JEAMPIERE ARAPA | SHINZO | |
| 19 | Masc | 2º | PATRICK MUTO | REGATAS | |
| 19 | Masc | 3º | DANIEL TUBILLAS | TAKENORI LIMA | |
| 19 | Masc | 3º | WILLIAN CRUZ | DOJO CHANG | |
| 22 | Masc | 1º | DIEGO MORI | TAKENORI LIMA | |
| 22 | Masc | 2º | ADRIAN ARAMBURO | REGATAS | |
| 25 | Masc | 1º | SAMUEL UCEDA | NIPPI | |
| 25 | Masc | 2º | MATEO KIYAN | REGATAS | |
| 25 | Masc | 3º | JACOB CARRION | USA | |
| 25 | Masc | 3º | EDUARDO QUILICHE | PAITA | |
| 25 | Masc | 5º | ESTEFANO PERONA | TAKENORI LIMA | |
| 25 | Fem | 1º | TASHA CANCELA | USA | |
| 25 | Fem | 2º | RAIZA CASTILLO | INTIPA | |
| PRE INFANTIL A ( 7 - 8 AÑOS) | |||||
| DIV | SEXO | LUGAR | NOMBRES Y APELLIDOS | DELEGACION | |
| 22 | Masc | 1º | DARLON DAZA | SHINZO | |
| 22 | Masc | 2º | CARLOS PAIMA | AFDPJ | |
| 22 | Masc | 3º | DIEGO JIMENEZ | DOJO CHANG | |
| 25 | Masc | 1º | ANGEL IBAÑEZ | TAKENORI CHIM | |
| 25 | Masc | 2º | JACOB CARRION | USA | |
| 25 | Masc | 3º | MAURICIO DELGADO | APJ | |
| 28 | Masc | 1º | ROBERTO TUBILLAS | TAKENORI LIMA | |
| 28 | Masc | 2º | KEVIN MUTO | REGATAS | |
| 25 | Fem | 1º | GIOVANA PRADO | USA | |
| 25 | Fem | 2º | TASHA CANCELA | USA | |
| 25 | Fem | 3º | CAMILA ARAPA | SHINZO | |
| 25 | Fem | 3º | EVA BERNAL | NIPPI | |
| 31 | Fem | 1º | ALLINSON ZEVALLOS | TAKENORI LIMA | |
| 31 | Fem | 2º | KEITH BENAVENTE | ILLARY | |
| 31 | Fem | 3º | JULIANA ROSAS | INTIPA | |
| PRE INFANTIL B ( 9 - 10 AÑOS) | |||||
| DIV | SEXO | LUGAR | NOMBRES Y APELLIDOS | DELEGACION | |
| 25 | Masc | 1º | FELIPE HUAROC | CEDE | |
| 25 | Masc | 2º | DENNYS MEDINA | TAKENORI LIMA | |
| 31 | Masc | 1º | ADRES MOLINA | ECUADOR PICHINCA | |
| 31 | Masc | 2º | ANTHONY RODIRGUEZ | SHINZO | |
| 31 | Masc | 3º | VICTOR CHUQUILLANQUI | TAKENORI LIMA | |
| 31 | Masc | 3º | MICHAEL DAZA | SHINZO | |
| 34 | Masc | 1º | CESAR PUERTAS | DOJO CHANG | |
| 34 | Masc | 2º | GASPAR PIERO | CEDE | |
| 34 | Masc | 3º | NICOLAS RECAVARREN | REGATAS | |
| 34 | Masc | 3º | SEBASTIAN AQUILE | NIPPI | |
| 37 | Masc | 1º | LUIS TEJADA | SHINZO | |
| 37 | Masc | 2º | JUAN PALOMINO | CEDE | |
| 37 | Masc | 3º | ALEXIS ARAUJO | DOJO CHANG | |
| 37 | Masc | 3º | GUIDO QUISPE | AFDPJ | |
| +37 | Masc | 1º | BRAYAN GOMEZ | INTIPA | |
| +37 | Masc | 2º | BLAS USCOCOVICH | ECUADOR BUSHIDO | |
| +37 | Masc | 3º | ALEJANDRO CISNEROS | ECUADOR BUSHIDO | |
| +37 | Masc | 3º | JESUS GAMARRA | USANTA | |
| 31 | Fem | 1º | GABRIELA PRADO | USA | |
| 31 | Fem | 2º | DASLY VALDIVIA | SHINZO | |
| 31 | Fem | 3º | BELEN VERA | SAKURA | |
| 37 | Fem | 1º | VALERIA PIZARRO | SHINZO | |
| 37 | Fem | 2º | JOESSY CARCAMO | INTIPA | |
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
||
Comité Directivo |
Confederaciones |
Miembros
| Lo Nuevo
|
Eventos | Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la FIJ |
Enlaces
| Mapa del Sitio
