Campeonato Sudamericano de Judo
Cochabamba, Bolivia del 13 al 17 de Julio del 2000
| Masculino | Femenino | |||||
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | Yamane, Norton | BRA | 1. | Taciana, Lima | BRA | |
| 2. | Aguilar, Antonio | BOL | 2. | Anzola, Leida | VEN | |
| 3. | López, Boris | ECU | 3. | Callizaya, Patricia | BOL | |
| 3. | Paz, Leonardo | ARG | 3. | Sosa, María | URU | |
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | Barahona, Juan | ECU | 1. | Rodríguez, Jhuliana | ECU | |
| 2. | Alvarenga, Reiver | VEN | 2. | Martins, Mariana | BRA | |
| 3. | Mamani, Juan Carlos | BOL | 3. | Vega, Tatiana | BOL | |
| 3. | Laurenco, Denilson | BRA | 3. | Coronel, Irene | ARG | |
| -66 kg | -52 kg | |||||
| 1. | Gumaraes, Henrique | BRA | 1. | Hukuda, Fabiane | BRA | |
| 2. | Fibla, Luis | CHI | 2. | Ortiz, Carolina | ECU | |
| 3. | Ortiz, Ludwing | VEN | 3. | Barbón, Ana Lucia | COL | |
| 3. | Dzurovcin, Walter | ARG | 3. | Rodríguez, Mónica | BOL | |
| -73 kg | -57 kg | |||||
| 1. | Germán Velázco | PER | 1. | Ferreira, Tania | BRA | |
| 2. | Lesperguer, Alejandro | CHI | 2. | Pinedo, Elsa | PER | |
| 3. | Pereira, Sebastian | BRA | 3. | Díaz, Yamileth | VEN | |
| 3. | Lucenti, Daniel | ARG | 3. | Pereyra, Vilma | ARG | |
| -81 kg | -63 kg | |||||
| 1. | Canto, Flavio | BRA | 1. | Ishii, Vania | BRA | |
| 2. | Ariel Sganga | ARG | 2. | Castro, Narcisa | ECU | |
| 3. | Mangles, Hermágora | VEN | 3. | Copes, Elizabeth | ARG | |
| 3. | Caputto, Facundo | URU | 3. | Dávila, Marta | CHI | |
| -90 kg | -70 kg | |||||
| 1. | Honorato, Carlos | BRA | 1. | Griffith, Xiomara | VEN | |
| 2. | Lama, Gabriel | CHI | 2. | Campos, Rosicleia | BRA | |
| 3. | Manrique, Héctor | BOL | 3. | Carrera, Lilian | ECU | |
| 3. | González, Alejandro | ARG | 4. | Quispe, Lourdes | BOL | |
| -100 kg | -78 kg | |||||
| 1. | Guilherme, Joseph | BRA | 1. | Silva, Edinanci | BRA | |
| 2. | Loforte, Andres | ARG | 2. | Astudillo, Marianela | VEN | |
| 3. | López, Luis Gregorio | VEN | 3. | Borquez, Grace | CHI | |
| 3. | Paniagua, José | BOL | 3. | Vargas, Dayan | BOL | |
| +100 kg | +78 kg | |||||
| 1. | Hernades, Daniel | BRA | 1. | Marques, Priscila | BRA | |
| 2. | Cardozo, Douglas | VEN | 2. | Carmen Chalá | ECU | |
| 3. | Martínez, Gonzalo | BOL | 3. | Giovana Blanco | VEN | |
| 3. | Lagos, Rudy | ARG | 3. | Salazar, Edynair | BOL | |
| Open | Open | |||||
| 1. | Hernandes, Daniel | BRA | 1. | Silva, Edinaci | BRA | |
| 2. | Lama, Gabriel | CHI | 2. | Chala, Carmen | ECU | |
| 3. | Mora, Bruno | URU | 3. | Blanco Giovana | VEN | |
| 3. | Cardozo, Douglas | VEN | 3. | Arias, Carmen | BOL |
TABLA GENERAL
|
FEMENINO |
MASCULINO |
||||||
| País | Oro | Plata | Bronce | País | Oro | Plata | Bronce |
| 1. BRASIL | 7 | 2 | 0 | 1. BRASIL | 7 | 0 | 2 |
| 2. ECUADOR | 1 | 4 | 1 | 2. ECUADOR | 1 | 0 | 1 |
| 3. VENEZUELA | 1 | 2 | 3 | 3. PERÚ | 1 | 0 | 0 |
| 4. PERÚ | 0 | 1 | 0 | 4. CHILE | 0 | 4 | 0 |
| 5. ARGENTINA | 0 | 0 | 3 | 5. ARGENTINA | 0 | 2 | 4 |
| 6. BOLIVIA | 0 | 0 | 6 | 5. VENEZUELA | 0 | 2 | 4 |
| 7. CHILE | 0 | 0 | 2 | 7. BOLIVIA | 0 | 1 | 4 |
| 8. COLOMBIA Y URUGUAY | 0 | 0 | 1 | 8. URUGUAY | 0 | 0 | 2 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce |
| 1. | BRASIL | 14 | 2 | 2 |
| 2. | ECUADOR | 2 | 4 | 2 |
| 3. | VENEZUELA | 1 | 4 | 7 |
| 4. | PERÚ | 1 | 1 | 0 |
| 5. | CHILE | 0 | 4 | 2 |
| 6. | ARGENTINA | 0 | 2 | 7 |
| 7. | BOLIVIA | 0 | 1 | 10 |
| 8. | URUGUAY | 0 | 0 | 3 |
| 9. | COLOMBIA | 0 | 0 | 1 |
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL
CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
||
Comité Directivo |
Confederaciones
|
Miembros
| Lo
Nuevo |
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo
Nuevo de la FIJ |
Enlaces
| Mapa
del Sitio
