|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
Cuba, único país UPJ con equipo completo a Beijing 2008
La fuerte selección cubana de Judo será el único
país que asistirá por la UPJ con equipo completo a los Juegos Olímpicos de
Beijing que s realizaran en el próximo mes de agosto de 2008. Los cubanos son
escoltados por los brasileros, con 13 competidores, los Norteamericanos con 10,
los argentinos con 9 atletas, los venezolanos con 7 y los canadienses con 6
competidores.
En total la UPJ asistirá a los juegos olímpicos de Beijing con u total de 75
atletas, de los cuales 48 son hombres y 27 son mujeres. De ese gran total de 75
atletas 12 ganaron sus cupos directamente en los Campeonatos Mundiales del año
2007 de ese total de 12 atletas 6 fueron mujeres y 6 fueron hombres.
La cuota de participación de los Juegos Olímpicos para la Unión Panamericana de Judo quedo establecida en 6 cupos por cada división de peso en Masculino, y 3 cupos por cada división de peso en Femenino.
Con la clasificación directa de los 12 atletas (6 hombres y 6 mujeres) en los campeonatos mundiales, el continente americano ve incrementada su participación en estos juegos.
En el siguiente cuadro, podrá observar los números de la clasificación de los países de la UPJ para los Juegos Olímpicos, BEIJING 2008
| Cuota de la Unión Panamericana de Judo (UPJ) a Beijing 2008 | ||||||||||||||||||
| # | PAIS | 60KG | 66KG | 73KG | 81KG | 90KG | 100KG | +100 KG | MALE | 48KG | 52KG | 57KG | 63KG | 70KG | 78KG | +78 KG | FEM | TOTAL |
| 1 | CUB | X | *X | X | X | X | *X | X | 7 | *X | X | X | *X | X | *X | X | 7 | 14 |
| 2 | BRA | X | *X | X | *X | X | *X | *X | 7 | X | *X | X | X | X | X | 6 | 13 | |
| 3 | USA | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | *X | 3 | 10 | ||||
| 4 | ARG | X | X | X | X | X | X | 6 | *X | X | X | 3 | 9 | |||||
| 5 | VEN | X | X | X | X | X | 5 | X | X | 2 | 7 | |||||||
| 6 | CAN | X | X | X | X | X | 5 | X | 1 | 6 | ||||||||
| 7 | DOM | X | X | 2 | X | 1 | 3 | |||||||||||
| 7 | ECU | X | 1 | X | X | 2 | 3 | |||||||||||
| 9 | COL | X | 1 | X | 1 | 2 | ||||||||||||
| 9 | MEX | X | 1 | X | 1 | 2 | ||||||||||||
| 9 | PUR | X | X | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 12 | CHI | X | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 12 | ESA | X | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 12 | HAI | X | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 12 | PER | X | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| TOTAL | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 48 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27 | 75 | |
| 07WC | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||||||
| PJU | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 63 | |
(*) Clasificados en el Mundial Río 2007
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General ||
Comité Directivo
|
Confederaciones |
Miembros |
Lo Nuevo |
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de la
FIJ |
Enlaces |
Mapa del Sitio
