Unión Panamericana de Judo
Comisión
de Medios
8vo. Circuito Panamericano 2001
En esta sección se nos corresponde
resaltar la actuación de la rama masculina. Es así como extendemos nuestras
felecitaciones a todos los atletas participantes, pero de especial forma resalta la
excelente labor de altleta de la República Dominicana, Sr. Vicbart
Geraldino, quien se dempeña en la división de 90 kgs., estuvo presente
en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, y que en esta ocasión encabeza el TOP
20, de los mejores atletas del circuito.
Resúmen de Países
Participantes
- Tabla de Países Participantes
- Gráfico de Países Participantes
- Gráfico de Aletas Participantes
Resúmen de Producción
Medallística
- Tabla de Producción Medallística
por País
- Gráfico de Medallas por País
- Tabla de Producción Total de Medallas
- Gráfico de Total de Medallas
Resúmen Individual (HOMBRES)
Resúmen
Individual (HOMBRES) - TOTAL MEDALLAS
Resúmen
Individual (MUJERES)
Resúmen
Individual (MUJERES) - TOTAL MEDALLAS
Haga click para descargar Estadísticas (formato Microsoft
Excel XP)
| Lugar x Medallas | Nombre | País | División | Oro | Plata | Bronce | 5to. | Total Medallas | % Efectividad | |
| 1 | 1 | Vicbart Geraldino | DOM | -90 Kgs. | 6 | 6 | 100.00% | |||
| 2 | 2 | José Boissard | DOM | -81 Kgs. | 4 | 2 | 6 | 66.67% | ||
| 3 | 3 | Orlando Baccino | ARG | +100 Kgs. | 3 | 1 | 2 | 6 | 50.00% | |
| 4 | 4 | Miguel Albarracin | ARG | -60 Kgs. | 3 | 1 | 4 | 75.00% | ||
| 5 | 5 | Felipe Iglesias | ESP | -100 Kgs. | 3 | 3 | 100.00% | |||
| 6 | 6 | Javier Guedez | VEN | -55 Kgs. | 2 | 3 | 1 | 6 | 33.33% | |
| 7 | 7 | José Vázquez | DOM | -100 Kgs. | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 40.00% |
| 8 | 8 | Richard León | VEN | -73 Kgs. | 2 | 2 | 1 | 5 | 40.00% | |
| 9 | 9 | Javier Delgado | ESP | -66 Kgs. | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.00% | |
| 10 | 9 | Fernando Díaz | ESP | -73 Kgs. | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.00% | |
| 11 | 10 | Robert Gomez | DOM | -55 Kgs. | 2 | 1 | 3 | 66.67% | ||
| 12 | 11 | Jorge Lencina | ARG | -66 Kgs. | 2 | 1 | 3 | 66.67% | ||
| 13 | 12 | Diego Rosati | ARG | -90 Kgs. | 2 | 2 | 4 | 50.00% | ||
| 14 | 13 | German Velasco | PER | -73 Kgs. | 2 | 2 | 100.00% | |||
| 15 | 14 | José de Mingo | ESP | +100 Kgs. | 2 | 2 | 100.00% | |||
| 16 | 15 | César Guzmán | VEN | -55 Kgs. | 2 | 2 | 2 | 100.00% | ||
| 17 | 16 | Juan Jacinto | DOM | -66 Kgs. | 1 | 2 | 1 | 4 | 25.00% | |
| 18 | 17 | Juan de Paula | DOM | -60 Kgs. | 1 | 2 | 1 | 4 | 25.00% | |
| 19 | 18 | José Figueroa | PUR | -81 Kgs. | 1 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | |
| 20 | 19 | Melvin Méndez | PUR | -73 Kgs. | 1 | 1 | 2 | 4 | 25.00% | |
| 21 | 20 | Joel Brutus | HAI | +100 Kgs. | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.00% | |
| 22 | Carlos Arroyo | ESP | 1 | 1 | 2 | 50.00% | ||||
| 23 | Héctor Nacimiento | ESP | 1 | 1 | 2 | 50.00% | ||||
| 24 | Juan Román | PUR | 1 | 2 | 3 | 33.33% | ||||
| 25 | Arturo Galloza | PUR | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.00% | |||
| 26 | Ernest Laraque | HAI | 1 | 1 | 2 | 50.00% | ||||
| 27 |