Unión Panamericana de Judo
Comisión
de Medios
8vo. Circuito Panamericano 2001
En esta sección se nos corresponde
resaltar la actuación de la rama masculina. Es así como extendemos nuestras
felecitaciones a todos los atletas participantes, pero de especial forma a la
excelente labor de altleta de Venezuela, Sr. Reinaldo Vargas, quien se dempeña en la división de
+100 kgs. y que en esta ocasión encabeza el
TOP
20, de los atletas con mayor obtención de medallas del circuito.
Resúmen de Países
Participantes
- Tabla de Países Participantes
- Gráfico de Países Participantes
- Gráfico de Aletas Participantes
Resúmen de Producción
Medallística
- Tabla de Producción Medallística
por País
- Gráfico de Medallas por País
- Tabla de Producción Total de Medallas
- Gráfico de Total de Medallas
Resúmen
Individual (HOMBRES)
Resúmen Individual (HOMBRES) -
TOTAL MEDALLAS
Resúmen
Individual (MUJERES)
Resúmen
Individual (MUJERES) - TOTAL MEDALLAS
Haga click para descargar Estadísticas (formato Microsoft
Excel XP)
Resúmen Individual (HOMBRES)
TOTAL MEDALLAS
| Nombre | País | División | Oro | Plata | Bronce | Total Medallas | |
| 1 | Reinaldo Vargas | VEN | +100 Kgs. | 5 | 2 | 7 | |
| 2 | Vicbart Geraldino | DOM | -90 Kgs. | 6 | 6 | ||
| 3 | José Boissard | DOM | -81 Kgs. | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | Orlando Baccino | ARG | +100 Kgs. | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Javier Guedez | VEN | -55 Kgs. | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | José Vázquez | DOM | -100 Kgs. | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Richard León | VEN | -73 Kgs. | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Carlos Santiago | PUR | -90 Kgs. | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | Carlos Villada | COL | -60 Kgs. | 2 | 3 | 5 | |
| 10 | Miguel Albarracin | ARG | -60 Kgs. | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | Javier Delgado | ESP | -66 Kgs. | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Fernando Díaz | ESP | -73 Kgs. | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Diego Rosati | ARG | -90 Kgs. | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | Juan Jacinto | DOM | -66 Kgs. | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | Juan de Paula | DOM | -60 Kgs. | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | Melvin Méndez | PUR | -73 Kgs. | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | Roberto Unda | VEN | -73 Kgs. | 3 | 1 | 4 | |
| 18 | Luis G. Lopez | VEN | -100 Kgs. | 2 | 2 | 4 | |
| 19 | Pedro Rodríguez | VEN | -90 Kgs. | 2 | 2 | 4 | |
| 20 | Felipe Iglesias | ESP | -100 Kgs. | 3 | 3 | ||
| TOTAL ENTREGADO | 62 | 64 | 117 | 243 |
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General |
Comité
Directivo | Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la
FIJ | Enlaces |
Mapa del
Sitio
