Unión Panamericana de Judo
Comisión
de Medios
8vo. Circuito Panamericano 2001
En esta sección se nos corresponde
resaltar la actuación de la rama masculina. Es así como extendemos nuestras
felecitaciones a todos los atletas participantes, pero de especial forma resalta la
excelente labor de altleta de Venezuela, Sr. Reinaldo Vargas, quien se dempeña en la división de
+100 kgs. y que en esta ocasión encabeza el TOP
20, de los atletas con mayor obtención de medallas del circuito.
Resúmen de Países
Participantes
- Tabla de Países Participantes
- Gráfico de Países Participantes
- Gráfico de Aletas Participantes
Resúmen de Producción
Medallística
- Tabla de Producción Medallística
por País
- Gráfico de Medallas por País
- Tabla de Producción Total de Medallas
- Gráfico de Total de Medallas
Resúmen
Individual (HOMBRES)
Resúmen Individual (HOMBRES) -
TOTAL MEDALLAS
Resúmen
Individual (MUJERES)
Resúmen
Individual (MUJERES) - TOTAL MEDALLAS
Haga click para descargar Estadísticas (formato Microsoft
Excel XP)
Resúmen Individual (HOMBRES)
TOTAL MEDALLAS
| Nombre | País | División | Oro | Plata | Bronce | Total Medallas | |
| 1 | Reinaldo Vargas | VEN | +100 Kgs. | 5 | 2 | 7 | |
| 2 | Vicbart Geraldino | DOM | -90 Kgs. | 6 | 6 | ||
| 3 | José Boissard | DOM | -81 Kgs. | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | Orlando Baccino | ARG | +100 Kgs. | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 5 | Javier Guedez | VEN | -55 Kgs. | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | José Vázquez | DOM | -100 Kgs. | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Richard León | VEN | -73 Kgs. | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | Carlos Santiago | PUR | -90 Kgs. | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | Carlos Villada | COL | -60 Kgs. | 2 | 3 | 5 | |
| 10 | Miguel Albarracin | ARG | -60 Kgs. | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | Javier Delgado | ESP | -66 Kgs. | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Fernando Díaz | ESP | -73 Kgs. | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Diego Rosati | ARG | -90 Kgs. | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | Juan Jacinto | DOM | -66 Kgs. | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | Juan de Paula | DOM | -60 Kgs. | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | Melvin Méndez | PUR | -73 Kgs. | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | Roberto Unda | VEN | -73 Kgs. | 3 | 1 | 4 | |
| 18 | Luis G. Lopez | VEN | -100 Kgs. | 2 | 2 | 4 | |
| 19 | Pedro Rodríguez | VEN | -90 Kgs. | 2 | 2 | 4 | |
| 20 | Felipe Iglesias | ESP | -100 Kgs. | 3 | 3 | ||
| 21 | Robert Gomez | DOM | 2 | 1 | 3 | ||
| 22 | Jorge Lencina | ARG | 2 | 1 | 3 | ||
| 23 | José Figueroa | PUR | 1 | 2 | 3 | ||
| 24 | Juan Román | PUR | 1 | 2 | 3 | ||
| 25 | Andres Loforte | ARG | 1 | 2 | 3 | ||
| 26 | Marty Boonzaayer | USA | 1 | 2 | 3 | ||
| 27 | German Velasco | PER | 2 | 2 | |||
| 28 | José de Mingo | ESP | 2 | 2 | |||
| 29 | César Guzmán | VEN | 2 | 2 | |||
| 30 | Joel Brutus | HAI | 1 | 1 | 2 | ||
| 31 | Carlos Arroyo | ESP | 1 | 1 | 2 | ||
| 32 | Héctor Nacimiento | ESP | 1 | 1 | 2 | ||
| 33 | Arturo Galloza | PUR | 1 | 1 | 2 | ||
| 34 | Ernest Laraque | HAI | 1 | 1 | 2 | ||
| 35 | Rick Hawn | USA | 2 | 2 | |||
| 36 | Jonathan Rios | PUR | 1 | 1 | 2 | ||
| 37 | Marcial Romero | ESP | 1 | 1 | 2 | ||
| 38 | Rodolfo Cano | GUA | 1 | 1 | 2 | ||
| 39 | Yago Diaz | ESP | 1 | 1 | 2 | ||
| 40 | Andres Valdez | COL | 1 | 1 | 2 | ||
| 41 | Luis Mosquera | COL | 1 | 1 | 2 | ||
| 42 | Jairo Vargas | COL | 1 | 1 | 2 | ||
| 43 | Jorge Quintanal | GUA | 2 | 2 | |||
| 44 | Arturo Ceniceros López | MEX | 2 | 2 | |||
| 45 | Albenis Rosales | VEN | 2 | 2 | |||
| 46 | Carlos González | GUA | 2 | 2 | |||
| 47 | Felix Lebron | DOM | 2 | 2 | |||
| 48 | Wilfredo Segura | VEN | 2 | 2 | |||
| 49 | Jair Rios | COL | 2 | 2 | |||
| 50 | Javier Jaramillo | COL | 2 | 2 | |||
| 51 | Joaquin Castro | COL | 2 | 2 | |||
| 52 | Ranger Alvarenga | VEN | 2 | 2 | |||
| 53 | Ato Hand | USA | 1 | 1 | |||
| 54 | Cristóbal Aburto Tinoco | MEX | 1 | 1 | |||
| 55 | Fedor Lazarenko | CAN | 1 | 1 | |||
| 56 | Francisco Rodríguez | PUR | 1 | 1 | |||
| 57 | Héctor Lombar | CUB | 1 | 1 | |||
| 58 | Manolo Poulot | CUB | 1 | 1 | |||
| 59 | Ramón Ayala | PUR | 1 | 1 | |||
| 60 | Rigoberto Trujillo | CUB | 1 | 1 | |||
| 61 | Sebaslien Nolesini | FRA | 1 | 1 | |||
| 62 | Yordanis Arencibia | CUB | 1 | 1 | |||
| 63 | Yosvany Despaigne | CUB | 1 | 1 | |||
| 64 | Arnaud Toure | FRA | 1 | 1 | |||
| 65 | Carlos Rivera | PUR | 1 | 1 | |||
| 66 | David Lebrón | PUR | 1 | 1 | |||
| 67 | Frank Vidal | CUB | 1 | 1 | |||
| 68 | Hector Galloza | PUR | 1 | 1 | |||
| 69 | Jake Flores | USA | 1 | 1 | |||
| 70 | José Goldschmied S. | MEX | 1 | 1 | |||
| 71 | José Pérez | PUR | 1 | 1 | |||
| 72 | Juan Mateo | DOM | 1 | 1 | |||
| 73 | Kelvin Ramos | PUR | 1 | 1 | |||
| 74 | Oris Medina | CUB | 1 | 1 | |||
| 75 | Ramón Ayala | PUR | 1 | 1 | |||
| 76 | Yonathan Gonzalez | MEX | 1 | 1 | |||
| 77 | Mario Ariaga | GUA | 1 | 1 | |||
| 78 | Andre Vertus | HAI | 1 | 1 | |||
| 79 | Carlos Gallegos | ESA | 1 | 1 | |||
| 80 | Cristian Delgado | DOM | 1 | 1 | |||
| 81 | Jose Calderón | VEN | 1 | 1 | |||
| 82 | Josué Marcial | PUR | 1 | 1 | |||
| 83 | Juan Barahona | ECU | 1 | 1 | |||
| 84 | Oswaldo Salaban | VEN | 1 | 1 | |||
| 85 | Carlos Ortega | COL | 1 | 1 | |||
| 86 | Carmelo Torres | COL | 1 | 1 | |||
| 87 | Julio Mendoza | VEN | 1 | 1 | |||
| 88 | Nelson Díaz | COL | 1 | 1 | |||
| 89 | Aaron Cohen | USA | 1 | 1 | |||
| 90 | Alexandro Ziupe | CAN | 1 | 1 | |||
| 91 | Alexis Perdomo | CUB | 1 | 1 | |||
| 92 | Andres Saldarriaga | COL | 1 | 1 | |||
| 93 | Arlendis Morales | CUB | 1 | 1 | |||
| 94 | Boris López | ECU | 1 | 1 | |||
| 95 | Bruno Volpe | CAN | 1 | 1 | |||
| 96 | César Rodríguez | COL | 1 | 1 | |||
| 97 | Daniel Collins | USA | 1 | 1 | |||
| 98 | Edgardo Adames | PUR | 1 | 1 | |||
| 99 | Fernando Cambindo | COL | 1 | 1 | |||
| 100 | Fiderd Vis | ARU | 1 | 1 | |||
| 101 | Francisco Lavarini | PUR | 1 | 1 | |||
| 102 | Franck Chambily | FRA | 1 | 1 | |||
| 103 | Frank Rolon | PUR | 1 | 1 | |||
| 104 | Gonzalo Ibañez | CAN | 1 | 1 | |||
| 105 | Héctor Sola | PUR | 1 | 1 | |||
| 106 | Humberto Terrero | DOM | 1 | 1 | |||
| 107 | Jaime Flores | MEX | 1 | 1 | |||
| 108 | Javier Vega | COL | 1 | 1 | |||
| 109 | Jean Francois Villemure | CAN | 1 | 1 | |||
| 110 | Jean Pier Choy | PER | 1 | 1 | |||
| 111 | Juan D. Saucedo | MEX | 1 | 1 | |||
| 112 | Juan Manuel Negrete | MEX | 1 | 1 | |||
| 113 | Juan Tavarez | DOM | 1 | 1 | |||
| 114 | Marco Volpe | CAN | 1 | 1 | |||
| 115 | Modesto Lara | DOM | 1 | 1 | |||
| 116 | Oscar Castillo | PER | 1 | 1 | |||
| 117 | Oswaldo Rodríguez | ESA | 1 | 1 | |||
| 118 | Paúl Pinto | PUR | 1 | 1 | |||
| 119 | Reinier Barrientos | CUB | 1 | 1 | |||
| 120 | Roberto de León | DOM | 1 | 1 | |||
| 121 | Ronald Girones | CUB | 1 | 1 | |||
| 122 | Samuel Santos | PUR | 1 | 1 | |||
| 123 | Saomón Echevarría | COL | 1 | 1 | |||
| 124 | Sebastian Paz | ARG | 1 | 1 | |||
| 125 | Sergio Quiñonez | GUA | 1 | 1 | |||
| 126 | Tecnichitlan Cardenas | CUB | 1 | 1 | |||
| 127 | Variotho Tibere | HAI | 1 | 1 | |||
| 128 | Wilfredo Stokes | GUA | 1 | 1 | |||
| 129 | Wilkin Ogando | DOM | 1 | 1 | |||
| 130 | Yosenel Alfonso | CUB | 1 | 1 | |||
| 131 | Yuniel Quintana | CUB | 1 | 1 | |||
| TOTAL ENTREGADO | 62 | 64 | 117 | 243 |
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General |
Comité
Directivo | Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la
FIJ | Enlaces |
Mapa del
Sitio
