Unión Panamericana de Judo
Comisión
de Medios
8vo. Circuito Panamericano 2001
En esta sección se nos corresponde
resaltar la actuación de la rama femenina. Es así como extendemos nuestras
felecitaciones a todos las atletas participantes, pero de especial forma resalta la
excelente labor de la altleta de República Dominicana, Srta. Yarelis Suero, quien se dempeña en la división de
-44 kgs. y que en esta ocasión encabeza el TOP
20, de las atletas con mayor logro de medallas del circuito.
Resúmen de Países
Participantes
- Tabla de Países Participantes
- Gráfico de Países Participantes
- Gráfico de Aletas Participantes
Resúmen de Producción
Medallística
- Tabla de Producción Medallística
por País
- Gráfico de Medallas por País
- Tabla de Producción Total de Medallas
- Gráfico de Total de Medallas
Resúmen
Individual (HOMBRES)
Resúmen
Individual (HOMBRES) - TOTAL MEDALLAS
Resúmen
Individual (MUJERES)
Resúmen Individual (MUJERES) -
TOTAL MEDALLAS
Haga click para descargar Estadísticas (formato Microsoft
Excel XP)
Resúmen Individual (MUJERES)
TOTAL MEDALLAS
| Nombre | País | División | Oro | Plata | Bronce | Total Medallas | |
| 1 | Yarelis Suero | DOM | -44 Kgs. | 7 | 7 | ||
| 2 | Johana Brizuela | VEN | -44 Kgs. | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | Keivi Pinto | VEN | -78 Kgs. | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Claudia Rivera | GUA | -78 Kgs. | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | Geovanna Blanco | VEN | +78 Kgs. | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | Yamileth Díaz | VEN | -63 Kgs. | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | Roxana García | PUR | -57 Kgs. | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | Rudymar Fleming | VEN | -63 Kgs. | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Adriana Negrete | MEX | -52 Kgs. | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Isis Barreto | VEN | -52 Kgs. | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | Leidy German | DOM | -78 Kgs. | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | Thajira Alcantara | DOM | -70 Kgs. | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Adriana Lozada | MEX | -52 Kgs. | 3 | 1 | 4 | |
| 14 | Yenny Martínez | DOM | -48 Kgs. | 2 | 2 | 4 | |
| 15 | Yadinis Amaris | COL | -57 Kgs. | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | Alicia Herrera | VEN | -57 Kgs. | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | Carmen Chalas | ECU | +78 Kgs. | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | Massiel Ramírez | VEN | -70 Kgs. | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | Jessica García | PUR | -63 Kgs. | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | Mariolis Aguilera | CUB | -78 Kgs. | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | Mary Vargas | VEN | -57 Kgs. | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | Ledys Salazar | ESA | 2 | 1 | 3 | ||
| 23 | Sara Cardenas | VEN | 1 | 2 | 3 | ||
| 24 | Yermy Olivo | DOM | 3 | 3 | |||
| 25 | Estela Rodríguez | CUB | 2 | 2 | |||
| 26 | Anniara Chacón | CUB | 1 | 1 | 2 | ||
| 27 | Lisset Echeverria | CUB | 1 | 1 | 2 | ||
| 28 | Rosa Mendoza | MEX | 1 | 1 | 2 | ||
| 29 | Suislai Jai | CUB | 1 | 1 | 2 | ||
| 30 | Karina Simancas | VEN | 1 | 1 | 2 | ||
| 31 | Virmal Escalona | VEN | 1 | 1 | 2 | ||
| 32 | Ibis Dueñas | CUB | 2 | 2 | |||
| 33 | Maria Nuñez | VEN | 2 | 2 | |||
| 34 | Edith Díaz | VEN | 2 | 2 | |||
| 35 | Vilma Arenas | COL | 2 | 2 | |||
| 36 | Misleidis Crespo | CUB | 1 | 1 | 2 | ||
| 37 | Wendy Morel | DOM | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 |