|
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE JUDO |
|
XI Circuito Panamericano de Judo
VII
COPA INTERNACIONAL JIGORO KANO
22 y 23 mayo del 2004
Número de Participantes (hombres,mujeres), Países Participantes
Para los Resultados VII Copa Internacional FECOLJUDO 2004 haga click aquí...

| Hombres | Mujeres | |||||
| -55 kg | País | -44 kg | País | |||
| 1. | TENESACA VALDIVIESO Carlos David | ECU | 1. | VIVEROS ORTIZ Maira Alejandra | COL | |
| 2. | MORENO ORTIZ José Arley | COL | 2. | LASPRILLA MENESES Karol Ivette | COL | |
| 3. | VALENCIA BEDOYA Iván Dario | COL | 3. | ARANEO Giusepina | VEN | |
| 3. | RODRIGUEZ PORRAS Christian Camilo | COL | 3. | VALBUENA SUAREZ Yuri Mercedes | COL | |
| 5. | PORTILLO CAMAYO Jhon Jairo | COL | 5. | PEREZ DAVILA Jenny Marcela | COL | |
| 5. | FUTTINICO VARGAS John Jairo | COL | ||||
| -60 kg | País | -48 kg | País | |||
| 1. | FERNANDEZ Javier | ESP | 1. | OROZCO PALLARES Lisseth Johana | COL | |
| 2. | GALINDO GIRON Luis Carlos | COL | 2. | AGUILERA LERMA Aida Rosa | COL | |
| 3. | VARGAS VALENCIA Jorge Alejandro | COL | 3. | ALVAREZ SALAZAR Luz Adiela | COL | |
| 3. | MUÑOZ MEDINA Leonardo | COL | 3. | MATEUS RODRIGUEZ Sandy Daiyan | COL | |
| 5. | RODRIGUEZ PORRAS Yesid Mauricio | COL | 5. | COLLAZOS ROMO Andrea Liliana | COL | |
| 5. | MORENO MORENO César | COL | ||||
| -66 kg | País | -52 kg | País | |||
| 1. | ARENCIBIA VERDECIA Yordanis | CUB | 1. | ARENAS JURADO Vilma Johana | COL | |
| 2. | FERNANDEZ GONZALEZ Kinnier | CUB | 2. | PINEDA ARANGO Lina Lorena | COL | |
| 3. | VILLENA Antonio | ESP | 3. | MELO CAICEDO Neyla Susana | COL | |
| 3. | AGUILERA Odrasil | VEN | 3. | AREVALO ORTEGA Diana Carolina | COL | |
| 5. | CISNEROS ROJAS Jairo Cesar | COL | ||||
| 5. | ECHEVERRI DEVIA Andrés Felipe | COL | ||||
| -73 kg | País | -57 kg | País | |||
| 1. | CESPEDES Maitlis | DOM | 1. | ALVEAR OREJUELA Yuri | COL | |
| 2. | VARGAS VALENCIA Jairo Andrés | COL | 2. | CHOCONTA ROJAS Madeline | COL | |
| 3. | LOPEZ SANCHEZ Carlos Humberto | COL | 3. | VIÑA Katherine | VEN | |
| 3. | FLORES CALDERON Alan Kingsiño | ECU | 3. | QUICENO CAÑAS Liliana Patricia | COL | |
| 5. | DUQUE DELEG José Luis | ECU | ||||
| 5. | ECHAVARRIA CASTRO Salomón | COL | ||||
| -81 kg | País | -63 kg | País | |||
| 1. | ARTEAGA RISQUET Gabriel | CUB | ||||
| 2. | FERNANDEZ Sergio | ESP | ||||
| 3. | JARAMILLO CAICEDO Javier Eduardo | COL | ||||
| 3. | IBARGUEN MURILLO Henry | COL | ||||
| -90 kg | País | -70 kg | País | |||
| 1. | DESPAIGNE TERRY Yosvani | CUB | 1. | YANEZ NOVOA Norma Alexandra | ECU | |
| 2. | TOBAR GUTIERREZ Alexander | COL | 2. | VELASCO GOMEZ Diana Marcela | COL | |
| 3. | DOMINGUEZ FAJARDO Rafael Mauricio | COL | 3. | OVIEDO YEPES Jennifer | COL | |
| 3. | LINCANGO VEGA Pablo David | ECU | ||||
| -100 kg | País | -78 kg | País | |||
| 1. | DESPAIGNE TERRY Oreidis | CUB | 1. | CARVAJAL CARRASQUILLA Maritza | COL | |
| 2. | DOMINGUEZ Antonio | ESP | ||||
| 3. | CARDENAS VERA Raúl Mauricio | COL | ||||
| 3. | RIOS RICO Jair Andrés | COL | ||||
| +100 kg | País | +78 kg | País | |||
| 1. | DE MINGO GALAN José | ESP | ||||
| 2. | CAMACHO REDONDO Sergio Andrés | COL | ||||
| 3. | MARTINEZ Carlos | VEN | ||||
| Hombres | Mujeres |

| CLASIFICACION FINAL POR EQUIPOS COPA JIGORO KANO CATEGORIA FEMENINO |
| PAIS | ORO | PLATA | BRONCE |
TOTAL MEDALLAS |
|
| 1 | COLOMBIA | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 2 | ECUADOR | 1 | 1 | ||
| 3 | VENEZUELA | 2 | 2 | ||
| 6 | 5 | 9 | 20 |
| CLASIFICACION FINAL POR EQUIPOS COPA JIGORO KANO CATEGORIA MASCULINO |
| PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL MEDALLAS | ||
| 1 | CUBA | 4 | 1 | 5 | ||
| 2 | ESPAÑA | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | ECUADOR | 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | R. DOMINICANA | 1 | 1 | |||
| 5 | COLOMBIA | 5 | 10 | 15 | ||
| 6 | VENEZUELA | 2 | 2 | |||
| 8 | 8 | 15 | 31 | |||
| CLASIFICACION GENERAL FINAL POR EQUIPOS COPA JIGORO KANO |
| PAIS | ORO | PLATA | BRONCE |
TOTAL MEDALLAS |
||