|
FEDERACIÓN DOMINICANA DE JUDO INC. (FEDOJUDO) |
![]() |
XI Circuito Panamericano de Judo
XI Copa Internacional FEDOJUDO
X Campeonato
Centroamericano y del Caribe
1 y 2 mayo del 2004

Para los Resultados FEDOJUDO 2004 haga click aquí...

| Masculino | Femenino | |||||
| -55 kg | País | -44 kg | País | |||
| 1. | GOMEZ Robert | DOM | 1. | GONZALEZ Milagros | VEN | |
| 2. | FIGUEROA Guillermo | MEX | 2. | IMBERT Islonkis | DOM | |
| 3. | JEAN BAPTISTE Ivens | HAI | ||||
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | MARTINEZ Daniel | VEN | 1. | ASENCIO Fanny | DOM | |
| 2. | NUEZ Esteban | DOM | 2. | HOGART Manoucheka | HAI | |
| 3. | RUBENS Nicolas | HAI | 3. | MENDOZA Rosa | MEX | |
| 3. | VERT PRE Daniel | MAR | 3. | |||
| 5. | IRRIZARRY Cristofer | PUR | 3. | |||
| -66 kg | -52 kg | |||||
| 1. | DEPREZ Josue | HAI | 1. | GARCIA María | DOM | |
| 2. | LEBRON David | PUR | 2. | JEAN BAPTISTE Ange | HAI | |
| 3. | JACINTO Juan | DOM | ||||
| 3. | SOLER Luis | COL | ||||
| 5. | ORTIZ Armando | MEX | ||||
| 5. | IMBERT Cyril | MAR | ||||
| -73 kg | -57 kg | |||||
| 1. | VARGAS Jairo | COL | 1. | CHOCONTA Madeline | COL | |
| 2. | ROSSO Mario | DOM | 2. | MORBAN Juana | DOM | |
| 3. | BERTOME Stéphane | MAR | 3. | ST HILAIRE Mathilde | HAI | |
| 3. | SOTO Francis | PUR | 3. | SERVIN Erika | MEX | |
| 5. | FRANTO Mentor | HAI | ||||
| -81 kg | -63 kg | |||||
| 1. | DELGADO Yamil | PUR | 1. | PUELLO Audrey | DOM | |
| 2. | VIS Fiderd | ARU | 2. | ACOSTA Karina | MEX | |
| 3. | PAULINO Raúl | DOM | 3. | SULLY Gina | HAI | |
| 3. | FLORESTAL Yves | HAI | ||||
| 5. | DE WINDT Reginald | AHO | ||||
| 5. | NEKRUI Johan | SUR | ||||
| -90 kg | -70 kg | |||||
| 1. | PEREZ Franklin | DOM | 1. | PIÑA Dulce | DOM | |
| 2. | GUILON Guilles | MAR | 2. | RUVALCABA Lenia | MEX | |
| 3. | ROMBLEY Alex | AHO | ||||
| 3. | CHICLANA Alexis | PUR | ||||
| 5. | ADAMS Rupert | BAH | ||||
| -100 kg | -78 | |||||
| 1. | LEBRON Félix | DOM | 1. | GERMAN Leidy | DOM | |
| 2. | JACKMAN Barry | BAR | 2. | TELLEZ Martha | MEX | |
| 3. | SAINT JEAN Gerard | HAI | ||||
| +100 kg | +78 | |||||
| 1. | DELGADO Cristian | DOM | 1. | PONCE Denia | HON | |
| 2. | HENRIQUEZ Mabel | DOM |




![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
