VI Copa Internacional FEDOJUDO
Santo Domingo, República Dominicana. 10 de Junio de 2000.
| Masculino | Femenino | |||||
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | Juan De Paula | DOM | 1. | Yarelis Suero | DOM | |
| 2. | Robert Gómez | DOM | 2. | Herlín Carios | VEN | |
| 3. | Juan Román | PUR | 3. | María Castillo | DOM | |
| 3. | Roberto De León | DOM | 3. | Fanny Asencio | DOM | |
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | Juan Jacinto | DOM | 1. | Juliana Rodríguez | ECU | |
| 2. | Esteban Nuez | DOM | 2. | Jenny Martínez | DOM | |
| 3. | Modesto Lara | DOM | 3. | Sorie García | MEX | |
| 3. | Miguel Albarracín | ARG | 3. | Kris Soto | VEN | |
| -66 kg | -52 kg | |||||
| 1. | Carlos Montero | ESP | 1. | Andriana Angeles | MEX | |
| 2. | Melvin Méndez | PUR | 2. | Belén Benítez | ARG | |
| 3. | Oswaldo Salabán | VEN | 3. | Mayubis Chirinos | VEN | |
| 3. | Paul Pinto | PUR | 3. | Meiby Torres | VEN | |
| -73 kg | -57 kg | |||||
| 1. | Germán Velázco | PER | 1. | Jéssica García | PUR | |
| 2. | Antonio Parra | DOM | 2. | Johana Roman | DOM | |
| 3. | Ernst Laraque Jr. | HAI | 3. | Roxana García | PUR | |
| 3. | Yeismer López | VEN | 3. | Yamileth Díaz | VEN | |
| -81 kg | -63 kg | |||||
| 1. | Diego Rosatti | ARG | 1. | Mariana López | ARG | |
| 2. | Ariel Sganga | ARG | 2. | Rudimar Fleming | VEN | |
| 3. | Diego Mateo | DOM | 3. | Eleucadia Vargas | DOM | |
| 3. | Daniel Insúa | VEN | 3. | Danaibi Majano | VEN | |
| -90 kg | -70 kg | |||||
| 1. | José Figueroa | PUR | 1. | Mahlin Chirinos | VEN | |
| 2. | Carlos Santiago | PUR | 2. | Alumine Bossero | ARG | |
| 3. | José Boissard | DOM | 3. | Audrey Puello | DOM | |
| 3. | Gabriel Terrero | DOM | 4. | Ana D. Robles | DOM | |
| -100 kg | -78 kg | |||||
| 1. | Andrés Loforte | ARG | 1. | Dulce Piña | DOM | |
| 2. | Steve Edmonds | CAN | 2. | Colleen Simonelli | USA | |
| 3. | Felipe Iglesias | ESP | 3. | Ledys Salazar | ESA | |
| 3. | Ramón Ayala | PUR | 3. | Maritza Liranzo | DOM | |
| +100 kg | +78 kg | |||||
| 1. | Reinaldo Vargas | VEN | 1. | Carmen Chalá | ECU | |
| 2. | José Vásquez | DOM | 2. | Estela Riley | PAN | |
| 3. | Carlos Amores | ESP | 3. | Gehovana Blanco | VEN | |
| 3. | Cristian Delgado | DOM | 3. | Yéssica Rivas | VEN | |
| Open | Open | |||||
| 1. | José Boissard | DOM | 1. | Carmen Chalá | ECU | |
| 2. | Andrés Loforte | ARG | 2. | Yéssica Rivas | VEN | |
| 3. | Andrés Pérez | VEN | 3. | Mahlin Chirinos | VEN | |
| 3. | José Vásquez | DOM | 3. | Dulce Piña | DOM |
TABLA GENERAL
|
FEMENINO |
MASCULINO |
||||||||
| País | Oro | Plata | Bronce | Ptos. | País | Oro | Plata | Bronce | Ptos. |
| 1. Rep. Dom. | 2 | 2 | 7 | 23 | 1. Rep. Dom. | 3 | 4 | 7 | 34 |
| 2. Venezuela | 1 | 3 | 8 | 22 | 2. Argentina | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 3. Ecuador | 3 | 0 | 0 | 15 | 3. Pto. Rico | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 4. Argentina | 1 | 2 | 0 | 11 | 4. Venezuela | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 5. México y Pto. Rico | 1 | 0 | 1 | 6 | 5. España | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 7. USA y Panamá | 0 | 1 | 0 | 3 | 6. Perú | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9. El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 | 7. Canadá | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8. Haití | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
CLASIFICACION GENERAL
| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Puntos |
| 1. | Rep. Dom. | 5 | 6 | 14 | 57 |
| 2. | Venezuela | 2 | 3 | 12 | 31 |
| 3. | Argentina | 3 | 4 | 1 | 28 |
| 4. | Puerto Rico | 2 | 2 | 4 | 20 |
| 5. | Ecuador | 3 | 0 | 0 | 15 |
| 6. | España | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 7. | México | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 8. | Perú | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9. | USA, Panamá y Canadá | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12. | El Salvador y Haití | 0 | 0 | 1 | 1 |
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL
CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
||
Comité Directivo |
Confederaciones
|
Miembros
| Lo
Nuevo |
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo
Nuevo de la FIJ |
Enlaces
| Mapa
del Sitio
