Abierto de Paris, Francia 2001
Paris, Francia. 10 - 11 de Febrero del 2001.
| Masculino | Femenino | |||||
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | Tokuno K. | JPN | 1. | Nichilo-Rosso S. | FRA | |
| 2. | Soyer C | FRA | 2. | Carrión D. | CUB | |
| 3. | Cueto R. | ESP | 3. | Dimitriu A. | ROM | |
| 3. | Douma Y. | FRA | 3 | Hamano C. | JPN | |
| -66 kg | -52 kg | |||||
| 1. | Matsiev I. | RUS | 1. | Imbriani R. | GER | |
| 2. | Darbelet B. | FRA | 2. | Calderón Z. | CUB | |
| 3. | Benbouadoud L. | FRA | 3. | Li R. | CHN | |
| 3. | Pina J. | POR | 3 | Clement I. | BEL | |
| -73 kg | -57 kg | |||||
| 1. | Fernandes D. | FRA | 1. | Kusakabe K. | JPN | |
| 2. | Choi Y.-S. | KOR | 2. | Vernerova M. | CZE | |
| 3. | Shturbanin A. | UZB | 3. | Lupetey Y. | CUB | |
| 3. | Massina C. | FRA | 3 | Fernandez I. | ESP | |
| -81 kg | -63 kg | |||||
| 1. | Nakamura K | JPN | 1. | Decosse L. | FRA | |
| 2. | Cho I.-C. | KOR | 2. | Li S. | CHN | |
| 3. | Bouras D. | FRA | 3. | Hernández A. | CUB | |
| 3. | Randall G. | GBR | 3 | Vandenhende S. | FRA | |
| -90 kg | -70 kg | |||||
| 1. | Tobitsuka M. | JPN | 1. | 1. Werbrouck U. | BEL | |
| 2. | Demontfaucon F. | FRA | 2. | Ueno M. | JPN | |
| 3. | Alarza D. | ESP | 3. | Martin u. | ESP | |
| 3. | Bozouklian D. | FRA | 3 | Abdellatif | FRA | |
| -100 kg | -78 kg | |||||
| 1. | Kovaks A. | HUN | 1. | Lebrun C. | FRA | |
| 2. | Dvikurauli I. | GEO | 2. | Rogers M. | GBR | |
| 3. | Bagdasarov A. | UZB | 3. | Zwiers C. | NED | |
| 3. | Jurack M. | GER | 3. | Matzuzaki M. | JPN | |
| +100 kg | +78 kg | |||||
| 1. | Dreyfus J. | FRA | 1. | Shintani M. | JPN | |
| 2. | Ruano A. | ESP | 2. | Olivier B. | BEL | |
| 3. | Takahashi H. | JPN | 3. | Bryant K. | GBR | |
| 3. | Csizmadia Z. | HUN | 3. | Veys M.-E. | BEL |
TABLA GENERAL
| MASCULINO | FEMENINO | ||||||
| País | Oro | Plata | Bronce | País | Oro | Plata | Bronce |
| 1. Japón | 3 | 1 | 1. Francia | 3 | 2 | ||
| 2. Francia | 2 | 3 | 5 | 2. Japón | 2 | 1 | 2 |
| 3. Hungría | 1 | 1 | 3. Bélgica | 1 | 1 | 1 | |
| 4. Rusia | 1 | 4. Alemania | 1 | ||||
| 5. Korea | 2 | 5. Cuba | 2 | 2 | |||
| 6. España | 1 | 2 | 6. Gran Bretaña | 1 | 2 | ||
| 6. Georgia | 1 | 7. China | 1 | 1 | |||
| 7. Uzbekistan | 2 | 8. República Checa | 1 | ||||
| 8. Gran Bretaña | 1 | 9. España | 2 | ||||
| 8. Alemania | 1 | 10 Holanda | 1 | ||||
| 8. Portugal | 1 | 10. Rumania | 1 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce |
| 1. | Francia | 5 | 3 | 7 |
| 2. | Japón | 5 | 1 | 3 |
| 3. | Bélgica | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Alemania | 1 | 1 | |
| 4. | Hungría | 1 | 1 | |
| 5. | Rusia | 1 | ||
| 6. | Cuba | 2 | 2 | |
| 7. | Corea | 2 | ||
| 8. | España | 1 | 4 | |
| 9. | Gran Bretaña | 1 | 3 | |
| 10. | China | 1 | 1 | |
| 11. | Georgia | 1 | ||
| 11. | República Checa | 1 | ||
| 12. | Uzbekistán | 2 | ||
| 13. | Holanda | 1 | ||
| 13. | Portugal | 1 | ||
| 13. | Rumania | 1 |
Fuente de Información: www.ffjudo.com
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si
tiene alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL
CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
||
Comité Directivo |
Confederaciones |
Miembros
| Lo Nuevo
|
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de
la FIJ |
Enlaces
| Mapa del
Sitio
