Abierto Munich, Alemania 2001
München, Alemania. 24 - 25 de Febrero del 2001.
| Masculino | Femenino | |||||
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | Cedric Taymans | BEL | 1. | Alina Dumitru | ROM | |
| 2. | Oscar Penas | ESP | 2. | An Simons | BEL | |
| 3. | Bu-Kyung Jung | KOR | 3. | Venessa Arenas | ESP | |
| 3. | Yacine Douma | FRA | 3 | Kyong Ok Ri | PRK | |
| 5. | Masato Uchishiba | JPN | 5. | Virginie L¡¯Hermitte | FRA | |
| 5. | Eric Despezelle | FRA | 5. | Tomoe Makabe | JPN | |
| 7 | Vladimir Degtiarev | RUS | 7. | Laura Moise | ROM | |
| 7. | Salamat Utarbayev | KAZ | 7. | Feng Gao | CHN | |
| -66 kg | -52 kg | |||||
| 1. | Hyung-Joo Kim | KOR | 1. | Inge Clement | BEL | |
| 2. | Michihiro Omigawa | JPN | 2. | Aiko Sato | JPN | |
| 3. | Andreas Miterfellner | AUT | 3. | Ioana Dinea | ROM | |
| 3. | Yordanis Arencibia | CUB | 3 | Salima Souakri | ALG | |
| 5. | Bernd Göpfert | GER | 5. | Eun-Hee Lee | KOR | |
| 5. | Franck Bellard | FRA | 5. | Ana Carrascosa | ESP | |
| 7 | Diego Screccia | ITA | 7. | Saimaris Calderón | CUB | |
| 7. | Oleg Gouliaev | RUS | 7. | Raffaella Imbriani | GER | |
| -73 kg | -57 kg | |||||
| 1. | Anatoli Larykov | BLR | 1. | Sun Hui Kye | PRK | |
| 2. | Young-Sin Choi | KOR | 2. | Yurtsleidis Lupetey | CUB | |
| 3. | Héctor Lombart | CUB | 3. | Cinzia Cavazzuti | ITA | |
| 3. | Koen Sleeckx | BEL | 3 | Marisabelle Lomba | BEL | |
| 5. | Vsevolod Zelonij | LAT | 5. | Magali Baton | FRA | |
| 5. | Yoel Razvozoy | ISR | 5. | Tatiana Chouchakova | RUS | |
| 7 | Fernando Diaz | ESP | 7. | Sophie Lutyn | BEL | |
| 7. | Masahiro Takamatsu | JPN | 7. | Maria Lindberg | SWE | |
| -81 kg | -63 kg | |||||
| 1. | Farkhod Turaev | UZB | 1. | Ylenia Scapin | ITA | |
| 2. | Lacha Pipia | RUS | 2. | Sara Alvarez | ESP | |
| 3. | Gabriel Arteaga | CUB | 3. | Bok-Hee Lee | KOR | |
| 3. | Masahiko Tomouchi | JPN | 3 | Ayumi Tanimoto | JPN | |
| 5. | Francesco Lepre | ITA | 5. | Christelle Faure | FRA | |
| 5. | Nuno Delgrado | POR | 5. | Anna Saraeva | RUS | |
| 7 | Ruslan Revenko | UKR | 7. | Tatiana Papouchina | RUS | |
| 7. | Antonio Costa | POR | 7. | Sarah Clark | GBR | |
| -90 kg | -70 kg | |||||
| 1. | Yosvane Despaignee | CUB | 1. | Ulla Werbrouck | BEL | |
| 2. | Yuta Yazaki | JPN | 2. | Annett Böhm | GER | |
| 3. | Valentin Gryekov | UKR | 3. | Cecilia Blanco | ESP | |
| 3. | Thierry Mastenbroek | NED | 3 | Regia Zulueta | CUB | |
| 5. | Sven Helbing | GER | 5. | Leire Iglesias | ESP | |
| 5. | Michelle Monti | ITA | 5. | Miki Amao | JPN | |
| 7 | Dong-Sik Yoon | KOR | 7. | Amanda Costello | GBR | |
| 7. | Timothy Pedus | BEL | 7. | Catherine Jacques | BEL | |
| -100 kg | -78 kg | |||||
| 1. | Michael Jurack | GER | 1. | Sandra Borderieux | FRA | |
| 2. | Iouri Stepkine | RUS | 2. | Lucia Morico | ITA | |
| 3. | Patric Nebhuth | GER | 3. | Miranda van den Broek | NED | |
| 3. | Ivan Radu | ROM | 3. | So-Yeon Lee | KOR | |
| 5. | Vitali Jalovienko | RUS | 5. | Jenny Karl | GER | |
| 5. | Igor Makarov | BLR | 5. | Heidi Rakels | BEL | |
| 7. | Pawel Sitarski | POL | 7. | Beatriz Martin | ESP | |
| 7. | Vitaliy Polyansky | UKR | 7. | Noriko Anno | JPN | |
| +100 kg | +78 kg | |||||
| 1. | Tamerlan Tmenov | RUS | 1. | Simone Callender | GBR | |
| 2. | Frank Möller | GER | 2. | Marie-Elisabeth Veys | GER | |
| 3. | Janusz Wojnarowicz | POL | 3. | Tea Donguzashvili | RUS | |
| 3. | Dennis van der Geest | NED | 3. | Ivis Duena | CUB | |
| 5. | Byung-Jin Kang | KOR | 5. | Gertrud Müller | GER | |
| 5. | Rigoberto Trujillo | CUB | 5. | Katja Gerber | GER | |
| 7. | Ernesto Perez-Lobo | ESP | 7. | Clementina Papa | ITA | |
| 7. | Yasuyuki Muneta | JPN | 7. | Seon-Young Kim | KOR |
TABLA GENERAL
| MASCULINO | FEMENINO | ||||||
| País | Oro | Plata | Bronce | País | Oro | Plata | Bronce |
1. Rusia |
1 | 2 | 1. Bélgica | 2 | 1 | 1 | |
| 2. Corea | 1 | 1 | 1 | 2. Italia | 1 | 1 | 1 |
| 3. Alemania | 1 | 1 | 1 | 3. Rumania | 1 | 1 | |
| 4. Cuba | 1 | 3 | 3. PRK | 1 | 1 | ||
| 5. Bélgica | 1 | 1 | 4. Francia | 1 | |||
| 6. Uzbekistán | 1 | 4. Gran Bretaña | 1 | ||||
| 6. Bielorrusia | 1 | 5. Alemania | 2 | ||||
| 7. Japón | 2 | 1 | 6. Cuba | 1 | 2 | ||
| 8. España | 1 | 6. España | 1 | 2 | |||
| 9. Holanda | 2 | 7. Japón | 1 | 1 | |||
| 10. Francia | 1 | 8. Corea | 2 | ||||
| 10. Austria | 1 | 9. Argelia | 1 | ||||
| 10. Ukrania | 1 | 9. Holanda | 1 | ||||
| 10. Rumania | 1 | 9. Rusia | 1 | ||||
| 10. Polonia | 1 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce |
| 1. | Bélgica | 3 | 2 | 2 |
| 2. | Alemania | 1 | 3 | 1 |
| 3. | Rusia | 1 | 2 | 1 |
| 4. | Cuba | 1 | 1 | 5 |
| 5. | Corea | 1 | 1 | 3 |
| 6. | Italia | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Rumania | 1 | 2 | |
| 8. | Francia | 1 | 1 | |
| 8. | PRK | 1 | 1 | |
| 9. | Gran Bretaña | 1 | ||
| 9. | Bielorrusia | 1 | ||
| 9. | Uzbekistán | 1 | ||
| 10. | Japón | 2 | 2 | |
| 10. | España | 2 | 2 | |
| 11. | Holanda | 3 | ||
| 12. | Austria | 1 | ||
| 12. | Ukrania | 1 | ||
| 12. | Polonia | 1 | ||
| 12. | Argelia | 1 |
Fuente de Información: http://www.judobund.de/
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si
tiene alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL
CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
||
Comité Directivo |
Confederaciones |
Miembros
| Lo Nuevo
|
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de
la FIJ |
Enlaces
| Mapa del
Sitio
