23° Trofeo "Guido Sieni"
03-04 de Junio de 2000
Judokas Panamericanos obtuvieron grandes logros en el evento realizado en Italia, el pasado 3-4 de Junio del presente año, denominado 23° Trofeo "Guido Sieni". Resalta la actuación del brasileño Henrique Guimaraes y el estadounidente Brian Olson los cual se titularon campeones en las divisiones de 66 y 90 Kgs. respectivamente. Recordamos que Guimaraes obtuvo el bronce olímpico en Atlanta 96 y por su lado Olson bronce en el Mundial del '97.
Se extiende nuestras felicitaciones a los altetas que obtuvieron medallas de plata: Lee Alexander (Bra) 60Kgs., Carlos Mendes (Pur) 73Kgs., Despaigne Terry (Cub) 90Kgs., Sanchez Armentero (Cub) +100Kgs, y los medallistas de bronce: Miyata Fulvio (Bra) 60Kgs., Pereira Sebastian y Tiago Camilo de (Bra) en 73Kgs., Aragao Marc y Guedes Alex (Bra) de 81Kgs. y finalmente a los quintos lugares: Utidaney (Bra) 66Kgs., Cattan Gabriel (Bra) 66Kgs., Guilherme Jodeph (Bra) 100Kgs., Bender Alejandro (Arg) 100Kgs.
Panamerican judo players got greats victories in Italia Tournament, last June 3-4, Trophy Guido Sieni. The principals victories are from the brasilian Henrique Guimaraes and the northamerican Brian Olson, who got bronze medals on Atlanta '96 and World Cup '97 respetively.
Another great resutls are in silver medals: Lee Alexander (Bra) 60Kgs., Mendes Carlos (Pur) 73Kgs., Despaigne Terry Yosvane(Cub) 90Kgs., Sanchez Armentero Angel(Cub) +100Kgs, bronze to: Miyata Fulvio (Bra) 60Kgs., Pereira Sebastian and Camilo Tiago (Bra) 73Kgs., Aragao Marc and Guedes Alex (Bra) 81Kgs., and finaly the fifth places: Utidaney (Bra) 66Kgs., Cattan Gabriel (Bra) 66Kgs., Guilherme Joseph (Bra) 100Kgs., and Bender Alejandro (Arg) 100Kgs.
| -60 kg | ||||
| 1. | Uchishiba Masato | JAP | ||
| 2. | Lee Alexander | BRA | ||
| 3. | Wu Janjun | CHI | ||
| 3. | Miyata Fulvio | BRA | ||
5. |
Leroy Baptiste | FRA | ||
5. |
Donnina Daniele | ITA | ||
| -66 kg | ||||
| 1. | Guimares Henrique | BRA | ||
| 2. | Omigawa Michimiro | JAP | ||
| 3. | Meridja Amar | ALG | ||
| 3. | Benboudaoud Larbi | FRA | ||
| 5. | Utidaney | BRA | ||
| 5. | Cattan Gabriel | BRA | ||
| -73 kg | ||||
| 1. | Fernandes Daniel | FRA | ||
| 2. | Mendez Carlos | PUR | ||
| 3. | Pereira Sebastian | BRA | ||
| 3. | Camilo Tiago | BRA | ||
| 5. | Sleechx | BEL | ||
| 5. | Arcau Gianluca | RSA | ||
| -81 kg | ||||
| 1. | Budolin Aleksei | EST | ||
| 2. | Truzzi Andrea | ITA | ||
| 3. | Aragao Marcel | BRA | ||
| 3. | Guedes Alex | BRA | ||
| 5. | Darren Warner | GBR | ||
| 5. | Allegra Salvatore | ITA | ||
| -90 kg | ||||
| 1. | Olson Brian | USA | ||
| 2. | Despaigne Terry Yosvane | CUB | ||
| 3. | Humbert Cristo | FRA | ||
| 3. | Bozouklian David | FRA | ||
| 5. | Boudolin Dimitri | EST | ||
| 5. | Minarik Anton | SLO | ||
| -100 kg | ||||
| 1. | Vanderberg Martin | HOL | ||
| 2. | Traineu Stephan | FRA | ||
| 3. | Capezzuto Ignazio | ITA | ||
| 3. | Belgroun Sami | ALG | ||
| 5. | Guilherme Joseph | BRA | ||
5. |
Bender Alejandro | ARG |
||
| +100 kg | ||||
| 1. | Peterson Indrek | EST | ||
| 2. | Sanchez Armentero Angel | CUB | ||
| 3. | Wener Denis | ALE | ||
| 3. | Takayama K. | JAP | ||
| 5. | Rovere Luigi | ITA | ||
| 5. | Boiuchaioui Mohammed | ALG |
CLASIFICACION GENERAL
| Lugar | Equipo | Total Puntos | Oro | Plata | Bronce | Quinto |
| 1. | FRANCIA - A | 30 | 10 | 7 | 10 | 3 |
| 2. | BRASIL - A | 25 | 10 | 15 | - | - |
| 3. | ESTONIA | 23 | 20 | 3 | - | - |
| 4. | JAPON | 22 | 10 | 7 | 5 | - |
| 5. | BRASIL - C | 15 | 7 | 5 | 3 | - |
| 6. | CUBA | 14 | - | 14 | - | - |
| 7. | ALGERIA | 13 | - | - | 10 | 3 |
| 7. | MILITARI ITALIA | 13 | - | 7 | - | 6 |
| 8. | BRASIL - B | 11 | - | - | 5 | 6 |
| 9. | U.S.A. | 10 | 10 | - | - | - |
| 9. | HOLANDA | 10 | 10 | - | - | - |
| 10. | MILITARI ITALIA | 8 | - | - | 5 | 3 |
| 11. | PUERTO RICO | 7 | - | 7 | - | - |
| 12. | CHINA | 5 | - | - | 5 | - |
| 13. | FRANCIA - B | 5 | - | - | 5 | 6 |
| 14. | GERMANIA - A | 5 | - | - | 5 | 6 |
| 15. | ARGENTINA | 3 | - | - | - | 3 |
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General
||
Comité Directivo |
Confederaciones |
Miembros
| Lo Nuevo
|
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de
la FIJ |
Enlaces
| Mapa del
Sitio
