Abierto de Hungría 2001
Budapest, Hungría. 2 - 3 de Marzo del 2001.
| Masculino | Femenino | |||||
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | EGUSA Tatsuaki | JPN | 1. | CARRIÓN Danieska | CUB | |
| 2. | CHAMBILLY Eranc | FRA | 2. | KITADA Kayo | JPN | |
| 3. | JOHNSON James | GBR | 3. | BROULETOVA Liubov | RUS | |
| 3. | MENA Leonidas | CUB | 3 | SIMONS Ann | BEL | |
| 5. | BUCHANAN John | GBR | 5. | HEYLEN Ilse | BEL | |
| 5. | HOUKES Ruben | NED | 5. | LIU Yanhua | CHN | |
| 7 | CUETO Roberto | ESP | 7. | KLOPSTRA Nynke | NED | |
| 7. | RIDNYI Alexandre | RUS | 7. | MOISE Laura | ROM | |
| -66 kg | -52 kg | |||||
| 1. | TORII Tomoo | JPN | 1. | YOKOSAWA Yuki | JPN | |
| 2. | SOMMERVILLE David | GBR | 2. | NAGY Viktoria | HUN | |
| 3. | WARREN James | GBR | 3. | CLEMENT Inge | BEL | |
| 3. | KIM Hyung-Joo | KOR | 3 | LEE Eun-Hee | KOR | |
| 5. | ARMITANO Hassnel | FRA | 5. | RESTOUX-GASSET Maira | FRA | |
| 5. | MIJALKOVIC Milos | YUG | 5. | SOUAKRI Salima | ALG | |
| 7 | MONTERO Carlos | ESP | 7. | SINGLETON Georgina | GBR | |
| 7. | BROWN Frederic | USA | 7. | CALDERÓN Saimaris | CUB | |
| -73 kg | -57 kg | |||||
| 1. | KANAMARU Yusuke | JPN | 1. | LUPETEY Yurisleidis | CUB | |
| 2. | MAKAROV Vitali | RUS | 2. | PEKLI Maria | AUS | |
| 3. | ZAMORA David | ESP | 3. | MIM Kyung Soon | KOR | |
| 3. | ANAJEV Aslan | RUS | 3 | FERNANDEZ Isabel | ESP | |
| 5. | COJOC Constantin | ROM | 5. | SOUKALOVA Michaela | CZE | |
| 5. | KORB Andre | GER | 5. | AGGUIRRE Yahaira | ESP | |
| 7 | ZAREMBA Sergiy | UKR | 7. | LOMBA Marisabelle | BEL | |
| 7. | LOMBAT Héctor | CUB | 7. | LUTYIN Sophie | BEL | |
| -81 kg | -63 kg | |||||
| 1. | MURATA Ryuichi | JPN | 1. | LEE Bok-Hee | KOR | |
| 2. | ARTEAGA Gabriel | CUB | 2. | HELL Claudia | AUT | |
| 3. | ECHARTE Ricardo | ESP | 3. | PAPOUCHINA Tatajana | RUS | |
| 3. | JOUANNEAU Laurent | FRA | 3 | HERNÁNDEZ Anaisis | CUB | |
| 5. | CHO In-Chui | KOR | 5. | BLAZQEZ Miriam | ESP | |
| 5. | KONOVALAV Alexandre | RUS | 5. | ROBERTS Karen | GBR | |
| 7 | BUSANU Valentin | ROM | 7. | RONGIER Marie | FRA | |
| 7. | KANCZLER Istvan | HUN | 7. | YANG Sujun | CHN | |
| -90 kg | -70 kg | |||||
| 1. | HUIZINGA Mark | NED | 1. | MARTIN Ursula | ESP | |
| 2. | DESPAIGNE Yosvanne | CUB | 2. | IGLESIAS Leire | ESP | |
| 3. | OLSON Brian | USA | 3. | BOSH Edit | NED | |
| 3. | HUGONNIER Lionel | FRA | 3 | BOONTJE Nicky | NED | |
| 5. | ALARZA David | ESP | 5. | KIM Mi-Jung | KOR | |
| 5. | TAOV Khassanbi | RUS | 5. | KOUTEPOVA Tatjana | RUS | |
| 7 | HANZEL Henrik | HUN | 7. | JACQES Chaterine | BEL | |
| 7. | KAZEM Sarekhani | IRI | 7. | CHLIPALA Agnieska | POL | |
| -100 kg | -78 kg | |||||
| 1. | INOUE Kosei | JPN | 1. | LABORDE Yurisel | CUB | |
| 2. | LAGARD Kristophe | FRA | 2. | SANMIGUEL Esther | ESP | |
| 3. | ELGHARABAWY Bassel | EGY | 3. | ZHOU Airong | CHN | |
| 3. | KOVACS Antal | HUN | 3. | KIENHUIS Karen | NED | |
| 5. | BIRKFELLNER Franz | AUT | 5. | POSSAMAI Stephanie | FRA | |
| 5. | VAN DEN BERG Martin | NED | 5. | TESHIMA Chika | JPN | |
| 7. | PALKOVACS Zoltan | SVK | 7. | RAKELS Heidi | BEL | |
| 7. | VIDAL Fran | CUB | 7. | KOROZA Anna | POL | |
| +100 kg | +78 kg | |||||
| 1. | MIKHALYLIN Alexa | RUS | 1. | RODRIGUEZ Estela | CUB | |
| 2. | RUSLYAKOV Valentyn | UKR | 2. | OLIVER Brigitte | BEL | |
| 3. | CSIZMADIA Zoltan | HUN | 3. | KIM Seon-Yung | KOR | |
| 3. | IKSHANGALIYEV Yeldos | KAZ | 3. | BOJILOVA Tswetana | BUL | |
| 5. | STARKOV Mikhail | RUS | 5. | HARTEVELD Fracoise | NED | |
| 5. | TONKOV Georgi | BUL | 5. | XUE Fuyan | CHN | |
| 7. | TRUJILLO Rigoberto | CUB | 7. | GERBER Katja | GER | |
| 7. | SAEED Khosravi Nejad | IRI | 7. | LODHAL Daniela | GER |
Fuente de Información: http://www.mjsz.hu
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si
tiene alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL
CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
||
Comité Directivo |
Confederaciones |
Miembros
| Lo Nuevo
|
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de
la FIJ |
Enlaces
| Mapa del
Sitio
