BARBADOS JUDO ASSOCIATION
2001
INDEPENDENCE TOURNAMENT
AND
1ST
INTERNATIONAL INDEPENDENCE JUDO TOURNAMENT
23RD - 25TH NOVEMBER, 2001
ENTRY FORM FOR MALES Country___________________________________
| Division | Age | Weight | Date of Birth | ||
| Categories | Categories | Last Name | First Name | DD-MM-YY | |
| M1 | 6 - 7 years | Up to and inc. | |||
| Born 1995, 1994 | 28kg | ||||
| Over 35kg | |||||
| M2 | 8 -9 years | Up to and inc. | |||
| Born 1993, 1992 | 31kg | ||||
| Over 31kg | |||||
| M3 | 10 -11 years | Over 30kg and up | |||
| Born 1991, 1990 | to and inc. 35kg | ||||
| Over 35kg and up | |||||
| to and inc. 40kg | |||||
| Over 40kg | |||||
| M4 | 12 -13 years | Up to and inc. | |||
| Born 1989, 1988 | 35kg | ||||
| Over 35kg and up | |||||
| to and inc. 40kg | |||||
| M5 | 14 - 15 years | Up to and | |||
| Born 1987, 1986 | inc.55 kg | ||||
| Over 55kg and up | |||||
| to and inc. 60kg | |||||
| Over 60kg | |||||
| M6 | 16 - 19 years | Up to and inc. | |||
| Born 1985, 1984 | 55kg | ||||
| Born 1983, 1982 | Over 55kg and up | ||||
| to and inc. 60kg | |||||
| M7 | Over 20 years | Up to and | |||
| inc.81 kg | |||||
| Over 81kg and up | |||||
| to and inc. 100kg | |||||
| Open | |||||
Please return this form no later
than 28th September, 2001
Fax no. (246) 438-3205
Email: Zharbon@yahoo.com
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General |
Comité
Directivo | Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la
FIJ | Enlaces |
Mapa del
Sitio
