XXVIII
Torneo Internacional "José Ramón Rodriguez"
XII Torneo Internacional "Judoguis Dorados"
Sancti Spìritus, Cuba. 22 al 28 de Junio del 2000.
Resultados Oficiales
| José Ramón Rodríguez | Judoguis Dorados | |||||
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | Manolo Poulot | CUB | 1. | Amarislis Savón | CUB | |
| 2. | Oris Medina | CUB | 2. | D. Tamayo | CUB | |
| 3. | Maikel Martínez | CUB | 3. | Annara Chacón | CUB | |
| 3. | Edel Pérez | CUB | 3. | Roselys Guacarán | VEN | |
| -66 kg | -52 kg | |||||
| 1. | Yordanis Arencibia | CUB | 1. | Legna Verdecia | CUB | |
| 2. | Leonides Mena | CUB | 2. | Selima Souaki | CUB | |
| 3. | Ramón García | CUB | 3. | Mayubis Chirinos | VEN | |
| 3. | Jorge Sánchez | CUB | 3. | Anniara Chacón | CUB | |
| -73 kg | -57 kg | |||||
| 1. | Héctor Lombá | CUB | 1. | Driulis González | CUB | |
| 2. | J. Torzuoli | MON | 2. | Y. Lupetey | CUB | |
| 3. | Richard León | VEN | 3. | M. Buckinghan | CAN | |
| 3. | Cristoph Stangl | AUT | 3. | Zincia Cavazzuti | ITA | |
| -81 kg | -63 kg | |||||
| 1. | Patrick Reiter | AUT | 1. | Claudia Heil | AUT | |
| 2. | Ariel Sganga | ARG | 2. | E. Csizmadia | HUN | |
| 3. | Gabriel Arteaga | CUB | 3. | Yaritza Abel | CUB | |
| 3. | Yoandri Castro | CUB | 3. | Anaisis Fernández | CUB | |
| -90 kg | -70 kg | |||||
| 1. | Joan Portuondo | CUB | 1. | Sibelis Veranes | CUB | |
| 2. | Yosvani Despaigne | CUB | 2. | L. Bravo | CIV | |
| 3. | José Boissard | DOM | 3. | Ylenia Scapin | ITA | |
| 3. | Oreidis Despaigne | CUB | 4. | Yahiris Deroncelet | CUB | |
| -100 kg | -78 kg | |||||
| 1. | Yosvani Kessel | CUB | 1. | Regla L. Zulueta | CUB | |
| 2. | Frank E. Vidal | CUB | 2. | Daidenis Luna | CUB | |
| 3. | Andres Loforte | CUB | 3. | Marianela Astudillo | VEN | |
| 3. | Franz Birkfeliner | AUT | 3. | Yahima Menéndez | CUB | |
| +100 kg | +78 kg | |||||
| 1. | Angel V. Sánchez | CUB | 1. | Daima Beltrán | CUB | |
| 2. | R. Trujillo | CUB | 2. | Ivis Dueñas | CUB | |
| 3. | Jean P. Gentil | FRA | 3. | Estela Riley | PAN | |
| 3. | Yosesnel Alfonso | CUB | 3. | Carmen Chalá | ECU | |
| Open | Open | |||||
| 1. | Angel V. Sánchez | CUB | 1. | Daima Beltrán | CUB | |
| 2. | Frank E. Vidad | CUB | 2. | Regla L. Zulueta | CUB | |
| 3. | José Boissar | DOM | 3. | Yaima Garrido | CUB | |
| 3. | Dayimir Reyes | CUB | 3. | Yamisel Iglesias | CUB |
TABLA GENERAL
|
JOSÉ RAMÓN RODRIGUEZ |
JUDOGUIS DORADOS |
||||||||
| País | Oro | Plata | Bronce | Total. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. CUBA | 7 | 6 | 9 | 22 | 1. CUBA | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 2. AUSTRIA | 1 | 0 | 2 | 3 | 2. AUSTRIA | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3. ARGENTINA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3. COSTA DE MARFIL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4. MÓNACO | 0 | 1 | 0 | 1 | 3. ARGELIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5. DOMINICANA | 0 | 0 | 2 | 2 | 3. HUNGRIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6. VENEZUELA | 0 | 0 | 1 | 1 | 6. VENEZUELA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6. FRANCIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 7. ITALIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8. CANADA | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 8. PANAMA | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 8. ECUADOR | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
CLASIFICACION GENERAL
| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. | CUBA | 14 | 11 | 17 | 42 |
| 2. | AUSTRIA | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 3. | ARGENTINA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4. | MONACO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | COSTA DE MARFIL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | ARGELIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | HUNGRIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | VENEZUELA | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9. | DOMINICANA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9. | ITALIA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11. | FRANCIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11. | ECUADOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11. | PANAMA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11. | CANADA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su
e-mail
TODO EL CONTENIDO
ES COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE
JUDO 1998
![]()
General
||
Comité Directivo |
Confederaciones |
Miembros
| Lo Nuevo
|
Eventos |
Calendario
Comisiones
| Lo Nuevo de
la FIJ |
Enlaces
| Mapa del
Sitio
