|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
COMPETENCIAS DE JUDO
EN LOS XV JUEGOS BOLIVARIANOS
Resultados de los días 13,14 y 15 de agosto de 2005

| MASCULINO | FEMENINO |
| 55 Kg. | -44 Kg. | |||||
| 1. | Juan Postigos | PER | 1. | Luz Álvarez | VEN | |
| 2. | Carlos Tenesaca | ECU | 2. | Milagros González | VEN | |
| 3. | Jhonny Guaca | COL | 3. | Liliana Mendoza | BOL | |
| 3. | Ronald Alvarenga | VEN | 3. |
Solange Mackliff |
ECU | |
| 60 Kg. | 48 Kg. | |||||
| 1. | Juan Barahona | ECU | 1. | Analy Rodríguez | VEN | |
| 2. | Javier Guedez | VEN | 2. | Lisseeth Orozco | COL | |
| 3. | Derlly Vásquez | PER | 3. | Glenda Miranda | ECU | |
| 3. | Luís Galindo | COL | 3. |
Mirella Castillo |
PER | |
| 66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | Ludwing Ortiz | VEN | 1. | Flor Velázquez | VEN | |
| 2. | Roberto Ibáñez | ECU | 2. | Meila Melo | COL | |
| 3. | Derián Castro | COL | 3. | Natalie Soria | ECU | |
| 3. | Franco Llosa | PER | 3. |
Liliana Delgado |
PER |
| 73 Kg. | 57 Kg. | |||||
| 1. | Richard León | VEN | 1. | Yuri Alvear | VEN | |
| 2. | Carlos López | COL | 2. | Diana Villavicencio | ECU | |
| 3. | Stalyn González | ECU | 3. | Jessica Rojas | COL |
| 81 Kg. | 63 Kg. | |||||
| 1. | Mario Valles | COL | 1. | Ysis Barreto | VEN | |
| 2. | José Calderón | VEN | 2. | Madis Yanidi | COL | |
| 3. | Luís Figueroa | PER | 3. | Estefanía García | ECU | |
| 3. | Carlos García | ECU |
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | José Camacho | VEN | 1. | Altagracia Rivero | VEN | |
| 2. | Cesar Vélez | COL | 2. | Diana Chalá | ECU | |
| 3. | Diana Velasco | COL |
| -100 Kg. | -78 Kg. | |||||
| 1. | Daniel Insua | VEN | 1. | Keivi Pinto | VEN | |
| 2. | Lukent Bent | COL | 2. | Anny Cortéz | COL | |
| 3. | Carlos Solórzano | ECU | 3. | Mayra Izquierdo | ECU |
| +100 Kg. | +78 Kg. | |||||
| 1. | Carlos Zegarra | PER | 1. | Giovanna Blanco | VEN | |
| 2. | Leonel Ruiz | VEN | 2. | Carmen Chalá | ECU | |
| 3. | Edison Paredes | ECU | 3. | Celina Ruiz | COL | |
| 3. | José Paniagua | BOL |
| Libre | Libre | |||||
| 1. | Ludwing Ortiz | VEN | 1. | Giovanna Blanco | VEN | |
| 2. | José Paniagua | BOL | 2. | Carmen Chalá | ECU | |
| 3. | Edison Paredes | ECU | 3. | Diana Velasco | COL | |
| 3. | Mario Valles | COL | 3. |
Cuadro de Medallas del Torneo de Judo Individual por Sexo
| MUJERES | HOMBRES | ||||||||
| País | Oro | Plata | Bronce | Total | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| VENEZUELA | 7 | 1 | 1 | 9 | VENEZUELA | 5 | 3 | 1 | 9 |
| COLOMBIA | 2 | 4 | 3 | 9 | PERÚ | 2 | 0 | 3 | 5 |
| ECUADOR | 0 | 4 | 5 | 9 | COLOMBIA | 1 | 3 | 4 | 8 |
| PERÚ | 0 | 0 | 2 | 2 | ECUADOR | 1 | 2 | 5 | 8 |
| BOLIVIA | 0 | 0 | 1 | 1 | BOLIVIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
Cuadro de Medallas del Torneo de Judo Individual General
| General | ||||
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| VENEZUELA | 12 | 4 | 2 | 18 |
| COLOMBIA | 3 | 5 | 5 | 13 |
| PERÚ | 2 | 0 | 5 | 7 |
| ECUADOR | 1 | 6 | 10 | 17 |
| BOLIVIA | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces |
Mapa
del Sitio
