|
05 de Mayo del 2002 |
RESULTADOS OFICIALES
| MASCULINO | ||
|
-60 Kg. |
||
| 1. | SIMARD, Daniel | CAN |
| 2. | PENA, Virgil | ROM |
| 3. | WILL, Frazier | CAN |
| 3. | IBAÑEZ, Gonzalo | CAN |
|
-66 Kg |
||
| 1. | MUKTAROV, Alisher | UZB |
| 2. | OTTIANO, Alex | USA |
| 3. | FLORES, Justin | USA |
| 3. | GALLO, Jesús | USA |
|
-73 Kg. |
||
| 1. | JEFFERSON, Chuck | USA |
| 2. | COHEN, Richard | USA |
| 3. | TREDOWSKI, Robert | POL |
| 3. | MARCEAU, Jean-francois | CAN |
|
-81 Kg. |
||
| 1. | VELAZCO, Germán | PER |
| 2. | BUCURENCIU, Ovidiu | ROM |
| 3. | ONGOIBA, Souleymane | MAL |
| 3. | COHEN, Aaron | USA |
|
-90 Kg. |
||
| 1. | MORGAN, Keith | CAN |
| 2. | ROBERGE, Maxime | CAN |
| 3. | SCHILITER, Luiz | BRA |
| 3. | LAMA, Gabriel | CHI |
|
100 Kg. |
||
| 1. | LEITE, Leonardo | BRA |
| 2. | BORGES, Carlos | BRA |
| 3. | FERGUSON, Rhadi | USA |
| 3. | BARNES, Michael | USA |
|
+100 kg |
||
| 1. | BRUTUS, JOEL | HAI |
| 2. | MCALPINE, Trevor | CAN |
| 3. | YURESKYL, Valeriy | UKR |
| 3. | FLORICOIU, Filip | ROM |
Resultados Equipos
| Lugar | País |
| 1. | BRASIL |
| 2. | USA |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces |
Mapa
del Sitio
