|
|
RESULTADOS OFICIALES
| INFANTIL 11 Y 12 AÑOS | ||||||
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
|
-28 Kg. |
-28 Kg. |
|||||
| 1. | CALZADILLA, Renzo | VEN | 1. | REYES, Daniela | VEN | |
| 2. | DE MARCO, Emiliano | ARG | 2. | LAZO, Carolina | PER | |
| 3. | SANTANA, Yonny | DOM | ||||
| 3. | LEVINGSTON, Denzel | AOH | ||||
| 5. | NEYRA, Alfredo | PER | ||||
| 5. | TOALA, Cristian | ECU | ||||
|
+31 Kg |
+31 Kg. |
|||||
| 1. | DURAN, Daniel | VEN | 1. | FILOSA, Mayloren | VEN | |
| 2. | ESPINOZA, Carlos | ECU | 2. | DAMASSO, Fiorella | PER | |
| 3. | RODRÍGUEZ, José | DOM | 3. | |||
| 3. | BELL, Ivan | AOH | 3. | |||
| 5. | DÍAZ, Kevin | PER | ||||
| 5. | GUAJARDO, Luis | CHI | ||||
|
+34 Kg. |
+34 Kg. |
|||||
| 1. | RODRÍGUEZ, Diego | ARG | 1. | DELGADO, Kiara | PER | |
| 2. | PEÑA, Ramón | DOM | 2. | ROMERO, Kercy | VEN | |
| 3. | SALINAS, Yanko | VEN | 3. | CARDOZO, Abi | ARG | |
| 3. | ESCOBAR, David | ECU | ||||
| 5. | PORRAS, Marlon | PER | ||||
|
-38 Kg. |
-38 Kg. |
|||||
| 1. | TALLEDO, Ronie | PER | 1. | OLIVEROS, Joselín | VEN | |
| 2. | HERRERA, Gabriel | VEN | 2. | YUGAN, Blanca | ECU | |
| 3. | MENICUCCI, Jean | DOM | 3. | CORNEJO, Yesenia | PER | |
|
-42 Kg. |
-42 Kg. |
|||||
| 1. | AGUILAR, José | VEN | 1. | ZARATE, Ikaru | VEN | |
| 2. | AMBROSIO, Pool | PER | 2. | CASTILLO, Gina | PER | |
| 3. | ALAVA, Daniel | ECU | 3. | |||
|
48 Kg. |
48 Kg. |
|||||
| 1. | GARCÍA, Apolinar | MEX | 1. | URTECHO, Altagracia | PER | |
| 2. | SCHOTT, Gunter | DOM | 2. | MENDEZ, Génesis | VEN | |
| 3. | SUFIA, Aquiles | VEN | ||||
|
-53 kg |
||||||
| 1. | FRANCISCO, Jean | DOM | ||||
| 2. | QUINTERO, Jesus | VEN | ||||
| 3. | CAPPA, Josephat | PER | ||||
| +53 kg | +53 Kg. | |||||
| 1. | ROMERO, Robert | VEN | 1. | GONZÁLEZ, Juliana | VEN | |
| 2. | YOKOGAWA, Scott | USA | 2. | IZQUIERDO, Mayra | ECU | |
| INFANTIL 13 Y 14 AÑOS | ||||||
|
MASCULINO |
FEMENINO |
|||||
|
-36 Kg. |
-36 Kg. |
|||||
| 1. | LUNARDI, Felipe | BRA | 1. | CASSIANO, Aline | BRA | |
| 2. | PRADO, Martín | ECU | 2. | URBANO, Hecsis | VEN | |
| 3. | CORTEZ, Ramón | VEN | 3. | FLORES, Cindy | PER | |
| 3. | DAMASSO, Salim | PER | 3. | |||
|
-40 Kg. |
-40 Kg. |
|||||
| 1. | PESOA, Sergio | BRA | 1. | ARTEAGA, Silvia | VEN | |
| 2. | TARRILLO, Carlos | PER | 2. | FORMAGGIO, Patricia | BRA | |
| 3. | GÓMEZ, Hildemaro | VEN | 3. | SOTO, Nohelia | PER | |
| 3. | URGILES, Adrian | ECU | 3. | VINCES, Abigail | ECU | |
| 5. | BERAS Brandy | DOM | ||||
|
-44 Kg. |
-44 Kg. |
|||||
| 1. | POSTIGOS, Juan | PER | 1. | PEREIRA, Cristiane | BRA | |
| 2. | SANTOS, Adriano | BRA | 2. | ORTEGA, Cristina | ECU | |
| 3. | ARBELAEZ, Denis | VEN | 3. | AGUILLÓN, Deiglimar | VEN | |
| 3. | IBAÑEZ, Fernando | ECU | 3. | BIELAKOVICZ, Lariza | ARG | |
| 5. | EIRCHORN, Nicolas | ARG | 5. | GARCÍA, Evangelina | MEX | |
|
-48 Kg. |
-48 Kg. |
|||||
| 1. | VIANA, Jorge | BRA | 1. | NICANOFF, Valentina | ARG | |
| 2. | BERLUCA, Fausto | DOM | 2. | PASSOS, Marcele | BRA | |
| 3. | LEYTON, Pablo | PER | 3. | BOCARANDA, Angie | VEN | |
| 3. | TORRES, Fernando | ECU | ||||
| 5. | CARVAJAL, Alexander | VEN | ||||
| 5. | GARCÍA, David | CHI | ||||
|
-53 Kg. |
-53 Kg. |
|||||
| 1. | MARIANO, Bruno | BRA | 1. | SOUSA, Livia | BRA | |
| 2. | ZAPATA, Arturo | VEN | 2. | GARCÍA, Estefanía | ECU | |
| 3. | SORIA, José | ARG | 3. | SALINAS, Jessica | VEN | |
| 3. | COSTA, José | DOM | 3. | VERA, Veracruz | PER | |
|
-58 Kg. |
-58 Kg. |
|||||
| 1. | NACIF, Elias | BRA | 1. | PALACIOS, Mariel | ECU | |
| 2. | PAUCARA, Eduardo | PER | 2. | NUÑEZ, Kristel | PER | |
| 3. | LARA, Rafael | CHI | 3. | DE CARVALHO, Mariana | BRA | |
| 3. | YOKOGAWA, Michel | USA | 3. | SALAZAR, Desire | VEN | |
|
-64 Kg. |
-64 Kg. |
|||||
| 1. | TORRES, Ivan | VEN | 1. | DUARTE, Narbelis | VEN | |
| 2. | BARBOZA, Pedro | BRA | 2. | PINTO, Taciana | BRA | |
| 3. | McFARLANE, Rafael | PER | 3. | GENAO, PAOLA | DOM | |
| 3. | CAZAL, Luciano | ARG | 3. | |||
|
-64 Kg. |
+64 Kg. |
|||||
| 1. | PEREIRA, Gerson | BRA | 1. | NUNES, Eveliyn | BRA | |
| 2. | BRIT, Ernesto | ARG | 2. | HAIRE, Abie | USA | |
| 3. | CERVANTES, Javier | VEN | 3. | MARQUEZ, Angela | VEN | |
| 3. | VERA, Gabriel | ECU | 3. | PALMA, Denise | ECU | |
Resultados Generales
| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. | VENEZUELA | 12 | 6 | 7 | 25 |
| 2. | BRASIL | 10 | 5 | 1 | 16 |
| 3. | PERÚ | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 4. | ARGENTINA | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 5. | ECUADOR | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 6. | DOMINICANA | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 7. | MEXICO | 1 | - | - | 1 |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces |
Mapa
del Sitio
