|
FEDERACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE JUDO |
|
Planillas de Combate
Juvenil 15 y 16 años (nacidos en 1988 y 1989)
|
Divisiones varonil |
|
|
Divisiones femenil |
Júnior 17, 18 y 19 años (nacidos en 1985, 1986 y 1987)
|
Divisiones varonil |
|
|
Divisiones femenil |
RESULTADOS PANAMERICANO JUNIOR
| FEMENINO | MASCULINO | |||||||
| DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA |
DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA | |
| -44 Kg. | 1-ORO | PARETO Paula | ARG | -55 Kg. | 1-ORO | DE OLIVEIRA Luis | BRA | |
| 2-PLATA | VIVEROS Maira | COL | 2-PLATA | RUSSO Mariano | ARG | |||
| 3-BRONCE | TANAKA Erika | BRA | 3-BRONCE | MEDRANO Johnathan | PUR | |||
| 3-BRONCE | GARAYCOA Karla | ECU | 3-BRONCE | LOPEZ Johnathan | DOM | |||
| -48 Kg. | 1-ORO | MIRANDA Glenda | ECU | -60 Kg. | 1-ORO | HASHIMOTO Kenneth | USA | |
| 2-PLATA | ALVAREZ Luz | COL | 2-PLATA | CAIXEIRO Roberto | BRA | |||
| 3-BRONCE | ARAUZ Xochilt | NCA | 3-BRONCE | CUEVAS Sergio | ARG | |||
| 3-BRONCE | CORREA Andressa | BRA | 3-BRONCE | CARREON Francisco | MEX | |||
| -52 Kg. | 1-ORO | DE SOUZA Erica | BRA | -66 Kg. | 1-ORO | MUSSOLINE Benito | BRA | |
| 2-PLATA | IRIAS Isis | HON | 2-PLATA | SORIA Pablo | ARG | |||
| 3-BRONCE | ROMERO Aixa | PUR | 3-BRONCE | IBAÑEZ Roberto | ECU | |||
| 3-BRONCE | GARCIA Maria | DOM | 3-BRONCE | LEBRON David | PUR | |||
| -57 Kg. | 1-ORO | ENSLER Katherine | USA | -73 Kg. | 1-ORO | ST. LEGER Garry | USA | |
| 2-PLATA | VILLAVICENCIO Diana | ECU | 2-PLATA | PERALTA Jose | ARG | |||
| 3-BRONCE | WATANABE Marcela | BRA | 3-BRONCE | SILVA Diogo | BRA | |||
| 3-BRONCE | ALVEAR Yuri | COL | 3-BRONCE | CHAVEZ Johnathan | ESA | |||
| -63 Kg. | 1-ORO | ROUSEY Ronda | USA | 81 Kg. | 1-ORO | ST. LEGER Harry | USA | |
| 2-PLATA | RODRIGUES Julyana | BRA | 2-PLATA | PORTALES Oscar | MEX | |||
| 3-BRONCE | RODRIGUEZ Ivonne | PUR | 3-BRONCE | DE LUNA Guilherme | BRA | |||
| 3-BRONCE | FIGOLI Irene | URU | 3-BRONCE | CHICLANA Alexis | PUR | |||
| -70 Kg. | 1-ORO | FERNANDES Caroline | BRA | -90 Kg. | 1-ORO | MAURICIO Hugo | BRA | |
| 2-PLATA | YOSHINAGA Tomoyo | USA | 2-PLATA | RODRIGUEZ Angel | PUR | |||
| 3-BRONCE | PEREZ Dalila | ESA | 3-BRONCE | DIEK Teofilo | DOM | |||
| 3-BRONCE | CANO Debbie | PUR | 3-BRONCE | WRIGHT Shawn | USA | |||
| 78 Kg. | 1-ORO | CEZAR Claudirene | BRA | 100 Kg. | 1-ORO | DIOSTENES Marcus | BRA | |
| 2-PLATA | RIVERA Mirelys | PUR | 2-PLATA | FULLER Johnathan | USA | |||
| 3-BRONCE | DIAZ Edgard | PUR | ||||||
| +78 Kg. | 1-ORO | BARBOSA Aline | BRA | +100 Kg. | 1-ORO | SCHLITTLER Joao | BRA | |
| 2-PLATA | VARGAS Shanya | PUR | 2-PLATA | LAMBERT Johnathan | USA | |||
| 3-BRONCE | GARCIA Harold | PUR | ||||||
|
IPPON TROPHY PANAMERICANO JUVENIL |
||||||||
| ROUSEY Ronda (USA) 63 Kg. | ST. LEGER Harry (USA) 81 Kg. | |||||||
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
