|
FEDERACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE JUDO |
|
Planillas de Combate
Juvenil 15 y 16 años (nacidos en 1988 y 1989)
|
Divisiones varonil |
|
|
Divisiones femenil |
Júnior 17, 18 y 19 años (nacidos en 1985, 1986 y 1987)
|
Divisiones varonil |
|
|
Divisiones femenil |
RESULTADOS PANAMERICANO JUVENIL
| FEMENINO | MASCULINO | |||||||
| DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA |
DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA | |
| -40 Kg. | 1-ORO | BISPO Aminna | BRA | -51 Kg. | 1-ORO | MEDRANO Miguel | PUR | |
| 2-PLATA | BOLLEA Emanuel | ARG | ||||||
| 3-BRONCE | BERAS Brandy | DOM | ||||||
| 3-BRONCE | DOS SANTOS Luis | BRA | ||||||
| -44 Kg. | 1-ORO | LIE Anna | BRA | -55 Kg. | 1-ORO | RODRÍGUEZ Eduardo | PUR | |
| 2-PLATA | RIVAS Julie | PUR | 2-PLATA | CAVALINE Sergio | BRA | |||
| 3-BRONCE | POSTIGOS Juan | PER | ||||||
| 3-BRONCE | IBAÑEZ Fernando | ECU | ||||||
| -48 Kg. | 1-ORO | PEREIRA Christiane | BRA | -60 Kg. | 1-ORO | CONTI Jorge | BRA | |
| 2-PLATA | SOTO Keila | PUR | 2-PLATA | PFEIFER Michael | PER | |||
| 3-BRONCE | BEAUSOLEIL Chantal | CAN | 3-BRONCE | VERA Chris | USA | |||
| 3-BRONCE | MIRANDA Augusto | PUR | ||||||
| -52 Kg. | 1-ORO | ORTEGA Cristina | ECU | -66 Kg. | 1-ORO | ELÍAS Nacif | BRA | |
| 2-PLATA | DE LIMA Tainan | BRA | 2-PLATA | SORIA José | ARG | |||
| 3-BRONCE | BREST Jessica | CAN | 3-BRONCE | CANO Rubén | PUR | |||
| 3-BRONCE | ROSA Geisha | PUR | ||||||
| -57 Kg. | 1-ORO | OLIVEIRA Karina | BRA | -73 Kg. | 1-ORO | RODRIGUES Denis | BRA | |
| 2-PLATA | PÉREZ Maria | PUR | 2-PLATA | LEE Bobby | USA | |||
| 3-BRONCE | GARCÍA Estefanía | ECU | 3-BRONCE | MIRANDA Gadiel | PUR | |||
| 3-BRONCE | HAGEL Michelle | CAN | 3-BRONCE | APRAHAMAIN Mikael | URU | |||
| -63 Kg. | 1-ORO | PINTO Taciana | BRA | 81 Kg. | 1-ORO | FILHO Rubens | BRA | |
| 2-PLATA | GENAO Paola | DOM | 2-PLATA | BOUZA Guillermo | URU | |||
| 3-BRONCE | MOJICA Saribel | PUR | 3-BRONCE | RODRÍGUEZ Saúl | DOM | |||
| 3-BRONCE | CARRILLO Francisco | PUR | ||||||
| -70 Kg. | 1-ORO | RAMMINGER Erica | BRA | -90 Kg. | 1-ORO | CAMARGO Luan | BRA | |
| 2-PLATA | PRIETO Delfín | PUR | ||||||
| +70 Kg. | 1-ORO | ALTHMAM Maria | BRA | +90 Kg. | 1-ORO | MILHORINI Rodrigo | BRA | |
| 2-PLATA | BRADFORD Brittni | USA | 2-PLATA | SIERRA Jorge | PUR | |||
| 3-BRONCE | AGLER Robert | USA | ||||||
|
TROFEO IPPON PANAMERICANO JUVENIL |
||||||||
| ORTEGA Cristina (ECU) 52 Kg. | FILHO Rubens (BRA) 81 Kg. | |||||||
Resultados Finales Mujeres y Hombres
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
