|
|
|
|
|

RESULTADOS PANAMERICANO JUNIOR
| FEMENINO | MASCULINO | |||||||
| DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA |
DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA | |
| -44 Kg. | 1-ORO | GONZÁLEZ Milagros | VEN | -55 Kg. | 1-ORO | TENESACA Carlos | ECU | |
| 2-PLATA | ESTUPIÑAN Leonela | ECU | 2-PLATA | CASTRO Miguel | ESA | |||
| 3-BRONCE | ZARATE Zayra | MEX | 3-BRONCE | LIMA Ricardo | BRA | |||
| 3-BRONCE | DA CUNHA Ana | BRA | 3-BRONCE | RUSSO Mariano | ARG | |||
| 5-QUINTO | GUZMAN Erwin | CHI | ||||||
| 5-QUINTO | RAMÍREZ Rómulo | VEN | ||||||
| 7-SEPTIMO | TAYLOR Andre | USA | ||||||
| 7-SEPTIMO | TORRES Enrique | MEX | ||||||
| -48 Kg. | 1-ORO | WATANABE Karina | BRA | -60 Kg. | 1-ORO | POLL Celis | VEN | |
| 2-PLATA | ARTEAGA Silvia | VEN | 2-PLATA | ROMERO José | ECU | |||
| 3-BRONCE | ÁLVAREZ Luz | COL | 3-BRONCE | JACINTO Manaurys | DOM | |||
| 3-BRONCE | GARCÍA Zuleyma | ESA | 3-BRONCE | HIRATA Robson | BRA | |||
| 5-QUINTO | GARCÍA Evangelina | MEX | 5-QUINTO | RODRÍGUEZ Yesid | COL | |||
| 5-QUINTO | CHIGUAY Makarena | CHI | 5-QUINTO | TAPIA Benjamin | CHI | |||
| 7-SEPTIMO | DURAND Jean Pierre | USA | ||||||
| 7-SEPTIMO | MONT Gilberto | PUR | ||||||
| -52 Kg. | 1-ORO | FERNANDES Andressa | BRA | -66 Kg. | 1-ORO | ZAPATA Arturo | VEN | |
| 2-PLATA | SCHULTHEIS Nicole | USA | 2-PLATA | MEDRANO Luis | DOM | |||
| 3-BRONCE | SANCHEZ Yulieth | COL | 3-BRONCE | ALEJANDRO Francisco | USA | |||
| 3-BRONCE | GARCÍA María | DOM | 3-BRONCE | ORTÍZ Armando | MEX | |||
| 5-QUINTO | ROJAS Jessica | VEN | 5-QUINTO | MORALES Oscar | NCA | |||
| 5-QUINTO | COBOS Gladys | ECU | 5-QUINTO | LARA Rafael | CHI | |||
| 7-SEPTIMO | ROSA Geisha | PUR | ||||||
| -57 Kg. | 1-ORO | MALLOY Marti | USA | -73 Kg. | 1-ORO | COUTINHO Diogo | BRA | |
| 2-PLATA | LIMA Ketleyn | BRA | 2-PLATA | RETAMALES Luis | CHI | |||
| 3-BRONCE | AGUILLÓN Deiglimar | VEN | 3-BRONCE | MARTÍN Berangel | VEN | |||
| 3-BRONCE | GARCIA Estefania | ECU | 3-BRONCE | CAMPOS Héctor | ARG | |||
| 5-QUINTO | ESPINOZA Nayeli | MEX | 5-QUINTO | LEE Robert | USA | |||
| 5-QUINTO | CAMPOS Ana | ARG | 5-QUINTO | CHÁVEZ Jonathan | ESA | |||
| 7-SEPTIMO | ENCARNACIÓN Rafael | DOM | ||||||
| 7-SEPTIMO | ALMEIDA Pablo | URU | ||||||
| -63 Kg. | 1-ORO | RODRIGUES Julyana | BRA | 81 Kg. | 1-ORO | LUNA Guilherme | BRA | |
| 2-PLATA | AKIYAMA Leilani | USA | 2-PLATA | TRAVIS Stevens | USA | |||
| 3-BRONCE | ACOSTA Karina | MEX | 3-BRONCE | CARMONA Víctor | VEN | |||
| 3-BRONCE | PLAZA Laura | ARG | 3-BRONCE | CHICLANA Alexis | PUR | |||
| 5-QUINTO | MARTÍNEZ Rosangela | VEN | 5-QUINTO | SCHOTT Ludwin | DOM | |||
| -70 Kg. | 1-ORO | BASTONI Fernanda | BRA | -90 Kg. | 1-ORO | PESSANHA Hugo | BRA | |
| 2-PLATA | ROJAS Maria | VEN | 2-PLATA | AMBOUROUE Landry | USA | |||
| 3-BRONCE | LAURSEN Natalie | USA | 3-BRONCE | RODRIGUEZ Saúl | DOM | |||
| 3-BRONCE | CAMPOS Luciana | ARG | 3-BRONCE | TIMAURE Isaac | VEN | |||
| -78 Kg. | 1-ORO | FERNANDES Luzia | BRA | -100 Kg. | 1-ORO | OLIVEIRA Gustavo | BRA | |
| 2-PLATA | HERNÁNDEZ Diana | VEN | 2-PLATA | AMEZQUITA Luis | VEN | |||
| 3-BRONCE | THUMA Jacob | USA | ||||||
| 3-BRONCE | DIEK Teófilo | DOM | ||||||
| 5-QUINTO | LÓPEZ Eric | PUR | ||||||
| +78 Kg. | 1-ORO | ALTHMAN Maria | BRA | +100 Kg. | 1-ORO | SILVA Rafael | BRA | |
| 2-PLATA | TORRES Joselin | VEN | 2-PLATA | McCORMICK Daniel | USA | |||
| 3-BRONCE | MORENO José | VEN | ||||||
| 3-BRONCE | GONZÁLEZ José | PUR | ||||||
|
TROFEO IPPON PANAMERICANO JUNIOR |
||||||||
|
GOLZALEZ Milagros
VENEZUELA |
OLIVEIRA Gustavo
BRASIL |
|||||||



GALERÍA DE FOTOS
















![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
