|
|
|
|
|

RESULTADOS PANAMERICANO JUVENIL
| FEMENINO | MASCULINO | |||||||
| DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA |
DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA | |
| -40 Kg. | 1-ORO | RIBEIRO Vânia | BRA | -51 Kg. | 1-ORO | SILVA Felipe | BRA | |
| 2-PLATA | MOTA Génesis | VEN | 2-PLATA | ESPINOSA Gabriel | CAN | |||
| 3-BRONCE | PRADO Verónica | USA | 3-BRONCE | PARKER Matthew | USA | |||
| 3-BRONCE | BOLEA Gaspa | ARG | ||||||
| 5-QUINTO | ESCOBAR Brayan | COL | ||||||
| 5-QUINTO | PRADO Martin | ECU | ||||||
| 7-SEPTIMO | CONTRERAS Jeferson | VEN | ||||||
| -44 Kg. | 1-ORO | PALOMARES Karina | BRA | -55 Kg. | 1-ORO | TALLEDO Ronnie | PER | |
| 2-PLATA | CAMPOS Luisana | VEN | 2-PLATA | KUNIHIRO Aaron | USA | |||
| 3-BRONCE | CLARK Brenna | USA | 3-BRONCE | FRUTTINICO John | COL | |||
| 3-BRONCE | VALDES Carla | ARG | 3-BRONCE | GONZALEZ Fabian | VEN | |||
| 5-QUINTO | CALLEJAS Grace | NCA | 5-QUINTO | BELL Michaelangelo | AHO | |||
| 5-QUINTO | CHIBANA Charles | BRA | ||||||
| 7-SEPTIMO | MATA José | DOM | ||||||
| 7-SEPTIMO | CABRAL Ricardo | PUR | ||||||
| -48 Kg. | 1-ORO | SOUZA Camila | BRA | -60 Kg. | 1-ORO | POSTIGOS Juan | PER | |
| 2-PLATA | RODRÍGUEZ Janette | USA | 2-PLATA | PENALBER Víctor | BRA | |||
| 3-BRONCE | COLINA Amarelis | VEN | 3-BRONCE | PEÑA José | DOM | |||
| 3-BRONCE | MARTINEZ Mariela | ECU | 3-BRONCE | LINARES Marcial | VEN | |||
| 5-QUINTO | MÁRQUEZ Rebeca | MEX | 5-QUINTO | CODY Chris | USA | |||
| 5-QUINTO | BUJAN Paula | ARG | 5-QUINTO | RUIZ José | CHI | |||
| 7-SEPTIMO | NUÑEZ Fabian | COL | ||||||
| 7-SEPTIMO | DÍAZ Harley | PUR | ||||||
| -52 Kg. | 1-ORO | ZARATE Ikaru | VEN | -66 Kg. | 1-ORO | CONTINI Marcelo | BRA | |
| 2-PLATA | PINEDA Lina | COL | 2-PLATA | SPANO Patrick | USA | |||
| 3-BRONCE | GALDAMES Catalina | CHI | 3-BRONCE | FRANCISCO Jean | DOM | |||
| 3-BRONCE | ORTEGA Cristina | ECU | 3-BRONCE | HERRERA Gabriel | VEN | |||
| 5-QUINTO | PIRES Gabriela | BRA | 5-QUINTO | SOTO Luís | PUR | |||
| 5-QUINTO | SOTO Keyla | PUR | ||||||
| 7-SEPTIMO | ROMERO Cecilia | URU | ||||||
| -57 Kg. | 1-ORO | KANEDA Juliana | BRA | -73 Kg. | 1-ORO | PEREIRA Oswaldo | BRA | |
| 2-PLATA | PÉREZ María | PUR | 2-PLATA | THOMAS Timothy | USA | |||
| 3-BRONCE | ALVARADO Sarah | USA | 3-BRONCE | BASTIDAS Mario | VEN | |||
| 3-BRONCE | VARELA Angélica | VEN | ||||||
| 5-QUINTO | CORTEZ Nataly | CHI | ||||||
| -63 Kg. | 1-ORO | GUEVARA Dairana | VEN | 81 Kg. | 1-ORO | GASPARINI Hiran | BRA | |
| 2-PLATA | SANTOS Mariana | BRA | 2-PLATA | RODRÍGUEZ Keiber | VEN | |||
| 3-BRONCE | DELGADO Angélica | USA | 3-BRONCE | MORAN Carlos | USA | |||
| 3-BRONCE | SALMON Lisbeth | ECU | 3-BRONCE | BOUZA Guillermo | URU | |||
| 5-QUINTO | FRANS Ashleen | AHO | ||||||
| 5-QUINTO | TEJEDA Cesar | PUR | ||||||
| 7-SEPTIMO | VEGA Nelsón | MEX | ||||||
| -70 Kg. | 1-ORO | IZQUIERDO Mayra | ECU | -90 Kg. | 1-ORO | COUTINHO Hugo | BRA | |
| 2-PLATA | NEELY Roxanne | USA | 2-PLATA | ESCAMILLA Hector | USA | |||
| 3-BRONCE | MARQUES Steffany | BRA | ||||||
| 3-BRONCE | PEREIRA Jaibeth | VEN | ||||||
| +70 Kg. | 1-ORO | NUNES Rocheli | BRA | +90 Kg. | 1-ORO | SILVA Roberto | BRA | |
| 2-PLATA | ALVAREZ Edith | VEN | 2-PLATA | SANGIMINO Tony | USA | |||
| 3-BRONCE | SAPP Jasmeen | USA | 3-BRONCE | RAMIREZ Nicolas | ARG | |||
| 3-BRONCE | SIERRA Jorge | PUR | ||||||
| 5-QUINTO | BLANCO Eliécer | VEN | ||||||
|
TROFEO IPPON PANAMERICANO JUVENIL |
||||||||
|
KANEDA Juliana
BRASIL |
SILVA Roberto
BRASIL |
|||||||



GALERIA DE FOTOS

















![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
