|
FEDERACIÓN VENEZOLANA DE JUDO
(FEVEJUDO) |
|
Planillas de Combate
|
Divisiones Hombres |
|
|
Divisiones Mujeres |
RESULTADOS PANAMERICANO
| FEMENINO | MASCULINO | |||||||
| DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA |
DIV | MEDALLAS | NOMBRE | ZONA | |
| -44 Kg. | 1-ORO | BRIZUELA Jhoana | VEN | -55 Kg. | 1-ORO | GÓMEZ Robert | DOM | |
| 2-PLATA | COLLAZOS Andrea | COL | 2-PLATA | RUSSO Mariano | ARG | |||
| 3-BRONCE | 3-BRONCE | GUACA Jhony | COL | |||||
| 3-BRONCE | 3-BRONCE | MARTÍNEZ Daniel | VEN | |||||
| 5-QUINTO | 5-QUINTO | LIGGETT Jeramy | USA | |||||
| -48 Kg. | 1-ORO | ZAMBRANO Yamila | CUB | -60 Kg. | 1-ORO | ALVARENGA Reiver | VEN | |
| 2-PLATA | POLZIN Daniela | BRA | 2-PLATA | IBÁÑEZ Gonzálo | CAN | |||
| 3-BRONCE | LEPAGE Carolyne | CAN | 3-BRONCE | LARA Modesto | DOM | |||
| 3-BRONCE | OROZCO Lisseth | COL | 3-BRONCE | GÓMEZ Angelo | CUB | |||
| 5-QUINTO | RODRÍGUEZ Analy | VEN | 5-QUINTO | LEE Alexandre | BRA | |||
| 5-QUINTO | MATSUMOTO Sayaka | USA | 5-QUINTO | ABURTO Cristóbal | MEX | |||
| 7-SEPTIMO | MUÑOZ Leonardo | COL | ||||||
| 7-SEPTIMO | BARAHONA Juan | ECU | ||||||
| -52 Kg. | 1-ORO | SAVON Amarylis | CUB | -66 Kg. | 1-ORO | CUNHA Leandro | BRA | |
| 2-PLATA | MINKIN Charlee | USA | 2-PLATA | ARENCIBIA Yordanis | CUB | |||
| 3-BRONCE | GARCÍA María | DOM | 3-BRONCE | FLORES Justin | USA | |||
| 3-BRONCE | VELÁZQUEZ Flor | VEN | 3-BRONCE | MÉNDEZ Melvin | PUR | |||
| 5-QUINTO | HUKUDA Fabiane | BRA | 5-QUINTO | MORENO Miguel | ESA | |||
| 5-QUINTO | GARCIA Soirée | MEX | 5-QUINTO | LENCINA Jorge | ARG | |||
| 7-SÉPTIMO | IBÁÑEZ Roberto | ECU | ||||||
| 7-SÉPTIMO | ORTIZ Ludwing | VEN | ||||||
| -57 Kg. | 1-ORO | ZANGRADO Daniele | BRA | -73 Kg. | 1-ORO | PEDRO Jimmy | USA | |
| 2-PLATA | LUPETEY Yurisleidis | CUB | 2-PLATA | LEÓN Richard | VEN | |||
| 3-BRONCE | AMARIS Yadinys | COL | 3-BRONCE | LUCENTI Rodrigo | ARG | |||
| 3-BRONCE | GARCIA Jessica | PUR | 3-BRONCE | MARTINEZ Rubert | CUB | |||
| 5-QUINTO | WILSON Ellen | USA | 5-QUINTO | LARAQUE Ernst | HAI | |||
| 5-QUINTO | FLEMING Rudymar | VEN | 5-QUINTO | MENDEZ Carlos | PUR | |||
| 7-SEPTIMO | TRITTON Nicholas | CAN | ||||||
| 7-SEPTIMO | BAEZ Luis | DOM | ||||||
| -63 Kg. | 1-ORO | ROUSEY Ronda | USA | 81 Kg. | 1-ORO | CANTO Flavio | BRA | |
| 2-PLATA | MORAEZ Erica | BRA | 2-PLATA | ARTEAGA Gabriel | CUB | |||
| 3-BRONCE | CHISHOLM Marie-Helena | CAN | 3-BRONCE | SGANGA Ariel | ARG | |||
| 3-BRONCE | PUELLO Audrey | DOM | 3-BRONCE | PASEYRO Alvaro | URU | |||
| 5-QUINTO | MAZA Diana | ECU | 5-QUINTO | HAWN Rick | USA | |||
| 5-QUINTO | BARRETO Isis | VEN | 5-QUINTO | ROSALES Albenis | VEN | |||
| 7-SEPTIMO | GARCÍA Roxana | PUR | 7-SÉPTIMO | KACHUR Kalem | CAN | |||
| 7-SEPTIMO | JARAMILLO Laura | COL | 7-SÉPTIMO | BOISSARD José | DOM | |||
| -70 Kg. | 1-ORO | HERNÁNDEZ Anaisis | CUB | -90 Kg. | 1-ORO | HONORATO Carlos | BRA | |
| 2-PLATA | COPES Elizabeth | ARG | 2-PLATA | OLSON Brian | USA | |||
| 3-BRONCE | YANNETSOS Christina | USA | 3-BRONCE | COSTA Eduardo | ARG | |||
| 3-BRONCE | CHALÁ Diana | ECU | 3-BRONCE | DESPAYGNE Yosvani | CUB | |||
| 5-QUINTO | MENDOZA Sarai | ESA | 5-QUINTO | GOLDSCHMIED José | MEX | |||
| 5-QUINTO | SILVA Cristina | BRA | 5-QUINTO | CAMACHO José | VEN | |||
| 7-SEPTIMO | McGRANDLE Jocelyn | CAN | 7-SÉPTIMO | PÉREZ Franklin | DOM | |||
| 7-SÉPTIMO | LAMA Gabriel | CHI | ||||||
| 78 Kg. | 1-ORO | SILVA Edinanci | BRA | 100 Kg. | 1-ORO | DESPAYGNE Oreidi | CUB | |
| 2-PLATA | BRICEÑO Lorena | ARG | 2-PLATA | SABINO Mario | BRA | |||
| 3-BRONCE | CASTILLO Yarenmis | CUB | 3-BRONCE | FERGUSON Rhadi | USA | |||
| 3-BRONCE | PINTO Keivi | VEN | 3-BRONCE | LOFORTE Andrés | ARG | |||
| 5-QUINTO | SALAZAR Ledis | ESA | 5-QUINTO | DIAZ Juan | VEN | |||
| 5-QUINTO | O'ROURKE Molly | USA | 5-QUINTO | VAZQUEZ Eugenio | DOM | |||
| +78 Kg. | 1-ORO | BLANCO Giovanna | VEN | +100 Kg. | 1-ORO | RUIZ Leonel | VEN | |
| 2-PLATA | CHALÁ Carmen | ECU | 2-PLATA | HERNANDES Daniel | BRA | |||
| 3-BRONCE | MARQUES Priscila | BRA | 3-BRONCE | BRUTUS Joel | HAI | |||
| 3-BRONCE | ZAMBOTTI Vannesa | MEX | 3-BRONCE | TRUJILLO Rigoberto | CUB | |||
| 5-QUINTO | NOLBERTO Mirla | GUA | 5-QUINTO | LEBRON Félix | DOM | |||
| 5-QUINTO | PONCE Denia | HON | 5-QUINTO | CAMACHO Sergio | COL | |||
| 7-SÉPTIMO | HOFFMAN Kiek | USA | ||||||
| Abierto | 1-ORO | BLANCO Geovanna | VEN | Abierto | 1-ORO | HONORATO Carlos | BRA | |
| 2-PLATA | CHALÁ Carmen | ECU | 2-PLATA | DÍAZ Juan | VEN | |||
| 3-BRONCE | CASTILLO Yalenni | CUB | 3-BRONCE | TRUJILLO Rigoberto | CUB | |||
| 3-BRONCE | MENDÓZA Sarai | ESA | 3-BRONCE | PÉREZ Franklin | DOM | |||
| 5-QUINTO | SMITH Leslie | CAN | 5-QUINTO | CAMACHO Sergio | COL | |||
| 5-QUINTO | 5-QUINTO | RODRÍGUEZ Oswaldo | ESA | |||||
|
IPPON TROPHY |
||||||||
| ZAMBRANO Yamila (CUB) | HONORATO Carlos (BRA) | |||||||
| BEST JUDOKA | ||||||||
| BLANCO Giovanna (VEN) | HONORATO Carlos (BRA) | |||||||
Resultados Finales Mujeres y Hombres
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
