XV FESTIVAL OLÍMPICO MEXICANO
TIJUANA, MEXICO -
15/06/2001 AL 16/06/2001

| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -100 Kg. | -78 Kg. | |||||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| +100 kg | +78 Kg. | |||||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| LIBRE MASC | LIBRE FEM | |||||
| 1. | 1. | |||||
| 2. | 2. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. |
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General ||
Comité
Directivo | Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la
FIJ | Enlaces |
Mapa del
Sitio
