|
|
RESULTADOS OFICIALES
| Masculino | Femenino | |||||
| -55 Kg. | País | -44 Kg. |
País |
|||
| 1. | VALLADARES Kenny | HON | 1. | XOCHILT Arauz | NIC | |
| 2. | QUIÑÓNEZ Sergio | GUA | 2. | ALVARADO Yenny | ESA | |
| 3. | DELGADO Luis | NIC | 3. | ACOSTA Noemí | HON | |
| 3. | ROJAS Alonso | CRC | ||||
| -60 Kg. | -48 Kg. | |||||
| 1. | ARÉVALO Douglas | GUA | 1. | GÓMEZ Ligia | NIC | |
| 2. | SÁNCHEZ Byron | HON | 2. | GARCIA Maritza | HON | |
| 3. | CAMPOS Miguel | ESA | 3. | GARCIA Zuleima | ESA | |
| 3. | ARTAVIA Jeremmy | CRC | ||||
| -66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | ORTEGA Luis | GUA | 1. | IRIAS Isis | HON | |
| 2. | RODRÍGUEZ Francisco | CRC | 2. | CASTRO Wendy | ESA | |
| 3. | CORTEZ Engels | NIC | 3. | MERCADO Xochilt | NIC | |
| 3. | FONSECA Marinés | CRC | ||||
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 1. | BOJORGE Oscar | NIC | 1. | DOMÍNGUEZ Jennifer | GUA | |
| 2. | DURÓN Darlinton | HON | 2. | MORÁN Nancy | HON | |
| 3. | RAMOS Rafael | ESA | 3. | CÓRDOVA Margarita | CRC | |
| 3. | ZEA Jesús | GUA | 3. | CHAMORRO Dinorah | NIC | |
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | CISNEROS Franklin | ESA | 1. | ÁLVAREZ Zulma | GUA | |
| 2. | URRUTIA Samuel | GUA | 2. | ORTIZ Yahoska | NIC | |
| +100 Kg. | ||||||
| 1. | MARROQUÍN Omar | ESA | ||||
| 2. | PÉREZ Luis | GUA |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces |
Mapa
del Sitio
