|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
CAMPEONATOS CENTROAMERICANOS DE JUDO MAYORES 2005
SHIAI
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | GODOY Kenny | HON |
1. |
RODRÍGUEZ Evelyn | GUA | |
| 2. | PEREZ Bryan | GUA | 2. | SIBAJA Liliana | CRC | |
| 3. | PAZ Roberto | ESA | 3. | GONZALEZ Darling | NCA | |
| 3. | ROJAS José | CRC | 3. | ALVARADO Yenny | ESA | |
| -60 Kg. | -48 Kg. | |||||
| 1. | ARÉVALO Douglas | GUA | 1. | GARCIA Zuleyma | ESA | |
| 2. | FERNÁNDEZ David | CRC | 2. | GARCIA Maritza | HON | |
| 3. | COREA Jorge | NCA | 3. | HERNÁNDEZ Diana | GUA | |
| 3. | GOMEZ Franklin | ESA | 3. | |||
| -66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | FIGUEROA Carlos | ESA | 1. | CARRANZA Guadalupe | ESA | |
| 2. | MURILLO Osmán | CRC | 2. | HERVIAS Lorena | GUA | |
| 3. | RIVAS José | NCA | 3. | CORDOBA Margarita | CRC | |
| 3. | RODRÍGUEZ Amilcar | GUA | 3. | |||
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 1. | GONZALEZ Carlos | GUA | 1. | CÓRDOBA Reina | CRC | |
| 2. | POVEDA Eduardo | CRC | 2. | RUIZ Jessica | GUA | |
| 3. | CHAVEZ Jonathan | ESA | 3. | MANCIA Ligia | ESA | |
| 3. | LANUZA José | NCA | 3. | MORALES Wendy | NCA | |
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | CISNEROS Franklin | ESA | 1. | DOMÍNGUEZ Yennifer | GUA | |
| 2. | ZEA Jesús | GUA | 2. | MENDOZA Sarai | ESA | |
| 3. | MESEN Juan | CRC | 3. | MANZANARES Yadira | NCA | |
| 3. | ALVAREZ Gerardo | HON | 3. | BARNETT Daniela | CRC | |
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | ARRIAGA Mario | GUA | 1. | MANCIA Ada | ESA | |
| 2. | RODRÍGUEZ Oswaldo | ESA | 2. | CANALES Cinthya | HON | |
| 3. | SAVALA Alfredo | NCA | 3. | GONZALEZ Rosario | GUA | |
| -100 kg | -78 kg | |||||
| 1. | OCHOA Diego | ESA | 1. | REYES Maricarmen | ESA | |
| 2. | GONZALEZ Gerardo | CRC | 2. | GAMBOA Ninivert | GUA | |
| 3. | ORGOÑEZ Jonathan | NCA | 3. | GUTIERREZ Yamilet | NCA | |
| 3. | PINEDA Carlos | GUA | 3. | |||
| +100 kg | +78 kg | |||||
| 1. | ALVARADO Lester | NCA | 1. | NOLBERTO Mirla | GUA | |
| 2. | RODRÍGUEZ Francisco | ESA | 2. | SOLIS Alejandra | NCA | |
| 3. | MORAN Luis | HON | 3. | GALAN Karen | ESA | |
| 3. | PEREZ Luis | GUA |
3. |
RUÍZ Celina | COL |
Fuente: Dirección Técnica CCJ (Ing. Fernando Cáceres)
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces |
Mapa
del Sitio
