|
FEDERACIÓN VENEZOLANA DE JUDO
(FEVEJUDO) |
|
RESULTADOS CAMPEONATO DE CLUBES DE JUDO DE AMERICA
| Masculino | Femenino | |||||
| -55 Kg. | Club/País | -44 Kg. |
Club/País |
|||
| 1. | GUEDEZ, Javier | S.N (VEN) | 1. | SUERO, Yarelis | CNJ (DOM) | |
| 2. | FRANCO, Felix | CNJ (DOM) | 2. | BRIZUELA, Johanna | UC (VEN) | |
| 3. | CHI MENG, Leun | UC (VEN) | 3. | RAMIREZ, Ninoska | SN (VEN) | |
| 3. | MARTÍNEZ, Daniel | CAR (VEN) | 3. | VILLAROEL, Aurelis | SID (VEN) | |
| 5. | ROJAS, José | SN (VEN) | ||||
| 5. | FIGUEROA, Wilson | ZIP (COL) | ||||
| -60 Kg. | -48 Kg. | |||||
| 1. | ALVARENGA, Reiver | UC (VEN) | 1. | LIMA, Taciana | SOG (BRA) | |
| 2. | LARA, Modesto | CNJ (DOM) | 2. | GARCÍA, Soire | NL (MEX) | |
| 3. | RIVAa, Antonio | VEN (VEN) | 3. | VEGA, Madargenis | UC (VEN) | |
| 3. | RIVAS, Armando | VEN (VEN) | 3. | UZCATEGUI, María | SN (VEN) | |
| 5. | VEGA, Javier | AUG (COL) | 5. | PALOMINO, Priscila | AZOG (ECU) | |
| 5. | RODRIGUES, Marcos | AMA (BRA) | ||||
| -66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | JACINTO, Juan | CNJ (DOM) | 1. | BELTRE, Altagracia | CNJ (DOM) | |
| 2. | ORTIZ, Ludwing | IPC (VEN) | 2. | NEGRETE, Adriana | IMS (MEX) | |
| 3. | MENDEZ, Melvin | SJ (PUR) | 3. | PALOMINO, Valeria | AZOG (ECU) | |
| 3. | MENDOZA, Julio | UC (VEN) | 3. | MALDONADO, Dora | HON | |
| 5. | CHACHA, Antony | NE (VEN) | 5. | DOMINGUEZ, Libna | GUA | |
| 5. | VAZ, Leandro | URU | 5. | DELGADO, Liliana | PER | |
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 1. | PINTO, Renan | GAFI (BRA) | 1. | GARCÍA, Jessica | SJ (PUR) | |
| 2. | PEREZ, Franklin | CNJ (DOM) | 2. | ROMAN, Johanna | CNJ (DOM) | |
| 3. | DELGADO, Yamil | SJ (PUR) | 3. | RENGEL, Odalis | VEN (VEN) | |
| 3. | HERRERA, Lunki | ALG (VEN) | 3. | VARGAS, Mary | SN (VEN) | |
| 5. | BARBOZA, Dodani | AUG (BRA) | 5. | VIGIL, Delmi | VIOL (ESA) | |
| 5. | GALLEGOS, Carlos | VIOL (ESA) | 5. | DOMINGUEZ, Yennifer | GUA | |
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | LOPES, Bernardo | PAU (BRA) | 1. | MAZA, Diana | AZOG (ECU) | |
| 2. | BRENES, Abderraman | SJ (PUR) | 2. | PUELLO, Audrey | CNJ (DOM) | |
| 3. | REYES, Marcos | DOM | 3. | DÍAZ, María | VEN (VEN) | |
| 3. | NORIEGA, Tamanaco | UC (VEN) | 3. | PAGOLA, Marianela | VEN (VEN) | |
| 5. | ARRIAGA, Mario | GUA | 5. | NOVAES, Luana | JRS (BRA) | |
| 5. | CISNEROS, Franklin | VIOL (ESA) | ||||
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | BOISSARD, José | CNJ (DOM) | 1. | SILVA, Kelly | TCSJ (BRA) | |
| 2. | SANTOS, Ronaldo | ASLE (BRA) | 2. | RAMÍREZ, Mciel | JUGA (VEN) | |
| 3. | HERNÁNDEZ, Oscar | SN (VEN) | 3. | NUÑEZ, María | SN (VEN) | |
| 3. | MAIA. Bruno | FEB (BRA) | 3. | GONCALVEZ, Dayane | AMA (BRA) | |
| 5. | PATIN, Steven | GPJD (TRI) | 5. | VIÑA, Beatriz | VEN (VEN) | |
| -100 Kg. | -78 Kg. | |||||
| 1. | GERALDINO, José Vicbart | CNJ (DOM) | 1. | PIÑA, Dulce María | CNJ (DOM) | |
| 2. | JACKMAN, Barry | BAR | 2. | PINTO, Keivi | VEN (VEN) | |
| 3. | PANIAGUA, Alfredo | BOL | 3. | RIVERA, Claudia | GUA | |
| 3. | AYALA, RAmón | SJ (PUR) | 3. | SALAZAR, Ledis | VIOL (ESA) | |
| 5. | RODRÍGUEZ, Oswaldo | VIOL (ESA) | 5. | GERMÁN, Leidi | CNJ (DOM) | |
| 5. | 5. | MOREIRA, Kelly | ASSOL (BRA) | |||
| +100 Kg. | +78 Kg. | |||||
| 1. | VASQUEZ, José | CNJ (DOM) | 1. | BLANCO, Geovanna | VEN (VEN) | |
| 2. | CARDOZO, Douglas | IPC (VEN) | 2. | MARCANO, Elisneidi | SN (VEN) | |
| 3. | RUIZ, Leonel | SN (VEN) | 3. | TOVAR, Andrely | SFE (VEN) | |
| 3. | DÍAZ, Richard | SN (VEN) | ||||
| 5. | CONTRERAS, Jhon | VEN (VEN) | ||||
| 5. | FUENTES, Manuel | VEN (VEN) | ||||
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
