IV COPA
INTERNACIONAL "JIGORO KANO"
Coliseo Bernado Caraballo - Cartagena,
Colombia -
01/06/2001 AL 03/06/2001

| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | Javier Guedez | VEN | 1. | Yarelis Suero | DOM | |
| 2. | Andres Valdez | COL | 2. | Blanca Gonzalez | COL | |
| 3. | Sebastian Paz | ARG | 3. | Andrea Collazo | COL | |
| 3. | Ranger Alvarenga | VEN | 3. | Johana Brizuela | VEN | |
| 5. | Pedro Girón | COL | 5. | Sara Cardenas | MEX | |
| 5. | César Guzmán | VEN | 5. | Lismary Cuicas | VEN | |
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | Miguel Albarracin | ARG | 1. | Rosa Mendoza | MEX | |
| 2. | Carlos Villada | COL | 2. | Edith Díaz | VEN | |
| 3. | Javier Vega | COL | 3. | Adriana Angeles | MEX | |
| 3. | Juan de Paula | DOM | 3. | Virmal Escalona | VEN | |
| 5. | César Moreno | COL | 5. | Rene Coronel | ARG | |
| 5. | Nelson Díaz | COL | 5. | Aida Aguilera | COL | |
| -66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | Javier Delgado | ESP | 1. | Adriana Negrete | MEX | |
| 2. | Jorge Lencina | ARG | 2. | Claudia Castro | COL | |
| 3. | Jairo Vargas | COL | 3. | Johana Alvarez | COL | |
| 3. | Saomón Echevarría | COL | 3. | Lucrecia Caicedo | COL | |
| 5. | Nelson Aldana | COL | 5. | Altagracia Matos | COL | |
| 5. | Wilson Rodríguez | COL | 5. | Ana Barbón | COL | |
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 1. | Fernando Díaz | ESP | 1. | Mary Vargas | VEN | |
| 2. | Roberto Unda | VEN | 2. | Madeline Choconta | COL | |
| 3. | Fernando Cambindo | COL | 3. | Yadinis Rocha | COL | |
| 3. | Albenis Rosales | VEN | 3. | Rita Mateus | COL | |
| 5. | César Vélez | COL | 5. | Zulema Asprilla | COL | |
| 5. | Carmelo Torres | COL | 5. | Diana Useche | COL | |
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | José Boissard | DOM | 1. | Rudymar Fleming | VEN | |
| 2. | Héctor Nacimiento | ESP | 2. | Vilma Arenas | COL | |
| 3. | Javier Jaramillo | COL | 3. | Diana Henao | COL | |
| 3. | Andres Saldarriaga | COL | ||||
| 5. | Juan Echavarría | COL | ||||
| 5. | Miguel Alvarez | COL | ||||
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | Diego Rosati | ARG | 1. | Massiel Ramírez | VEN | |
| 2. | Pedro Rodríguez | VEN | 2. | Lisa Zapata | COL | |
| 3. | Joaquin Castro | COL | 3. | Thajira Alcantara | DOM | |
| 3. | César Rodríguez | COL | ||||
| -100 Kg. | -78 Kg. | |||||
| 1. | Felipe Iglesias | ESP | 1. | Karina Simancas | VEN | |
| 2. | Luis Mosquera | COL | 2. | Sol María Martínez | COL | |
| 3. | Jair Rios | COL | ||||
| 3. | Andres Loforte | ARG | ||||
| +100 kg | ||||||
| 1. | Orlando Baccino | ARG | ||||
| 2. | Reinaldo Vargas | VEN |

Resultado Masculino
| País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1. | ESPAÑA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2. | ARGENTINA | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | VENEZUELA | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4. | R. DOMINICANA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5. | COLOMBIA | 0 | 3 | 9 | 12 |
Resultado Femenino
| País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1. | VENEZUELA | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2. | MEXICO | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3. | R. DOMINICANA | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4. | COLOMBIA | 0 | 6 | 7 | 13 |
Resultado General
| País | Oro | Plata | Bronce | |
| 1. | VENEZUELA | 5 | 4 | 4 |
| 2. | ESPAÑA | 3 | 1 | 0 |
| 3. | ARGENTINA | 2 | 1 | 1 |
| 4. | R. DOMINICANA | 2 | 0 | 2 |
| 5. | MEXICO | 2 | 0 | 1 |
| 6. | COLOMBIA | 0 | 9 | 15 |
Fuente de Información: FECOLJUDO
Comisión de Medios
UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General ||
Comité
Directivo | Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la
FIJ | Enlaces |
Mapa del
Sitio
