|
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE JUDO |
|
COPA
"Jigoro Kano"
VI Copas FECOLJUDO y Jigoro Kano Adulto
RESULTADOS HOMBRES Y MUJERES
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | DE LEON, Roberto | DOM | 1. | VIVEROS, Maira Alejandra | COL | |
| 2. | GUACA, Jhonny Alexander | COL | 2. | CASTAÑEDA, Jossy | COL | |
| 3. | GIRON, Pedro Julián | COL | ||||
| 3. | VALENCIA, Iván Dario | COL | ||||
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 3. | GALINDO, Luis Carlos | COL | 1. | OROZCO, Lisseth Johana | COL | |
| 3. | MUÑOZ, Leonardo | COL | 2. | DELGADO, Carla | PER | |
| 1. | ARROYO, Carlos | ESP | 3. | COLLAZOS, Andrea Liliana | COL | |
| 2. | VARGAS, Jorge | COL | 3. | ÁLVAREZ, Luz | COL | |
| -66 kg | -52 kg | |||||
| 1. | CHOY, Jian | PER | 1. | MELO, Neyla | COL | |
| 2. | VALLEJOS, Edwin | COL | 2. | ROJAS, Marlene | CHI | |
| 3. | CISNEROS, Jairo | COL | 3. | SANCHEZ, Yulieth | COL | |
| 3. | SOLER, Luis | COL | 3. | QUICENO, Liliana | COL | |
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 2. | CESPEDES, Maitlis | DOM | 1. | AMARIS, Yadinis | COL | |
| 3. | SANTOS, Amado | DOM | 2. | CHOCONTA, Madeline | COL | |
| 1. | RODRÍGUEZ, Álvaro | ESP | 3. | ARENAS, Vilma | COL | |
| 3. | LÓPEZ, Carlos | COL | 3. | ALVEAR, Yuri | COL | |
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | TURQUÍN, Carlos | DOM | 1. | JARAMILLO, Laura | COL | |
| 2. | VÉLEZ, Cesar | COL | 2. | IBARRA, Yuridia | COL | |
| 3. | TAPIA, Juana | CHI | ||||
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | TOBAR, Alexander | COL | 1. | VELASCO, Diana | COL | |
| 2. | BENT, Luken | URU | 2. | ALVARADO, Silvia | COL | |
| +100 Kg. | +78 Kg. | |||||
| 1. | DOMÍNGUEZ, Antonio | ESP | 1. | ALCÁNTARA, Tajira | DOM | |
| 2. | DE MINGO, José | ESP | 2. | RUIZ, Celina | COL | |
| 2. | ZEGARRA, Carlos | COL |
Resultados Finales Mujeres y Hombres
| RSEULTADOS EN FEMENINO | |||||
| PUESTO | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| Campeón | España | 3 | 1 | 4 | |
| Subcampeón | República Dominicana | 2 | 1 | 3 | |
| Tercero | Colombia | 1 | 3 | 8 | 12 |
| Cuarto | Perú | 1 | 1 | 2 | |
| Quinto | Chile | 2 | 2 |
| RESULTADOS EN MASCULINO | |||||
| PUESTO | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| Campeón | República Dominicana | 3 | 1 | 4 | |
| Subcampeón | Colombia | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Tercero | España | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Cuarto | Perú | 1 | 1 | 2 | |
| Quinto | Chile | 0 |
| CLASIFICACIÓN GENERAL POR EQUIPOS | |||||
| PUESTO | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
| Campeón | Colombia | 8 | 6 | 12 | 26 |
| Subcampeón | República Dominicana | 4 | 1 | 5 | |
| Tercero | España | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Cuarto | Perú | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Quinto | Chile | 1 | 1 | 2 |
Fuente: Federación Colombiana de Judo
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
