|
FEDERACIÓN
COLOMBIANA
DE JUDO (FECOLJUDO)
|
Resultados Copa FECOLJUDO
| Masculino | Femenino | |||||
| -55 kg | País | -44 kg | País | |||
| 1. | FIGUEROA, Wilson | COL | 1. | SANCHEZ, Marcela | COL | |
| 2. | GIRÓN, Pedro | COL | 2. | AREVALO, Diana | COL | |
| 3. | VALENCIA, Ivan | COL | 3. | ALVAREZ, Luz | COL | |
| 3. | VARGAS, Jorge | COL | 5. | VIVEROS, María | COL | |
| 5. | JARAMILLO, Jaime | COL | 5. | ICO, Yuly | COL | |
| 5. | GUACA, Jhonny | COL | ||||
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | VEGA, Javier | COL | 1. | OROZCO, Lisseth | COL | |
| 2. | LÓPEZ, Miller | COL | 2. | COLLAZOS, Andrea | COL | |
| 3. | MORENO, Cesar | COL | 3. | GONZÁLEZ, Lina | COL | |
| 3. | CASTRO, Derian | COL | 3. | HERNANDEZ, Elizabeth | COL | |
| 5. | SUESCUN, Freddy | COL | ||||
| 5. | GARCIA, Jorge | COL | ||||
| -66 kg | -52 kg | |||||
| 1. | VALLEJO, Edwin | COL | 1. | MELO, Neyla | COL | |
| 2. | Díaz, Nelson | COL | 2. | VELASQUEZ, Alba | COL | |
| 3. | ORTIZ, Yhonsid | COL | 3. | ALBARRACIN, Jearcith | COL | |
| 3. | PELAEZ, Carlos | COL | 3. | ALVAREZ, Johanna | COL | |
| 5. | MUÑOZ; Leonardo | COL | 5. | QUICENO, Liliana | COL | |
| 5. | ARCE; Andres | COL | 5. | LUGO, Alejandra | COL | |
| -73 kg | -57 kg | |||||
| 1. | BARBOSA, Dodanim | COL | 1. | AMARIS, Yadinys | COL | |
| 2. | RODRIGUEZ, IVAN | COL | 2. | MORBAN, Juana | COL | |
| 3. | VARGAS, Jairo | COL | 3. | CHOCONTA, Medeline | COL | |
| 3. | ALDANA, Nelson | COL | 3. | ZAPATA, Claudia | COL | |
| 5. | SOLER, Luis | COL | 5. | ALVEAR, Yuri | DOM | |
| 5. | MONTILLA, Luis | COL | 5. | CARDOZO, Gizeh | COL | |
| -81 kg | -63 kg | |||||
| 1. | VELEZ, Cesar | COL | 1. | IBARRA, Yuridia | COL | |
| 2. | BENT, Luken | COL | 2. | JARAMILLO, Laura | COL | |
| 3. | HERRERA, Carlos | COL | 3. | ARENAS, Vilma | COL | |
| 3. | LOPEZ, Jorge | COL | ||||
| 3. | FIGUEROA, Julian | COL | ||||
| -90 kg | -70 kg | |||||
| 1. | RODRÍGUEZ, Cesar | COL | 1. | SALAZAR, Libia | COL | |
| 2. | TOBAR, Alexander | COL | 2. | CARVAJAL, Maritza | COL | |
| 3. | VELASCO, Félix | COL | 3. | VELASCO, Diana | COL | |
| 3. | POSADA, Beatriz | COL | ||||
| -100 kg | -78 | |||||
| 1. | DUQUE, Ivan | COL | 1. | PIÑA, Dulce María | DOM | |
| 2. | VELASQUEZ, Juan | COL | 2. | DELGADO, Silvia | COL | |
| 3. | RÍOS, Jair | COL | ||||
| +100 kg | LIBRE | |||||
| 1. | CAMACHO, Sergio | COL | 1. | PIÑA, Dulce María | DOM | |
| 2. | GARCIA, Aldo | COL | 2. | JARAMILLO, Laura | COL | |
| 3. | VIAFARA, Jhon | COL | 3. | ARENAS, Vilma | COL |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
