|
FEDERACIÓN
COLOMBIANA
DE JUDO (FECOLJUDO)
|
Resultados Copa "Jigoro Kano"
| Masculino | Femenino | |||||
| -55 kg | País | -44 kg | País | |||
| 1. | VARGAS, Jorge | COL | 1. | SANCHEZ, Marcela | COL | |
| 2. | GUACA, Jhonny | COL | 2. | AREVALO, Diana | COL | |
| 3. | ALDANA, Cesar | COL | 3. | VIVEROS, María | COL | |
| 3. | GIRÓN, Pedro | COL | 3. | COPETE, Luz | COL | |
| 5. | GIRALDO, Luis | COL | 5. | ALVAREZ, Luz | COL | |
| 5. | MARTÍNEZ, Jhon | COL | 5. | ICO, Yuly | COL | |
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | VEGA, Javier | COL | 1. | JOROZCO, Lisseth | COL | |
| 2. | LÓPEZ, Miller | COL | 2. | COLLAZOS, Andrea | COL | |
| 3. | MORENO, Cesar | COL | 3. | GONZÁLEZ, Lina | COL | |
| 3. | CASTRO, Derian | COL | ||||
| 5. | SUESCUN, Freddy | COL | ||||
| 5. | GARCIA, Jorge | COL | ||||
| -66 kg | -52 kg | |||||
| 1. | VALLEJO, Edwin | COL | 1. | MELO, Neyla | COL | |
| 2. | ORTIZ, Yhonsid | COL | 2. | ALBARRACIN, Jearcith | COL | |
| 3. | PELAEZ, Carlos | COL | 3. | ALVAREZ, Johanna | COL | |
| 3. | MUÑOZ; Leonardo | COL | 3. | LUGO, Alejandra | COL | |
| 5. | ORDOÑEZ; Jhon | COL | 5. | VELASQUEZ, Alba | COL | |
| 5. | ARCE; Andres | COL | 5. | QUICENO, Liliana | COL | |
| -73 kg | -57 kg | |||||
| 1. | ALDANA, Nelson | COL | 1. | AMARIS, Yadinys | COL | |
| 2. | VARGAS, Jairo | COL | 2. | CHOCONTA, Medeline | COL | |
| 3. | BARBOSA, Dodanim | COL | 3. | ZAPATA, Claudia | COL | |
| 3. | SOLER, Luis | COL | 3. | ALVEAR, Yuri | COL | |
| 5. | MOSTACILLA, Oscar | COL | 5. | MORBAN, Juana | DOM | |
| 5. | ROMERO, Jaider | COL | 5. | CARDOZO, Gizeh | COL | |
| -81 kg | -63 kg | |||||
| 1. | VELEZ, Cesar | COL | 1. | IBARRA, Yuridia | COL | |
| 2. | BENT, Luken | COL | 2. | JARAMILLO, Laura | COL | |
| 3. | HERRERA, Carlos | COL | 3. | ARENAS, Vilma | COL | |
| -90 kg | -70 kg | |||||
| 1. | RODRÍGUEZ, Cesar | COL | 1. | SALAZAR, Libia | COL | |
| 2. | TOBAR, Alexander | COL | 2. | VELASCO, Diana | COL | |
| 3. | VELASCO, Félix | COL | 3. | CARVAJAL, Maritza | COL | |
| -100 kg | LIBRE | |||||
| 1. | DUQUE, Ivan | COL | 1. | PIÑA, Dulce María | DOM | |
| 2. | YAÑEZ, Javier | COL | 2. | JARAMILLO, Laura | COL | |
| 3. | VELASQUEZ, Juan | COL | 3. | VELASCO, Diana | COL | |
| +100 kg | ||||||
| 1. | CAMACHO, Sergio | COL | ||||
| 2. | GARCIA, Aldo | COL | ||||
| 3. | VIAFARA, Jhon | COL |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
