|
XIV Juegos Bolivarianos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Diario
El Mercurio (Ecuador)
Judo
consigue oro para Ecuador
AMBATO.- Los pronósticos
ecuatorianos en el judo se cumplieron a cabalidad en la primera jornada, con las
medallas doradas ganadas por Carmen Chalá en la categoría más de 78 kg y
Lilian Carrera en los 70 kg. Además colaboraron con una presea de plata Edison
Paredes en los 100 kg y con bronce Luis Goriba en los 90 kg y Stalin
Guerrero en los 100 kg. http://www.elmercurio.com.ec/una2dep.html
Diario El Universo (Ecuador)
Brillante
como el oro
AMBATO, (Martha Murga).— La cosecha de medallas doradas
para Ecuador en judo no acaba. Aunque la jornada de ayer parecía desalentadora,
luego de las derrotas afrontadas por Stalin González, Mauricio Pesántez y
Diana Villavicencio, Diana Maza de 17 años sintió el valor y motivación
transmitida por su equipo y aficionados para “sacar la cara”. http://www.eluniverso.com
Diario El Nacional (Venezuela)
FUEGO
BOLIVARIANO
Hasta ahora la natación sigue indetenible,
sin rivales complicados en el panorama, mientras los deportes de combate, judo y
lucha siguen aportando títulos. http://www2.el-nacional.com/ediciones/2001/09/10/f-en.asp
http://elnacional.terra.com.ve/noticias/articulo/articulo.cfm?id=NOT16665
Diario El Comercio (Colombia)
La
primera presea la dio el judo
Ambato. Todavía no era el mediodía y
ya Perú tenía presencia en el registro medallero de los juegos gracias al
judo. Joan Manuel Choy, de la categoría 90 kg y alentado a rabiar por sus compañeros
de equipo, venció con un espectacular ipón al ecuatoriano Luis Goriba en el
coliseo de la Universidad Técnica de Ambato. El oro se le ponía así al
alcance de la mano al peruano, pero el tercer competidor, el venezolano Mangles
Hermagoras (se consagró campeón), se encargó de romperle la ilusión.
http://www.elcomercioperu.com.pe/Texto/Html/2001-09-08/Deport0005.html
AMBATO.- Carmen Chalá en la
categoría más de 78 kg del judo consiguió oro para Ecuador en la primera
jornada de competencias de los Juegos Bolivarianos de Ambato. Venezuela se puso
al frente de la tabla de medallas con diez doradas seguida de Ecuador y
Colombia. Fuente: El Mercurio - ECU. |
|
AMBATO.— La
felicidad de Diana Maza, de 17 años, que ayer logró la tercera medalla de oro
en judo para Ecuador en los Juegos Bolivarianos de Ambato 2001. Hoy se esperan
dos más. Fuente:
El Universo - ECU. |
AMBATO.-
(Foto AP)La venezolana Isis Barreto, con yudogui azul, mantiene inmovilizada a Liliana Delgado de Perú |
Resultados Individuales
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | Guzmán César | VEN | 1. | Miranda Glenda | ECU | |
| 2. | López Boris | ECU | 2. | Brizuela Johana | VEN | |
| 3. | Castillo Óscar | PER | ||||
| 3. | Juan Santamaria | PAN | ||||
| 3. | Antonio Aguilar | BOL | ||||
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | Antonio Rivas | VEN | 1. | Vilma Escalona | VEN | |
| 2. | Derlly Vasquez | PER | 2. | Yahaira López | COL | |
| 3. | Juan Barahona | ECU | 3. | Priscila Palomino | ECU | |
| 3. | Juan Paz | BOL | 3. | Libet Pérez | BOL | |
| 5. | Carlos Villada | COL | ||||
| -66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | Ludwing Ortíz | VEN | 1. | Isis Barreto | VEN | |
| 2. | Choy Jeampierre | PER | 2. | Liliana Delgado | PER | |
| 3. | Vargas Jairo | COL | 3. | Diana Villavicencio | ECU | |
| 3. | Yuridia Ibarra | COL | ||||
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 1. | Richard León | VEN | 1. | Rudymar Fleming | VEN | |
| 2. | Carlos Ortega | COL | 2. | Madelaine Chocontá | COL | |
| 3. | Martín Figueroa | PER | 3. | Kathia Valcarcel | PER | |
| 3. | Saliabeth Rodríguez | PAN | ||||
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | Germán Velazco | PER | 1. | Diana Maza | ECU | |
| 2. | Allan Hernández | VEN | 2. | Yamileth Díaz | VEN | |
| 3. | Pesántez Mauricio | ECU | 3. | Elsa Pinedo | PER | |
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | Hermagoras Mangles | VEN | 1. | Lilian Carrera | ECU | |
| 2. | Joan Manuel Choy | PER | 2. | María Núñez | VEN | |
| 3. | Luis Goriba | ECU | 3. | Raisa Arias | BOL | |
| -100 Kg. | -78 Kg. | |||||
| 1. | Luis López | VEN | 1. | Keivi Pinto | VEN | |
| 2. | Alfredo Paniagua | BOL | 2. | Diana Chalá | ECU | |
| 3. | Stalin Guerrero | ECU | 3. | Teresa Mendoza | BOL | |
| +100 kg | +78 Kg. | |||||
| 1. | Reinaldo Vargas | VEN | 1. | Carmen Chalá | ECU | |
| 2. | Edison Paredes | ECU | 2. | Giovanna Blanco | VEN | |
| 3. | Carlos Segarra | PER | 3. | Estela Riley | PAN | |
| Libre Masculino | Libre Femenino | |||||
| 1. | Velazco Germán | PER | 1. | Carmen Chalá | ECU | |
| 2. | Ortiz Ludwing | VEN | 2. | María Nuñez | VEN | |
| 3. | Paniagua José | BOL | 3. | Estela Riley | PAN | |
| 3. | Jonathan Morales | ECU | 3. | Madeline Choconta | COL | |
| 5. | Jairo Vargas | COL | 5. | Raissa Arias |
BOL |
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General | Comité
Directivo | Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la
FIJ | Enlaces |
Mapa del
Sitio
