|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
JUEGOS
DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS
Tegucigalpa, Honduras
07-11/03/2006

| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | GODOY Kenny | HON | 1. | RODRIGUEZ, Evenlin | GUA | |
| 2. | RODAS Rudy | GUA | 2. | GONZALEZ Claudia | NCA | |
| 3. | SANCHEZ Sandra | HON | ||||
| -60 Kg. | -48 Kg. | |||||
| 1. | AREVALO Douglas | GUA | 1. | HERNANDEZ Raquel | GUA | |
| 2. | VALLADARES Kenny | HON | 2. | GARCÍA Maritza | HON | |
| 3. | CORREA Jorge | NCA | 3. | MORALES Wendy | NCA | |
| -66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | RODRÍGUEZ Amilcar | ESA | 1. | IRUIZ Jessica | GUA | |
| 2. | GÓMEZ Franklín | HON | 2. | IRIAS Isis | HON | |
| 3. | CENTENO Amilcar | NCA | ||||
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 1. | GONZÁLEZ, CARLOS | GUA | 1. | HERNANDEZ Mishell | GUA | |
| 2. | CARASCO Andres | NC | 2. | MALDONADO Dora | HON | |
| 3. | GONZÁLEZ Oksana | NCA | ||||
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | GONZÁLEZ Juan | GUA | 1. | DOMINGUEZ Jennifer | GUA | |
| 2. | OQUELI José | HON | 2. | MANZANAREZ Yadira | NCA | |
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | ARRIAGA, MARIO | GUA | 1. | STOKES Wndy | GUA | |
| 2. | PONCE Denia | HON | ||||
| 3. | CAJINA Arlen | NCA | ||||
| -100 kg | -78 Kg. | |||||
| 1. | ORDÓÑEZ Gary | GUA | 1. | RIVERA, CLAUDIA | GUA | |
| 2. | PINEDA Carlos | NCA | 2. | SALAZAR, LEDIS | ESA | |
| 2. | DERAS Cesar | HON | 3. | CALERO, BRENDA * | NIC | |
| +100 kg | +78 Kg. | |||||
| 1. | MORÁN Luís | HON | ||||
| 2. | PÉREZ Luís | ESA | ||||
| 3. | PALACIOS Antonio | NCA |
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General |
Comité
Directivo | Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la
FIJ | Enlaces |
Mapa del
Sitio
