|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
|
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |

CAMPEONATOS SUDAMERICANOS DE JUDO MAYORES 2005
Cali - Colombia 26 al 29 de Mayo
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | TENESACA Carlos | ECU | 1. | MENEZES Sarah | BRA | |
| 2. | KRUG Rafel | BRA | 2. | PARRETO Paula | ARG | |
| 3. | GALVIZ Ever | VEN | 3. | PALACIOS Karol | COL | |
| 3. | RUIZ Jaime | CHI | 3. | GONZÁLEZ Milagros | VEN | |
| -60 Kg. | -48 Kg. | |||||
| 1. | ALABRACIN Miguel | ARG | 1. | RODRÍGUEZ Anali | VEN | |
| 2. | GUEDEZ Javier | VEN | 2. | SÁNCHEZ Marcela | COL | |
| 3. | Galindo Luis | COL | 3. | MIRANDA Glenda | ECU | |
| 3. | LAURERO Daniel | BRA | 3. | FERNÁNDEZ Andressa | BRA | |
| -66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | ORTIZ Ludwing | VEN | 1. | HUKUDA Fabiane | BRA | |
| 2. | VILLENA Antonio | ESP | 2. | CASTAÑO Yohana | COL | |
| 3. | IBÁÑEZ Roberto | ECU | 3. | SORIA Nataly | ECU | |
| 3. | EVANGELISTA Federico | ARG | 3. | VELAZQUEZ Flor | VEN | |
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 1. | LUCENTI Rodrigo | ARG | 1. | VILLAVICENCIO Diana | ECU | |
| 2. | LEON Richard | VEN | 2. | ÁLVAREZ Ninfa | CHI | |
| 3. | NOVOA Eduardo | CHI | 3. | FLEMING Rudymar | VEN | |
| 3. | COUTINHO Diogo | BRA | 3. | ALVEAR Yuri | COL | |
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | TIAGO Camilo | BRA | 1. | BARRETO Isis | VEN | |
| 2. | LUCENTI Enmanuel | ARG | 2. | GARCÍA Estefania | ECU | |
| 3. | VALLES Mario | COL | 3. | LENZI Lilian | BRA | |
| 3. | CALDERÓN José | VEN | 3. | IBARRA Yuridia | COL | |
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | COSTA Eduardo | ARG | 1. | CHALÁ Diana | ECU | |
| 2. | CAMACHO José | VEN | 2. | RIVERO Altagracia | VEN | |
| 3. | MERLY Alessandro | BRA | 3. | VIERA Marcia | BRA | |
| 3. | DELGADO Jonathan | ESP | 3. | COPES Elizabeth | ARG | |
| -100 kg | -78 kg | |||||
| 1. | CORREA Luciano | BRA | 1. | PINTO Keivi | VEN | |
| 2. | INSUA Daniel | VEN | 2. | CEZAR Claudirene | BRA | |
| 3. | BENT Lunken | COL | 3. | YANEZ Norma | ECU | |
| 3. | NINOU Ivan | ESP | 3. | CORTEZ Anny | COL | |
| +100 kg | +78 kg | |||||
| 1. | SANTOS Walter | BRA | 1. | CHALÁ Carmen | ECU | |
| 2. | PARRA Angel | ESP | 2. | BLANCO Giovanna | VEN | |
| 3. | SALAZAR Luís | COL | 3. | ALTHMAN María | BRA | |
| 3. | RUIZ Leonel | VEN | 3. | RUÍZ Celina | COL | |
| LIBRE | Libre | |||||
| 1. | CORREA Luciano | BRA | 1. | BLANCO Giovanna | VEN | |
| 2. | PARRA Angel | ESP | 2. | CHALÁ Carmen | ECU | |
| 3. | CAMACHO José | COL | 3. | RUÍZ Celina | COL | |
| 3. | BENT Lunken | COL | 3. | CEZAR Claudirene | BRA |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
