|
FEDERACIÓN MEXICANA DE JUDO (FMJ) |
RESULTADOS TORNEO "BENITO JUAREZ"
| Masculino | Femenino | |||||
| -55 Kg. | País | -44 Kg. | País | |||
| 1. | VALENCIO, Carlos | BRA | 1. | ZERÓN, Magaly | MEX | |
| 2. |
DIAS, Mathew
|
USA | 2. | SILVA, Perla | MEX | |
| 3. |
SUAREZ, Hermilio
|
MEX | 3. | MARROQUÍN, Wendy | GUA | |
| 3. | BETANCOURT, Arturo | MEX | 3. | CÁRDENAS, Verónica | MEX | |
| 5. |
PEREZ,
Ernesto
|
MEX | 5. | PACHECO, Nelsy | MEX | |
| 5. | ALARCON, Celso | MEX | 5. | GONZÁLEZ, Silvia | MEX | |
| -60 Kg. | -48 Kg. | |||||
| 1. | ABURTO, Cristóbal | MEX | 1. | BARROS, Mariana | BRA | |
| 2. | TAKATA, Taylor | USA | 2. | CARRERA, Christine | USA | |
| 3. | IBAÑEZ, Gonzálo | MEX | 3. | MATSUMOTO, Sayaka | USA | |
| 3. | VILLAVICENCIO, Guillermo | GUA | 3. | GARCÍA, Soire | MEX | |
| 5. | PEREZ, Eduardo | MEX | 5. | MEJÍA, Yesenia | ESA | |
| 5. | RAMIREZ, Joshua | USA | 5. | SUERO, Yarelis | DOM | |
| -66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | MORENO, Miguel | ESA | 1. | MINKIN, Charlie | USA | |
| 2. | NEGRETE, Abraham | MEX | 2. | BURNS, Liz | USA | |
| 3. | FLORES, Justin | USA | 3. | BARTKOWSKI. Rosie | USA | |
| 3. | RUIZ, Hugo | MEX | 3. | NEGRETTE, Adriana | MEX | |
| 5. | QUINTANAL, Jorge | GUA | 5. | PEREZ, Yeri | MEX | |
| 5. | MONTES DE OCA, Luis | MEX | 5. | DOMINGUEZ, Libna | GUA | |
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 1. | RASER, Ryan | USA | 1. | WILSON, Ellen | USA | |
| 2. | RESNIK, Joshua | USA | 2. | RAMSON, Crystal | USA | |
| 3. | GONZÁLEZ, Carlos | GUA | 3. | CHANDLER, Carrie | USA | |
| 3. | BORAS, Tyler | CAN | 3. | DOMINGUEZ, Yennifer | GUA | |
| 5. | BARQUET, Jonathan | MEX | 5. | SUGIURA, Shana | USA | |
| 5. | CÁZAR, Julio | BRA | 5. | SERVIN, Erika | MEX | |
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | HAW, Rick | USA | 1. | JIVIDEN, Grace | USA | |
| 2. | NIKON, Bryan | CAN | 2. | KRIVOSTA, Anastasia | USA | |
| 3. | DUARTE, Rodrigo | BRA | 3. | BEATON, Danielle | CAN | |
| 3. | FRACHE, Kile | CAN | 3. | GREENSLADE, Valerie | USA | |
| 5. | PIETSCH, Nathan | USA | 5. | CARRERA, Ivone | USA | |
| 5. | ARREAGA, Mario | GUA | 5. | CONTRERAS, Leticia | MEX | |
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | PETERSON, Josh | USA | 1. | YANNESTSOS, Christina | USA | |
| 2. | GOLDSHMIED, José | MEX | 2. | MEDEIROS, Paula | BRA | |
| 3. | NEPHTALI, Julian | CAN | 3. | ACOSTA, Nancy | MEX | |
| 3. | GUTIERREZ, Julian | MEX | 3. | KUBES, Bridget | USA | |
| 5. | DUARTE, Leonardo | BRA | 5. | MENDOZA, Verónica | ESA | |
| 5. | CHÁVEZ, Jonathan | ESA | 5. | RUVALCABA, Lenia | MEX | |
| -100 Kg. | -78 Kg. | |||||
| 1. | GERALDINO, José Vicbart | DOM | 1. | RIVERA, Claudia | GUA | |
| 2. | PRIEDITIS, Michael | USA | 2. | KUBES, Nicole | USA | |
| 3. | WILSON, Tim | USA | 3. | COLLINS, Jill | USA | |
| 3. | MARTINEZ, Arturo | MEX | 3. | SALAZAR, Ledys | ESA | |
| 5. | RODRÍGUEZ, Oswaldo | ESA | 5. | IBAÑEZ, Gonzálo | MEX | |
| 5. | COLLINS, Daniel | USA | 5. | VILLAVICENCIO, Guillermo | GUA | |
| +100 Kg. | +78 Kg. | |||||
| 1. | EDMONDS, Steve | CAN | 1. | St.PRE, Nanouschka | USA | |
| 2. | CASTAÑEDA, Ricardo | MEX | 2. | MENDOZA, Mavi | MEX | |
| 3. | SERRANO, Antonio | ESA | ||||
| 3. | ZUPO, Claudio | MEX | ||||
| 5. | VAZQUEZ, Joshua | MEX | ||||
| 5. | CERVANTES, Joseph | MEX | ||||
| LIBRE | LIBRE | |||||
| 1. | BORBA, Rodrigo | BRA | 1. | RIVERA, Claudia | GUA | |
| 2. | GURIERREZ, Julian | MEX | 2. | MENDOZA, Mavi | MEX | |
| 3. | ZUPO, Claudio | MEX | 3. | HELENA, Paula | BRA | |
| 3. | FARRAZ, Leonardo | BRA | ||||
| 5. | CRUZ, Cristian | MEX |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
