XV FESTIVAL OLÍMPICO MEXICANO
"Torneo
Internacional de Judo "Benito Juárez"
Federación Mexicana Judo, A. C.
MEXICO D.F., MEXICO - 15/06/2001 AL 16/06/2001

| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | Cesar Guzmán | VEN | 1. | Yareli Suero Medina | DOM | |
| 2. | Javier Guedez | VEN | 2. | Sara Cárdenas Arce | MEX | |
| 3. | Sergio Quiñonez | GUA | 3. | Yoana Brisuela | VEN | |
| 3. | Arturo Ceniceros López | IMS | 3. | Viridiana Fernández B. | DF | |
| 5. | José Alberto Aviles | DF | 5. | Silvia González Salinas | UNA | |
| 5. | Hermilo Suárez Espinoza | MEX | ||||
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | Cristóbal Aburto Tinoco | MEX | 1. | Adriana Angeles Lozada | MEX | |
| 2. | Carlos Arroyo | ESP | 2. | Carrie Murray | CAN | |
| 3. | Gonzalo Ibañez | CAN | 3. | Christine Carrera | USA | |
| 3. | Juan Manuel Negrete | IMS | 3. | Lorena Hervias | GUA | |
| 5. | Benjamín Avalos Bustos | TMP | 5. | Soiree García Meléndez | NLN | |
| 5. | Edgar Vázquez Cruz | IMS | 5. | Paola A. Negrete Ortiz | IMS | |
| -66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | Fedor Lazarenko | CAN | 1. | Adriana I. Negrete | MEX | |
| 2. | Marcial Romero | ESP | 2. | Katherine Ensler | USA | |
| 3. | Jean Francois Villemure | CAN | 3. | Ysis Barreto | VEN | |
| 3. | Jorge Quintanal | GUA | 3. | Teresa Ratanasurakam | USA | |
| 5. | Abraham Negrete Ortiz | MEX | 5. | Yessica Guerra | ESA | |
| 5. | Dino Volpe | CAN | 5. | Becky Cobb | USA | |
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 1. | Richard León | VEN | 1. | Erika Servín Rodríguez | MEX | |
| 2. | Roberto Unda | VEN | 2. | Jennifer Domínguez | GUA | |
| 3. | Marco Volpe | CAN | 3. | Karina Acosta Avila | COA | |
| 3. | Carlos González Beteta | GUA | 3. | Zuami Villagrán | JAL | |
| 5. | Alán Gámez Villarreal | NLN | 5. | Silvia P. Santibañez | IMS | |
| 5. | Carlos Mallen Santoyo | IMS | 5. | Claudia García | DF | |
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | José M. Boissard | DOM | 1. | Yamileth Díaz | VEN | |
| 2. | Rick Hawn | USA | 2. | Parise Collin | CAN | |
| 3. | Wilfredo Segura | VEN | 3. | Anastasia Krivosta | USA | |
| 3. | Bruno Volpe | CAN | 3. | Dora Yolanda Martínez | GUA | |
| 5. | Lee Heitzman | USA | 5. | Karen López Montenegro | GUA | |
| 5. | Ulises Cárdenas | UNA | 5. | Yvonne Carrera | USA | |
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | Geraldino Rosello | DOM | 1. | Pamela Wilson | CAN | |
| 2. | José Goldschmied S. | EMX | 2. | María Nuñez | VEN | |
| 3. | Pedro Rodríguez | VEN | 3. | Asma Sharif | USA | |
| 3. | Yago Díaz | ESP | 3. | Miriam del Rayo | HGO | |
| 5. | Luc Piourde | CAN | 5. | Massiel Ramírez | VEN | |
| 5. | Julian Gutiérrez Palma | VER | 5. | Gina Mattia | USA | |
| -100 Kg. | -78 Kg. | |||||
| 1. | José E. Vázquez | DOM | 1. | Keivi Pinto | VEN | |
| 2. | Luis G. López | VEN | 2. | Claudia Rivera | GUA | |
| 3. | Oswaldo Rodríguez | ESA | 3. | Erika López Hernández | MEX | |
| 3. | Jaime Flores | DF | 3. | Donagi Delgado Gómez | DF | |
| 5. | Tim Wilson | USA | ||||
| 5. | Guillermo del Río | MEX | ||||
| +100 kg | +78 Kg. | |||||
| 1. | José de Mingo | ESP | 1. | Jhovanna Blanco | VEN | |
| 2. | Reinaldo Vargas | VEN | 2. | Kari Robillard | CAN | |
| 3. | Daniel Collins | USA | 3. | Vanessa Zambotti | MEX | |
| 3. | Juan D. Saucedo | IPN | 3. | Bertha Sauceda | NLN | |
| 5. | Joseph Cervantes | NLN | 5. | Mavi González | NLN | |
| 5. | Guillermo Gutiérrez | MEX | 5. | Sandra Livier Franco | JAL |

Resultado Masculino
| No. | PAÍS /ESTADO | 1o. | 2o. | 3o. | 5o. |
| 1 | Dominicana | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Venezuela | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | España | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | México | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Estados Unidos | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Edo. De México | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Canada | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | Guatemala | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | IMSS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | D. F. | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | IPN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Nuevo León | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | UNAM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Veracruz | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Coahuila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jalisco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado Femenino
| No. | PAÍS /ESTADO | 1o. | 2o. | 3o. | 5o. |
| 1 | Venezuela | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | México | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Canada | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Estados Unidos | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | Guatemala | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Nuevo León | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Veracruz | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | D. F. | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | IMSS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Jalisco | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Coahuila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Edo. De México | 0 | 0 | 0 |