XIV MARLON ZELAYA IN MEMORIAN
UNAN-MANAGUA, NICARAGUA
2001 - 25/05/2001 AL 26/05/2001

| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -55 kg | -48 kg | |||||
| 1. | GUEVARRA CHISTIAN | CRC | 1. | ARAUZ XOCHILT | NIC-A | |
| 2. | HERRERA JOSUE | NIC-A | 2. | SUERO YARELIS | DOM | |
| VASQUEZ LUIS | UNAN | 3. | GOMEZ LIGIA | UNAN | ||
| SANTAMARIA JUAN | PAN | FONSECA NOHELIA | NIC-B | |||
| -60 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | LAZO TUPAC | UNAN | 1. | ALANIZ MAYEÑA | UNAN | |
| 2. | GOMEZ ROBERT | DOM | 2. | MERCADO XOCHILT | NIC-B | |
| 3. | CORREA JORGE | NIC-A | FONSECA MARINES | |||
| IZABA RONNY | CRC | |||||
| -66 Kg. | LIBRE FEM | |||||
| 1. | BETANCO RORIS | NIC-A | 1. | SILVA ROSA | UNAN | |
| 2. | MURILLO DAVID | CRC | 2. | CALERO JUDITH | UNAN | |
| GARCIA MARLON | UNAN | ORTEGA JAQUELIN | ||||
| -73 Kg. | ||||||
| 1. | ROBLES ROLANDO | DOM | ||||
| 2. | SOMARRIBA DONALD | NIC-A | ||||
| 3. | AGUILAR CHRISTIAN | PAN | ||||
| 3. | DIAZ KENNETH | CRC | ||||
| -81 Kg. | ||||||
| 1. | GARCIA MILTON | UNAN | ||||
| 2. | OPORTA LUIS | CRC | ||||
| 3. | ARROYO EDGAR | CRC | ||||
| -100 Kg. | ||||||
| 1. | BETANCO ARNULFO | NIC-A | ||||
| SABALLOS EFRAIN | UNAN | |||||
| +100 kg | ||||||
| 1. | TELLEZ HOLVIN | UNAN | ||||
| CARRANZA RONALD | PAN | |||||
| LIBRE MASC | ||||||
| 1. | TELLEZ HOLVIN | UNAN | ||||
| 2. | RODRIGUEZ LUIS | UNAN | ||||
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General ||
Comité
Directivo | Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la
FIJ | Enlaces |
Mapa del
Sitio
