12th
Pacific Rim Judo Championships
Los
Angeles, California, United States

| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -60 kg | -48 kg | |||||
| 1. | Ju-Hyun Ryu | Korea | 1. | Li Hong Huang | China | |
| 2. | Yoshimitsu Shimizu | Japan | 2. | Tomoko Oda | Japan | |
| 3. | Chen-Yu Ko | China Taipei | 3. | Ying-Ying Yu | China Taipei | |
| 3. | Cristobal Aburto | Mexico | 3. | Adriana Angeles | Mexico | |
| 5. | Nathan Torra | USA | 5. | Christine Carrera | USA |
|
| 5. | Hua Long | China | 5. | Nancy Quillotes | Philippines | |
| -66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | Koji Komuro | Japan | 1. | Kazue Nagai | Japan | |
| 2. | Alex Ottiano | USA | 2. | Pei-Chun Shih | China Taipei | |
| 3. | Ji-Whan Han | Korea | 3. | Charlee Minkin | USA | |
| 3. | Lifang Zhang | China | 3. | Angela Raguz | Australia | |
| 5. | Andrew Ross | New Zealand | 5. | Paola Negrete | Mexico | |
| 5. | Chih-Hung Chen | China Taipei | 5. | Isis Barreto | Venezuela | |
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 1. | Ryan Reser | USA | 1. | Noriko Mogi | Japan | |
| 2. | Tom Hill | Australia | 2. | Hsien-Tzu Yang | China Taipei | |
| 3. | Lei Guo | China | 3. | Maria Pekli | Australia | |
| 3. | Haruki Adachi | Japan | 3. | Davina Minkin | USA | |
| 5. | Orlando Fuentes | USA | 5. | Ellen Wilson | USA | |
| 5. | Yen-Shu Wang | China Taipei | 5. | Elmarie Malasan | Philippines | |
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | Michito Sakamoto | Japan | 1. | Risa Kazumi | Japan | |
| 2. | Ki-Su Kim | Korea | 2. | Yamileth Diaz | Venezuela | |
| 3. | Reno Reser | USA | 3. | Grace Jividen | USA | |
| 3. | Aaron Cohen | USA | 3. | Carly Dixon | Australia | |
| 5. | Morgan Endicott | Australia | 5. | Cindy Imai | USA | |
| 5. | Andrew Mukai | Canada | 5. | Wai Yi Cheung | China | |
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | Shusaku Kondo | Japan | 1. | Min Du | China | |
| 2. | Ming Li | China | 2. | Brigette Kubes | USA | |
| 3. | Mark Fletcher | USA | 3. | Catherine Arlove | Australia | |
| 3. | Gavin Kelly | Australia | 3. | Hitomi Kaiyama | Japan | |
| 5. | Charles Graves | USA | 5. | Natasha Newsom | USA | |
| 5. | Kane Affleck | New Zealand | 5. | Hsiang-Wen Wang | China Taipei | |
| -100 Kg. | -78 Kg. | |||||
| 1. | Arata Kojima | Japan | 1. | Miyuki Kurihara | Japan | |
| 2. | Min-Soo Kim | Korea | 2. | Wen-Hsin Tai | China Taipei | |
| 3. | Luis Lopez | Venezuela | 3. | Jill Collins | USA | |
| 3. | Martin Kelly | Australia | ||||
| 5. | Tony Esposito | USA | ||||
| +100 kg | +78 Kg. | |||||
| 1. | Tadataka Egami | Japan | 1. | Yoshie Kiya | Japan | |
| 2. | Anthony Turner | USA | 2. | Carmen Chala | Ecuador | |
| 3. | Martin Boonzaayer | USA | 3. | Vanessa Zambotti | Mexico | |
| 3. | Nacaneli Qerawaqa | Fiji | 3. | Hsiao-Hung Lee | China Taipei | |
| 5. | Mathew Noji | Canada | 5. | Nanoushka St-Pre | USA | |
| 5. | Chia-Hsu Chang | China Taipei | 5. | Geovanna Blanco | Venezuela | |
| LIBRE MASC | LIBRE FEM | |||||
| 1. | Yoshinori Shimode | Japan | 1. | Hsiao-Hung Lee | China Taipei | |
| 2. | Nacaneli Qerawaqa | Fiji | 2. | Carmen Chala | Ecuador | |
| 3. | Martin Boonzaayer | USA | 3. | Tomomi Nanba | Japan | |
| 3. | Gavin Kelly | Australia | ||||
| 5. | Neal Takamoto | USA | ||||
| 5. | Shih-Chieh Lin | Chinese Taipei |

| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. | Japan | 11 | 2 | 3 | 16 |
| 2. | China | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3. | USA | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 4. | China Taipei | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 5. | Korea | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 6. | Ecuador | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7. | Australia | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 8. | Fiji | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Venezuela | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10. | Mexico | 0 | 0 | 3 | 3 |
Fuente de Información: www.usjudo.org
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General ||
Comité
Directivo | Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la
FIJ | Enlaces |
Mapa del
Sitio
