|
UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO |
UNIÃO PANAMERICANA DE JUDÔ |
|
|
PANAMERICAN JUDO UNION |
UNION PANAMERICAINE DE JUDO |
|
|
Confederación Argentina de Judo 9 de Julio 2015, Dpto. 95003 - Córdoba
Argentina |
|
XXV CAMPEONATOS PANAMERICANOS SENIOR DE JUDO HOMBRES
XIV CAMPEONATOS PANAMERICANOS SENIOR DE JUDO MUJERES
II CAMPEONATOS PANAMERICANOS SENIOR DE JUDO EQUIPOS
II CAMPEONATOS PANAMERICANOS SENIOR DE KATAS
IPPON TROPHY
I CONCURSO PANAMERICANO DE PINTURA INFANTIL DE JUDO

| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | GOMEZ, ROBERT | DOM | 1. | LIMA, TACIANA | BRA | |
| 2. | GUEDEZ, JAVIER | VEN | 2. | SUERO, YARELI | DOM | |
| 3. | CHIN, JUSTIN | CAN | 3. | CARIOS, HERLIN | VEN | |
| 3. | LOPEZ, BORIS | ECU | 3. | BONDI, CECILIA | ARG | |
| 5. | REQUENA, ALDO | ARG | 5. | SOSA, MARIA | URU | |
| 5. | KRUG, RAFAEL | BRA | 5. | HATA, STEPHANIE | BRA | |
| -60 Kg. | -48 Kg. | |||||
| 1. | TAKATA, TAYLOR | USA | 1. | BERTI, ANDREA | BRA | |
| 2. | ALVARENGA, REIVER | VEN | 2. | CORONEL, IRENE | ARG | |
| 3. | DERLY JOAO | BRA | 3. | CARRION, DANIESKA | CUB | |
| 3. | ALBARRACIN, MIGUEL | ARG | 3. | VELASQUEZ, FLOR | VEN | |
| 5. | GALLOZA, HECTOR | PUR | 5. | MARTINEZ, YENNY | DOM | |
| 5. | VASQUEZ, DERLLY | PER | 5. | MURRAY, CARRIE | CAN | |
| -66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | LENCINA, JORGE | ARG | 1. | SALL, AMINATA | CAN | |
| 2. | ARENCIBIA, YORDANIS | CUB | 2. | BARRETO, YSIS | VEN | |
| 3. | SANTOS, REINALDO | BRA | 3. | CALDERON, ZAIMARI | CUB | |
| 3. | JACINTO, JUAN | DOM | 3. | PALOMINO, VALERIA | ECU | |
| 5. | OTTIANO, ALEX | USA | 5. | MINKIN, CHARLEE | USA | |
| 5. | MENDEZ, MELVIN | PUR | 5. | HUKUDA, FABIANI | BRA | |
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 1. | OLIVEIRA SERGIO | BRA | 1. | LUPETE YURISLEIDY | CUB | |
| 2. | FUENTES ORLANDO | USA | 2. | FERREIRA TANIA | BRA | |
| 3. | VELAZCO GERMAN | PER | 3. | ELLIS TELITHA | USA | |
| 3. | LARAQUE ERNST | HAI | 3. | BUCKIMGHAM MICHELLE | CAN | |
| 5. | LEON RICHARD | VEN | 5. | FLEMING RUDYMAR | VEN | |
| 5. | MARCEAU JEAN | CAN | 5. | GARCIA JESSICA | PUR | |
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | ARTEAGA GABRIEL | CUB | 1. | ROBERGE SOPHIE | CAN | |
| 2. | HONORATO FLAVIO | BRA | 2. | HERNANDEZ ANAISIS | CUB | |
| 3. | SGANGA ARIEL | ARG | 3. | ISHI VANIA | BRA | |
| 3. | REYES MARCO | DOM | 3. | JIVIDEN GRACE | USA | |
| 5. | PASEYRO ALVARO | URU | 5. | GARCIA ROXANA | PUR | |
| 5. | FIGUEROA JOSE | PUR | 5. | KRUKOWER DANIELA | ARG | |
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | OLSON BRIAN | USA | 1. | LEYEN REGLA | CUB | |
| 2. | GERALDINO VICBART | DOM | 2. | CRIHSOLM MARIE | CAN | |
| 3. | MORGAN BRIAN | CAN | 3. | CARRERA LILIAN | ECU | |
| 3. | DAGNINO RENATO | BRA | 3. | SEBASTIAO CRISTINA | BRA | |
| 5. | LAMA GABRIEL | CHI | 5. | ALCANTARA TAJIRA | DOM | |
| 5. | SANTIAGO CARLOS | PUR | 5. | CORREA LORENA | ARG | |
| -100 kg | -78 Kg. | |||||
| 1. | LEITE, LEONARDO | BRA | 1. | LABORDE, YURISEL | CUB | |
| 2. | AYALA, RAMON | PUR | 2. | MALONEY, JACINTHE | CAN | |
| 3. | VASQUEZ, JOSE | DOM | 3. | TONG, AMY | USA | |
| 3. | LAFORTE, ANDRES | ARG | 3. | SOUZA, DEBORA | BRA | |
| 5. | RODRIGUEZ, OSWALDO | ESA | 5. | KEIVI, PINTO | VEN | |
| 5. | IRIGOYEN, PEDRO | CHI | 5. | CHALA, DIANA | ECU | |
| +100 kg | +78 Kg. | |||||
| 1. | ZAMBONETI, FABIANO | BRA | 1. | BELTAN, DAIMA | CUB | |
| 2. | BACCINO, ORLANDO | ARG | 2. | MARQUEZ, PRICILA | BRA | |
| 3. | TURNER, ANTHONY | USA | 3. | ZAMBOTTI, VANNESSA | MEX | |
| 3. | DIAZ, RICHARD | VEN | 3. | BRICEÑO, LORENA | ARG | |
| 5. | BRUTUS, JOEL | HAI | 5. | ST.PRE, NANOUSHKA | USA | |
| 5. | MCALPINE, TREVOR | CAN | 5. | BERGER, OLIA | CAN | |
| LIBRE MASC | LIBRE FEM | |||||
| 1. | LEITE LEONARDO | BRA | 1. | BELTRAN DAIMA | CUB | |
| 2. | BACCINO ORLANDO | ARG | 2. | LORENA BRICEÑO | ARG | |
| 3. | TURNER ANTHONY | USA | 3. | ZAMBOTTI VANESSA | MEX | |
| 3. | SANTIAGO CARLOS | PUR | 3. | CHALA CARMEN | ECU | |
| 5. | LAMA GABRIEL | CHI | 5. | GERMAN LEIDA | DOM | |
| 5. | VASQUEZ JOSE | DOM | 5. | SOUZA DEBORAH | BRA |
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General |
Comité
Directivo | Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la
FIJ | Enlaces |
Mapa del
Sitio
