CAMPEONATOS
PANAMERICANOS DE
JUDO INFANTILES
Masculino y Femenino
LA
PAZ,
Bolivia, Del
18 al
19 de
Julio - 2003.
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| VEN | 9 | 7 | 9 | 25 |
| BRA | 9 | 1 | 6 | 16 |
| ARG | 8 | 8 | 8 | 24 |
| PER | 3 | 4 | 1 | 8 |
| MEX | 2 | 1 | 5 | 8 |
| CHI | 1 | 1 | 3 | 5 |
| ECU | 2 | 4 | 6 | |
| PUR | 2 | 1 | 3 | |
| BOL | 1 | 5 | 6 |
Resultados Generales Infantil "A" (11 y 12 años) e Infantil "B" (13 y 14 años)
| INFANTIL "A" | INFANTIL "B" | |||||||||
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total | Posición | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| VEN | 7 | 4 | 3 | 14 | BRA | 9 | 1 | 6 | 16 | |
| ARG | 6 | 3 | 3 | 12 | ARG | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| PER | 1 | 3 | - | 4 | VEN | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| MEX | 1 | 1 | 3 | 5 | PER | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| CHI | 1 | - | 1 | 2 | MEX | 1 | - | 2 | 3 | |
| AHO | 1 | 1 | 2 | ECU | - | 2 | 4 | 6 | ||
| PUR | 1 | - | 1 | CHI | 1 | 2 | 3 | |||
| BOL | - | 4 | 4 | PUR | 1 | 2 | 3 | |||
| BOL | 1 | 1 | 2 | |||||||
IPPON TROPHY INFANTIL 11 y 12 AÑOS:
Mujeres: RODRÍGUEZ, Rosmelyn (VEN) (División 34 Kg. 4 Ippones)
Hombres: GUAJARDO, Luis (CHI) (División 31 Kg. 3 ippones)
IPPON TROPHY INFANTIL 13 y 14 AÑOS:
Mujeres: PRUDENCIO, Patricia (BRA) (División 44 Kg. 4 Ippones)
Hombres: SILVA, Roberto (BRA) (División +64 Kg. 2 Ippones)
Resultados Finales Femenino y Masculino
INFANTIL A
| Masculino | Femenino | |||||||||
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total | Posición | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| ARG | 4 | 2 | 1 | 7 | VEN | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| VEN | 3 | 3 | 2 | 8 | ARG | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| CHI | 1 | 1 | 2 | MEX | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| PER | 2 | 2 | PER | 1 | 1 | 2 | ||||
| AHO | 1 | 1 | 2 | PUR | 1 | 1 | ||||
| BOL | 3 | 3 | BOL | 1 | 1 | |||||
| MEX | 2 | 2 | ||||||||
Resultados Generales Infantil A (masculino y femenino)
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| VEN | 7 | 4 | 3 | 14 |
| ARG | 6 | 3 | 3 | 12 |
| PER | 1 | 3 | - | 4 |
| MEX | 1 | 1 | 3 | 5 |
| CHI | 1 | - | 1 | 2 |
| AHO | 1 | 1 | 2 | |
| PUR | 1 | - | 1 | |
| BOL | 4 | 4 |
Resultados Finales Femenino y Masculino
INFANTIL B
| Masculino | Femenino | |||||||||
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total | Posición | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| BRA | 4 | 4 | 8 | BRA | 5 | 1 | 2 | 8 | ||
| PER | 2 | 1 | 3 | VEN | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| ARG | 1 | 4 | 2 | 7 | ARG | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| VEN | 1 | 1 | 3 | 5 | MEX | 1 | 1 | 2 | ||
| ECU | 1 | 2 | 3 | ECU | 1 | 2 | 3 | |||
| URU | 1 | 1 | BOL | 1 | 1 | |||||
| CHI | 2 | 2 | CHI | 1 | 1 | |||||
| PUR | 1 | 1 | 1 | PER | 1 | 1 | ||||
| MEX | 1 | 1 | PUR | 1 | 1 | |||||
Resultados Generales Infantil B (Masculino y Femenino)
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| BRA | 9 | 1 | 6 | 16 |
| ARG | 2 | 5 | 5 | 12 |
| VEN | 2 | 3 | 6 | 11 |
| PER | 2 | 1 | 1 | 4 |
| MEX | 1 | - | 2 | 3 |
| ECU | 2 | 4 | 6 | |
| CHI | 1 | 2 | 3 | |
| PUR | 1 | 2 | 3 | |
| BOL | 1 | 1 | 2 |
Fuente: UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
