I CAMPEONATO
PANAMERICANO DE JUDO INFANTIL
MARACAIBO - VENEZUELA
17 al 20 de Octubre del 2.001

- Resultados
Generales
- Resultados
Panamericano Infantil A
- Resultados Panamericano Infantil B
- Fotos

DIA 1 (VIERNES 19-10-01): CATEGORÍA INFANTIL "A"
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -28 kg | -28 kg | |||||
| 1. | RODRIGUEZ, Jose | DOM | 1. | TAURO PALOMARES, Karina | BRA | |
| 2. | DA SILVA, Cezar | BRA | 2. | MORALES, Mariana * | VEN | |
| 3. | CALZADILLA, Renzo | VEN | 3. | |||
| 3. | BOLEA, Emanuel | ARG | 3. | |||
| 5. | JUNIOR, Mitchell * | AHO | 5. | |||
| -31 Kg. | -31 Kg. | |||||
| 1. | POOL, Sergio | VEN | 1. | OZAKI, Cristiane | BRA | |
| 2. | RODRIGUEZ, Diego | ARG | 2. | VALDEZ, Carla | ARG | |
| 3. | OSORIO, Milangela * | VEN | ||||
| -34 Kg. | -34 Kg. | |||||
| 1. | LOPEZ, Mariano | ARG | 1. | ROMERO, Kercy | VEN | |
| 2. | BARRIOS, Aliguieri | VEN | 2. | MOURA, Isabela | BRA | |
| 3. | MORALES, Guillermo | PER | 3. | CHANQUIA, Evangelina | ARG | |
| 3. | BELL, Michelangelo | AHO | ||||
| -38 Kg. | -38 Kg. | |||||
| 1. | PENALBER, Victor | BRA | 1. | OLIVEROS, Joselin | VEN | |
| 2. | GANANCIA, Andres | ARG | 2. | VILLAGRA, Constanza * | ARG | |
| 3. | GARCIA, Jhongen | VEN | ||||
| 3. | GHAGUA, Juan * | PER | ||||
| -42 Kg. | -42 Kg. | |||||
| 1. | SANTOS, Adriano | BRA | 1. | BIELACOWICZ, Zarina | ARG | |
| 2. | AMBROSIO, Paul | PER | 2. | DOS, Mariana | BRA | |
| 3. | JIMENEZ, Alexander * | VEN | 3. | ORTEGA, Cristina * | ECU | |
| 3. | ||||||
| 5. | ||||||
| 5. | ||||||
| -48 Kg. | -48 Kg. | |||||
| 1. | CESAR, Bruno | BRA | 1. | KITABAYASHI, Edneia | BRA | |
| 2. | RAMOS, Rafael | USA | 2. | NICANOFF, Valentina | ARG | |
| 3. | GUTIERREZ, Jose * | PER | 3. | VIÑA, Katherin | VEN | |
| 3. | MARTINEZ, Gabriela * | ECU | ||||
| -53 Kg. | -53 Kg. | |||||
| 1. | SILVA, Hugo | BRA | 1. | SANTANA, Tais | BRA | |
| 2. | SORIA FERULLO, Jose | ARG | 2. | LEON, Karla | VEN | |
| 3. | MONTENEGRO, Rafael * | CRC | 3. | |||
| +53 kg | +53 kg | |||||
| 1. | PASSOS, Bruna | BRA | 1. | PASSOS DE JESUS, Bruna | BRA | |
| 2. | MARQUEZ, Angela | VEN | 2. | MARQUEZ, Angela | VEN | |
| 3. | PALMA, Denisse * | ECU | 3. | PALMA, Denisse * | ECU | |
| NOTA: * Estas medallas no cuentan para el cuadro general. | ||||||
Site Oficial: www.polideportivo.org/panam2001/index.html
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General |
Comité
Directivo | Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la
FIJ | Enlaces |
Mapa del
Sitio
