I CAMPEONATO
PANAMERICANO DE JUDO INFANTIL
MARACAIBO - VENEZUELA
17 al 20 de Octubre del 2.001

- Resultados
Generales
- Resultados
Panamericano Infantil A
- Resultados Panamericano Infantil B
- Fotos

DIA 2 (SABADO 20-10-01): CATEGORĶA INFANTIL "B"
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -36 Kg. | -36 Kg. | |||||
| 1. | CAVALLINE PESSOA, Sergio | BRA | 1. | PEREIRA, Cristiane | BRA | |
| 2. | URDANETA, Douglas | VEN | 2. | ARANEO, Giusepina * | VEN | |
| 3. | SIERRA, David | AHO | 3. | |||
| 3. | 3. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| -40 Kg. | -40 Kg. | |||||
| 1. | REVITE, Luis | BRA | 1. | PANTANO, Lucia | ARG | |
| 2. | CARVAJAL, Alexander | VEN | 2. | MAYUMI TANAKA, Erica | BRA | |
| 3. | COLLADO, Luis | ARG | 3. | ALVAREZ, Luz Adiela | COL | |
| 3. | PEREZ, Stephen * | USA | 3. | GARCIA, Evangelina | MEX | |
| 5. | FLORES, Jose * | MEX | 5. | ARTEAGA, Silvia | VEN | |
| 5. | 5. | MOTA, Melissa | DOM | |||
| -44 Kg. | -44 Kg. | |||||
| 1. | POOL, Celis | VEN | 1. | FUENMAYOR, Greisy | VEN | |
| 2. | CONTI VIANA, Jorge | BRA | 2. | CAMPOS DE MORAES, Katherine | BRA | |
| 3. | BOBADILLA, Marco | PER | 3. | RODRIGUEZ, Angelica | MEX | |
| 3. | VALERIO, Jose | DOM | 3. | BREWSTER, Takira | BAR | |
| 5. | CANO, Ariel * | ARG | 5. | ARTAVIA, Laura * | CRC | |
| 5. | 5. | |||||
| -48 Kg. | -48 Kg. | |||||
| 1. | DE OLIVEIRA SILVA, Alan | BRA | 1. | GARCIA, Maria | DOM | |
| 2. | GARCIA, Oscar | MEX | 2. | CASTRO, Veronica | VEN | |
| 3. | AGUILERA, Gabriel | VEN | 3. | AKIYAMA, Leilani | USA | |
| 3. | CONTRERAS, Hernan | COL | 3. | GARCIA, Estefania | ECU | |
| 5. | LENGUAZA, Gaston * | ARG | 5. | |||
| 5. | 5. | |||||
| -53 Kg. | -53 Kg. | |||||
| 1. | HIDEKI ODASAKI, Alvaro | BRA | 1. | BIELAKOWICZ, Zarina | ARG | |
| 2. | RODRIGUEZ, Martin | ARG | 2. | SATIE TOIAMA, Fabiola | BRA | |
| 3. | PEREZ, Anderson | VEN | 3. | FUENTES, Ana | VEN | |
| 3. | ROMERO, Jose | ECU | 3. | HERNANDEZ, Carmen * | MEX | |
| 5. | LOPEZ, Luis | MEX | 5. | |||
| 5. | GERLING, Kevin | AHO | 5. | |||
| 58 kg | 58 kg | |||||
| 1. | ISHIDA JUNIOR, Nelson | BRA | 1. | ROUSEY, Ronda | USA | |
| 2. | ORTIZ, Armando | MEX | 2. | DUARTE, Narbelis | VEN | |
| 3. | LEE, Bobby | USA | 3. | FRIZZO, Marilia * | BRA | |
| 3. | TORRES, Ivan | VEN | 3. | |||
| 5. | 5. | |||||
| 5. | 5. | |||||
| 64 kg | 64 kg | |||||
| 1. | DE A. BASTOS NETO, Benito | BRA | 1. | PLAZA, Laura | ARG | |
| 2. | SORIA FERULLO, Pablo | ARG | 2. | RODRIGUES MARTINS, Samara | BRA | |
| 3. | RAMOS, Cruz | VEN | 3. | HERNANDEZ, Diana | VEN | |
| 3. | GARCIA, Fabian | MEX | 3. | GERLITZ, Morgan * | USA | |
| 5. | MARTINA, Daveny | AHO | 5. | |||
| 5. | RIOS, Daniel | PER | 5. | |||
| +64 kg | +64 kg | |||||
| 1. | CERVANTES G. ARRUDA, Vinicius | BRA | 1. | AGUILERA, Jenireth | VEN | |
| 2. | CASTILLO, Carlos | MEX | 2. | HAIRE, Abbi | USA | |
| 3. | BRIT, Ernesto | ARG | 3. | SILVESTRE DOS SANTOS, Mariangela | BRA | |
| 3. | CABREJA, Arturo | DOM | 3. | FENTY, Christina | BAR | |
| 5. | TIMAURE, Isaac | VEN | 5. | JAMES, Nora | ARG | |
| 5. | GERLITZ, Christian | USA | 5. | MAMBI, Radna | AHO | |
| NOTA: * Estas medallas no cuentan para el cuadro general. | ||||||
Site Oficial: www.polideportivo.org/panam2001/index.html
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General |
Comité
Directivo | Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la
FIJ | Enlaces |
Mapa del
Sitio
