|
FEDERACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE JUDO A-C
COMITÉ OLÍMPICO - APARTADO 8 – SAN JUAN, PR 00902 |
RESULTADOS COPA "ABIERTO DE PUERTO RICO"
| Masculino | Femenino | |||||
| -55 kg | País | -48 kg | País | |||
| 1. | ROMÁN, Juan | PUR | 1. | GARCIA, Soire | MEX | |
| 2. | SANTOS, Richard | PUR | 2. | CARRERA, Christine | USA | |
| 3. | CENICEROS, Arturo | MEX | 3. | MATOS, ZUANIA | PUR | |
| 3. | GÓMEZ, Daniel | USA | 5. | PALOMINO, Priscila | ECU | |
| 5. | MARCIAL, Josue | USA | ||||
| -60 kg | -52 kg | |||||
| 1. | ABURTO, Cristóbal | MEX | 1. | PALOMINO, Valeria | ECU | |
| 2. | BARAHONA, Juan | ECU | 2. | MELENDEZ, Elizabeth | PUR | |
| 3. | GONZÁLEZ, Yonatan | MEX | 3. | BALLENILLA, Esperanza | PUR | |
| 3. | RAMÍREZ, Joshua | USA | 3. | ANDINO, Jessica | PUR | |
| 5. | RIVERA, Carlos | USA | ||||
| -66 kg | -57 kg | |||||
| 1. | MENDEZ, Melvin | PUR | 1. | GARCÍA, Jessica | PUR | |
| 2. | IBÁÑEZ, Roberto | ECU | 2. | VILLAVICENCIO, Diana | ECU | |
| 3. | PINTO, Paúl | PUR | 3. | SERVIN, Erika | MEX | |
| 3. | TORRES, David | MEX | ||||
| 5. | MARQUEZ, John | PUR | ||||
| 5. | PEREZ, José | PUR | ||||
| -73 kg | -63 kg | |||||
| 1. | RODRÍGUEZ, Francisco | PUR | 1. | MAZA, Diana | PUR | |
| 2. | DELGADO, Yamil | PUR | 2. | RUIZ, Miriam | MEX | |
| 3. | CHICLANA, Alexis | PUR | 3. | GREENSLADE, Valerie | USA | |
| 3. | MARTÍNEZ, Carlos | PUR | 3. | SÁNCHEZ, Irene | PUR | |
| 5. | ORTIZ, Gilberto | PUR | ||||
| 5. | RUÍZ, Yargelis | PUR | ||||
| -81 kg | -70 kg | |||||
| 1. | FIGUEROA, Jose | PUR | 1. | IBARRA, Yuridia | COL | |
| 2. | CHARETTE, Josh | USA | 2. | JARAMILLO, Laura | COL | |
| 3. | PEREZ, Tayarik | PUR | 3. | ARENAS, Vilma | COL | |
| 3. | BRENES, Abderramán | PUR | ||||
| 5. | COTTO, Rafael | PUR | ||||
| 5. | MONTILLA, Julio | PUR | ||||
| -90 kg | -70 kg | |||||
| 1. | GONZÁLEZ, Xavier | PUR | 1. | CHALÁ, Diana | ECU | |
| 2. | SOLA, Héctor | PUR | 2. | RIVAS, Carol | PUR | |
| 3. | REYES, Jackeline | PUR | ||||
| -100 kg | +78 | |||||
| 1. | GERALDINO, Vicbart | DOM | 1. | CHALÁ, Carmén | DOM | |
| 2. | SANTIAGO, Carlos | PUR | 2. | ZAMBOTTI, Vanessa | MEX | |
| 3. | CONCEPCIÓN, Abel | PUR | ||||
| 3. | AYALA, Ramón | PUR | ||||
| +100 kg | LIBRE | |||||
| 1. | FIGUEROA, Pablo | PUR | 1. | CHALÁ, Carmén | ECU | |
| 2. | ADAMES, Edgardo | PUR | 2. | ZAMBOTTI, Vanessa | MEX | |
| 3. | VELASQUEZ, Joshua | MEX | 3. | PIÑA, Dulce | DOM | |
| 3. | CHALA, Diana | ECU | ||||
| LIBRE | ||||||
| 1. | GERALDINO, Vicbart | DOM | ||||
| 2. | FIGUEROA, Jose | PUR | ||||
| 3. | SANTIAGO, Carlos | PUR | ||||
| 3. | AYALA, Ramón | PUR | ||||
| 5. | CHARETTE, Josh | USA | ||||
| 5. | RODRÍGUEZ, Francisco | PUR |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
