|
FEDERACIÓN VENEZOLANA DE JUDO
(FEVEJUDO) |
|
RESULTADOS COPA "SIMÓN BOLÍVAR"
| Masculino | Femenino | |||||
| -55 Kg. | País | -44 Kg. | País | |||
| 1. | GUEDEZ, Javier | VEN | 1. | SUERO, Yarelis | DOM | |
| 2. | CHI MENG, Leun | VEN | 2. | RAMIREZ, Ninoska | VEN | |
| 3. | TORRES, Gustavo | VEN | 3. | DÍAZ, Fanny | VEN | |
| 3. | BOTELLO, Dagoberto | DOM | 3. | BRIZUELA, Johanna | VEN | |
| 5. | JARAMILLO, Jaime | COL | ||||
| 5. | FRANCO, Felix | DOM | ||||
| -60 Kg. | -48 Kg. | |||||
| 1. | ALBARRACIN, Miguel | ARG | 1. | MARTÍNEZ, Jenny | DOM | |
| 2. | RIVAS, Antonio | VEN | 2. | GARCÍA, Soire | MEX | |
| 3. | ALVARENGA, Reiver | VEN | 3. | LIMA, Taciana | BRA | |
| 3. | LARA, Modesto | DOM | 3. | UZCATEGUI, María | VEN | |
| 5. | ABURTO, Cristóbal | MEX | 5. | DAVINA, Maciel | BRA | |
| 5. | CHOY, Jean Piere | PER | 5. | VEGA, Madargenis | VEN | |
| -66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | JACINTO, Juan | DOM | 1. | NEGRETE, Adriana | MEX | |
| 2. | ORTIZ, Ludwing | VEN | 2. | MELO, Neyla | COL | |
| 3. | MENDEZ, Melvin | PUR | 3. | VARGAS, María | VEN | |
| 5. | MENDOZA, Julio | VEN | 3. | PALOMINO, Valeria | ECU | |
| 5. | BAEZ, Luis | DOM | 5. | DOMINGUEZ, Libna | GUA | |
| 5. | DELGADO, Liliana | PER | ||||
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 1. | PINTO, Renan | BRA | 1. | GARCÍA, Jessica | PUR | |
| 2. | BORAS, Tyler | CAN | 2. | VARGAS, Mary | VEN | |
| 3. | LEÓN, Richard | VEN | 3. | VIGIL, Delmi | ESA | |
| 3. | PEREZ, Franklin | DOM | 3. | AMARIS, Yadinis | COL | |
| 5. | HERRERA, Lunki | VEN | 5. | DOMINGUEZ, Yennifer | GUA | |
| 5. | SOLER, Arturo | COL | 5. | RENGEL, Odalis | VEN | |
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | CALDERÓN, José | VEN | 1. | PUELLO, Audrey | DOM | |
| 2. | LOPES, Bernardo | BRA | 2. | LÓPEZ, Mariana | ARG | |
| 3. | REYES, Marcos | DOM | 3. | MAZA, Diana | ECU | |
| 3. | BRENES, Abderraman | PUR | 3. | PAGOLA, Marianela | VEN | |
| 5. | ARRIAGA, Mario | GUA | 5. | NOVAES, Luana | BRA | |
| 5. | FRACHE, Kyle | CAN | ||||
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | SANTOS, Ronaldo | BRA | 1. | NUÑEZ, María | VEN | |
| 2. | BOISSARD, José | DOM | 2. | SILVA, Kelly | BRA | |
| 3. | NEPHTALI, Julian | CAN | 3. | GONCALVEZ, Dayane | BRA | |
| 3. | HERNÁNDEZ, Oscar | VEN | 3. | RIVAS. Carol | PUR | |
| 5. | BRUNO, Maia | BRA | 5. | MENDOZA, Sarai | ESA | |
| 5. | PATIN, Steven | TRI | 5. | VIÑA, Beatriz | VEN | |
| -100 Kg. | -78 Kg. | |||||
| 1. | GERALDINO, José Vicbart | DOM | 1. | PIÑA, Dulce María | DOM | |
| 2. | EDMONS, Steve | CAN | 2. | RIVERA, Claudia | GUA | |
| 3. | JACKMAN, Barry | BAR | 3. | RIVERO, Altagracia | VEN | |
| 3. | AYALA, RAmón | PUR | 3. | GERMÁN, Leidi | DOM | |
| 5. | PANIAGUA, Alfredo | BOL | 5. | PINTO, Keivi | VEN | |
| 5. | RODRÍGUEZ, Oswaldo | ESA | 5. | SALAZAR, Ledis | ESA | |
| +100 Kg. | +78 Kg. | |||||
| 1. | RUIZ, Leonel | VEN | 1. | BLANCO, Geovanna | VEN | |
| 2. | CARDOZO, Douglas | VEN | 2. | CHALÁ, Carmen | ECU | |
| 3. | NERI, Nelson | BRA | 3. | MARCANO, Elisneidi | VEN | |
| 3. | VASQUEZ, José | DOM | ||||
| 5. | SERRANO, Antonio | ESA | ||||
| 5. | DÍAZ, Richard | VEN | ||||
| LIBRE | LIBRE | |||||
| 1. | VASQUEZ, José | DOM | 1. | BLANCO, Geovanna | VEN | |
| 2. | NERI, Nelson | BRA | 2. | CHALÁ, CArmen | ECU | |
| 3. | PANIAGUA, Alfredo | BOL | 3. | GERMAN, Leidi | DOM | |
| 3. | CARDOZO, Douglas | VEN | 3. | MENDOZA, Sarai | ESA | |
| 5. | RUIZ, Leonel | VEN | 5. | SALAZAR, Ledis | ESA | |
| 5. | REYES, Marcos | DOM | 5. | PIÑA, Dulce María | DOM |
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNION PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General
|| Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
