
CAMPEONATOS
SUDAMERICANOS DE
JUDO INFANTILES
Masculino y Femenino
LA
PAZ,
Bolivia,
20
de
Julio - 2003.
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| VEN | 14 | 8 | 6 | 28 |
| BRA | 8 | 3 | 4 | 15 |
| ARG | 4 | 11 | 10 | 25 |
| PER | 4 | 3 | 3 | 10 |
| BOL | 1 | 3 | 13 | 17 |
| ECU | 1 | 2 | 3 | 6 |
| CHI | 1 | 10 | 11 | |
| URU | 1 | 1 |
Resultados Generales Infantil "A" (11 y 12 años) e Infantil "B" (13 y 14 años)
| INFANTIL "A" | INFANTIL "B" | |||||||||
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total | Posición | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| VEN | 11 | 2 | 1 | 14 | BRA | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| ARG | 2 | 8 | 3 | 13 | VEN | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| PER | 1 | 3 | - | 4 | PER | 3 | - | 3 | 6 | |
| BOL | 1 | 2 | 8 | 11 | ARG | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| CHI | - | 1 | 6 | 7 | ECU | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| BOL | - | 1 | 5 | 6 | ||||||
| URU | - | 1 | - | 1 | ||||||
| CHI | - | - | 4 | 3 | ||||||
Resultados Finales Femenino y Masculino Infantil "A"
| Masculino | Femenino | |||||||||
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total | Posición | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| VEN | 7 | 1 | 8 | VEN | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| ARG | 1 | 3 | 3 | 7 | ARG | 2 | 4 | 6 | ||
| PER | 2 | 2 | BOL | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| BOL | 1 | 5 | 6 | PER | 1 | 1 | 2 | |||
| CHI | 1 | 4 | 5 | CHI | 2 | 2 | ||||
Resultados Generales Infantil "A"
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| VEN | 11 | 2 | 1 | 14 |
| ARG | 3 | 7 | 3 | 13 |
| BOL | 1 | 2 | 5 | 8 |
| PER | 1 | 3 | - | 4 |
| CHI | 1 | 6 | 7 |
Resultados Finales Femenino y Masculino Infantil "B"
| Masculino | Femenino | |||||||||
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total | Posición | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| BRA | 4 | 1 | 2 | 7 | BRA | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| PER | 3 | 2 | 5 | VEN | 2 | 5 | 6 | |||
| VEN | 1 | 1 | 5 | 7 | ARG | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| ARG | 2 | 3 | 5 | ECU | 1 | 2 | 3 | |||
| ECU | 2 | 1 | 3 | BOL | 4 | 4 | ||||
| BOL | 1 | 1 | 2 | CHI | 2 | 2 | ||||
| URU | 1 | 1 | PER | 1 | 1 | |||||
| CHI | 2 | 2 | ||||||||
Resultados Generales Infantil "B"
|
Posición |
Oro | Plata | Bronce | Total |
| BRA | 8 | 3 | 4 | 15 |
| VEN | 3 | 6 | 5 | 14 |
| PER | 3 | 1 | 3 | 7 |
| ARG | 1 | 3 | 7 | 11 |
| ECU | 1 | 2 | 3 | 6 |
| BOL | 1 | 5 | 6 | |
| URU | 1 | 1 | ||
| CHI | 4 | 4 |
Fuente: UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO
![]()
Si tiene alguna
pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES
COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo
Nuevo | Eventos |
Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la FIJ | Enlaces | Mapa
del Sitio
