II CAMPEONATO
SUDAMERICANO DE JUDO INFANTIL
MARACAIBO - VENEZUELA
21 de Octubre del 2.001

- Resultados
Generales
- Resultados
Sudamericano Infantil A
- Resultados Sudamericano Infantil B
- Fotos
21-10-2001. El seleccionado de Brasil logró revalidar hoy su título obtenido el año 2000 (Lima, Perú), en la 2da. edición del Campeonato Sudamericano de Judo Infantil al obtener 15 medallas de oro, 8 medallas de plata y 1 medallas de bronce.
El segundo lugar fue para los anfitriones del evento, el equipo de Venezuela, quienes lograron cosechar 9 medallas de oro, 9 medallas de plata y 4 medallas de bronce. El tercer lugar fue ocupado por la seleccionado de Argentina con 7 medallas de oro, 4 de plata y una medallas de bronce.
Con este evento se cierra el calendario infantil de la UPJ, esperando que el año que viene se incorporen más niños, más países y así lograr consolidar nuestro continente en eventos de esta categoría.

Resultados INFANTIL "A"
| MASCULINO | FEMENINO | |||||||||
| No. | PAÍS /ESTADO | 1o. | 2o. | 3o. | No. | PAÍS /ESTADO | 1o. | 2o. | 3o. | |
| 1 | Brasil | 5 | 0 | 0 | 1 | Brasil | 4 | 3 | 0 | |
| 2 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 2 | Venezuela | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | Venezuela | 1 | 4 | 1 | 3 | Argentina | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Perú | 0 | 0 | 0 | 4 | Ecuador | 0 | 1 | 1 | |
Resultados Generales INFANTIL "A"
| No. | PAÍS /ESTADO | 1o. | 2o. | 3o. |
| 1 | Brasil | 9 | 3 | 0 |
| 2 | Argentina | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Venezuela | 3 | 7 | 2 |
| 4 | Ecuador | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Perú | 0 | 0 | 0 |
Resultados INFANTIL "B"
| MASCULINO | FEMENINO | |||||||||
| No. | PAÍS /ESTADO | 1o. | 2o. | 3o. | No. | PAÍS /ESTADO | 1o. | 2o. | 3o. | |
| 1 | Brasil | 3 | 3 | 1 | 1 | Venezuela | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | Venezuela | 3 | 1 | 1 | 2 | Brasil | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | Argentina | 1 | 3 | 1 | 3 | Argentina | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | Colombia | 1 | 0 | 0 | 4 | Ecuador | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Perú | 0 | 1 | 0 | 4 | Colombia | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | ||||||
Resultados Generales INFANTIL "B"
| No. | PAÍS /ESTADO | 1o. | 2o. | 3o. |
| 1 | Venezuela | 7 | 2 | 2 |
| 2 | Brasil | 5 | 5 | 1 |
| 3 | Argentina | 3 | 4 | 1 |
| 4 | Colombia | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Perú | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Ecuador | 0 | 1 | 0 |
Site Oficial: www.polideportivo.org/panam2001/index.html
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General |
Comité
Directivo | Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la
FIJ | Enlaces |
Mapa del
Sitio
