II CAMPEONATO
SUDAMERICANO DE JUDO INFANTIL
MARACAIBO - VENEZUELA
21 de Octubre del 2.001

- Resultados
Generales
- Resultados
Sudamericano Infantil A
- Resultados Sudamericano Infantil B
- Fotos

DIA 3 (DOMINGO 21-10-01): CATEGORĶA INFANTIL "B"
| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -36 kg | -36 kg | |||||
| 1. | URDANETA, Douglas | VEN | 1. | CASSIANI, Aline | BRA | |
| 2. | SILVA, Hector | BRA | 2. | ARANEO, Giusepina * | VEN | |
| -40 Kg. | -40 Kg. | |||||
| 1. | CARVAJAL, Alexander | VEN | 1. | PANTANO, Lucia | ARG | |
| 2. | CAMPOS, Lucas | BRA | 2. | ALVAREZ, Luz Adiela | COL | |
| 3. | COLLADO, Luis * | ARG | 3. | ARTEAGA, Silvia | VEN | |
| 3. | BORGES, Karen * |
BRA |
||||
| -44 Kg. | -44 Kg. | |||||
| 1. | POOL, Celis | VEN | 1. | WATANABE, Karina | BRA | |
| 2. | KOGA, Mauricio | BRA | 2. | FUENMAYOR, Greisy | VEN | |
| 3. | BOBADILLA, Marco * | PER | ||||
| 3. | CANO, Ariel * | ARG | ||||
| -48 Kg. | -48 Kg. | |||||
| 1. | CONTRERAS, Hernan | COL | 1. | CASTRO, Veronica | VEN | |
| 2. | AGUILERA, Gabriel | VEN | 2. | GARCIA, Estefania | ECU | |
| 3. | LENGUAZA, Gaston | ARG | ||||
| 3. | MARANHAO, Romero |
BRA |
||||
| -53 Kg. | -53 Kg. | |||||
| 1. | HIDEKI ODASAKI, Alvaro | BRA | 1. | SATIE TOIAMA, Fabiola | BRA | |
| 2. | RODRIGUEZ, Martin | ARG | 2. | BIELAKOWICZ, Zarina | ARG | |
| 3. | ROMERO, Jose | ECU | 3. | FUENTES, Ana * | VEN | |
| 3. | PEREZ, Anderson * | VEN | ||||
| -58 Kg. | -58 Kg. | |||||
| 1. | BRAGA, Felipe | BRA | 1. | DUARTE, Narbelis | VEN | |
| 2. | ARROYO, Ramiro | ARG | 2. | SANTOS, Mayaraline | BRA | |
| 3. | TORRES, Ivan | VEN | ||||
| 3. | CAPAMADJIAN, Luis * |
PER |
||||
| -64 kg | -64 kg | |||||
| 1. | SORIA FERULLO, Pablo | ARG | 1. | PLAZA, Laura | ARG | |
| 2. | RIOS, Daniel | PER | 2. | HERNANDEZ, Diana | VEN | |
| 3. | FELIZZOLA, Pedro * | BRA | 3. | MENDES, Larissa * | BRA | |
| 3. | RAMOS, Cruz * |
VEN |
||||
| +64 kg | +64 kg | |||||
| 1. | MATSUMOTO, Felipe | BRA | 1. | AGUILERA, Jenireth | VEN | |
| 2. | BRIT, Ernesto | ARG | 2. | NUNES, Evelyn | BRA | |
| 3. | TIMAURE, Isaac * | VEN | 3. | JAMES, Nora * | ARG | |
| NOTA: * Estas medallas no cuentan para el cuadro general. | ||||||
Site Oficial: www.polideportivo.org/panam2001/index.html
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si tiene
alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN
PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General |
Comité
Directivo | Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo |
Eventos | Calendario
Comisiones | Lo Nuevo de la
FIJ | Enlaces |
Mapa del
Sitio
