IV
Copa FECOLJUDO
Cartagena de Indias,
Colombia, 02 de Junio del 2001

| MASCULINO | FEMENINO | |||||
| -55 kg | -44 kg | |||||
| 1. | CESAR GUZMAN | VEN | 1. | YARELY SUERO | DOM | |
| 2. | JAVIER GUEDEZ | VEN | 2. | JOHANNA BRIZUELA | VEN | |
| 3. | ANDRES VALDEZ | COL | 3. | BLANCA GONZALES | COL | |
| 3. | RANGER ALVARENGA | VEN | 3. | ANDREA COLLAZO | COL | |
| -60 Kg. | -48 Kg. | |||||
| 1. | MIGUEL ALBARRACIN | ARG | 1. | VILMAL ESCALONA | VEN | |
| 2. | JUAN DE PAULA | DOM | 2. | EDITH DIAZ | VEN | |
| 3. | JULIO MENDOZA | VEN | 3. | IRENE CORONEL | ARG | |
| 3. | NELSON DIAZ | COL | 3. | ADRIANA ANGELES | MEX | |
| -66 Kg. | -52 Kg. | |||||
| 1. | JORGE LENCINA | ARG | 1. | ANA BARBON | COL | |
| 2. | JAIRO VARGAS | COL | 2. | ALTAGRACIA MATOS | DOM | |
| 3. | JAVIER DELGADO | ESP | 3. | CLAUDIA CASTRO | COL | |
| 3. | WILMAR TORRES | COL | 3. | ADRIANA NEGRETE | MEX | |
| -73 Kg. | -57 Kg. | |||||
| 1. | FERNANDO DIAZ | ESP | 1. | ZULEIMA ASPRILLA | COL | |
| 2. | ROBERTO UNDA | VEN | 2. | YADINIS ROCHA | COL | |
| 3. | ALBENIS ROSALES | VEN | 3. | MARY VARGAS | VEN | |
| 3. | CARLOS ORTEGA | COL | 3. | RITA MATEUS | COL | |
| -81 Kg. | -63 Kg. | |||||
| 1. | HECTOR NACIMIENTO | ESP | 1. | RUDYMAR FLEMING | VEN | |
| 2. | JOSE BOISSARD | DOM | 2. | VILMA ARENAS | COL | |
| 3. | JAVIER JARAMILLO | COL | 3. | DIANA HENAO | COL | |
| 3. | LUIS OCHOA | COL | ||||
| -90 Kg. | -70 Kg. | |||||
| 1. | DIEGO ROSATTI | ARG | 1. | MASSIEL RAMIREZ | VEN | |
| 2. | PEDRO RODRIGUEZ | VEN | 2. | THAJIRA ALCANTARA | DOM | |
| 3. | JOAQUIN CASTRO | COL | 3. | KARINA SIMANCAS | VEN | |
| 3. | LISA ZAPATA | COL | ||||
| -100 kg | ||||||
| 1. | FELIPE IGLESIAS | ESP | ||||
| 2. | ANDRES LOFORTE | ARG | ||||
| 3. | JAIR RIOS | COL | ||||
| 3. | LUIS MOSQUERA | COL | ||||
| +100 kg | ||||||
| 1. | ORLANDO BACCINO | ARG | ||||
| 2. | REINALDO VARGAS | VEN | ||||
| 3. | MARTY BOON ZAAYER | USA |

Resultado Masculino
| País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1. | ARGENTINA | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 2. | ESPAÑA | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 3. | VENEZUELA | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 4. | R. DOMINICANA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5. | COLOMBIA | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 6. | USA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Resultado Femenino
| País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1. | VENEZUELA | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2. | COLOMBIA | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 3. | R. DOMINICANA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4. | MEXICO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5. | ARGENTINA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Resultado General
| País | Oro | Plata | Bronce | |
| 3. | VENEZUELA | 4 | 6 | 5 |
| 5. | ARGENTINA | 4 | 1 | 1 |
| 6. | ESPAÑA | 3 | 0 | 1 |
| 11. | COLOMBIA | 2 | 3 | 15 |
| 1. | R. DOMINICANA | 1 | 4 | 0 |
| 7. | MEXICO | 0 | 0 | 2 |
| 8. | USA | 0 | 0 | 1 |
Comisión de Medios UPJ
![]()
Si
tiene alguna pregunta o comentario, por favor envíe su e-mail
TODO EL
CONTENIDO ES COPYRIGHT© UNIÓN PANAMERICANA DE JUDO 1998
![]()
General || Comité
Directivo
| Confederaciones | Miembros | Lo Nuevo | Eventos | Calendario
Comisiones | Lo
Nuevo de la FIJ
| Enlaces | Mapa
del Sitio
